Boston Celtics ·2025-26

Jaylen Brown

USA · Draft 2016 · 198 cm

Jaylen Brown
PTS · p99 28.7
REB · p90 6.9
AST · p90 5.1
TS% · p48 .573
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 26.4 pts
28.4 media
78 partidos Máximo 50 pts
02 · Carta de tiro · 2025-26

801/1686 TC·47.5%

Toca un tiro para ver el detalle

03 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 42 34.4 28.1 6.9 4.8
Visitante 36 34.6 28.9 6.8 5.1
En victorias 50 34.3 28.7 7.1 5.1
En derrotas 28 34.8 28.0 6.4 4.6
04 Registro de partidos · 2025-26 78 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
2 may 2026 vs PHI D 40 33 9 4 12-27 3-9 −16
30 abr 2026 @ PHI D 28 18 1 2 7-17 2-6 −24
28 abr 2026 vs PHI D 41 22 5 5 9-23 1-4 −17
26 abr 2026 @ PHI V 31 20 7 1 6-15 3-7 +7
24 abr 2026 @ PHI V 40 25 7 4 9-16 1-2 +13
21 abr 2026 vs PHI D 38 36 7 4 11-24 5-12 −9
19 abr 2026 vs PHI V 30 26 4 3 11-21 2-2 +23
10 abr 2026 vs NOP V 29 23 3 1 8-13 2-3 +24
7 abr 2026 vs CHA V 43 35 9 3 13-29 3-10 +9
5 abr 2026 vs TOR V 35 26 6 3 11-20 1-3 +13
3 abr 2026 @ MIL V 30 26 3 4 7-17 2-4 +27
1 abr 2026 @ MIA V 37 43 3 7 17-29 4-10 +9
30 mar 2026 @ ATL D 40 29 10 9 9-29 3-9 −5
25 mar 2026 vs OKC V 39 31 8 8 9-17 1-3 +7
22 mar 2026 vs MIN D 35 29 7 4 9-26 2-6 −8
20 mar 2026 @ MEM V 38 30 6 6 10-23 2-5 +9
18 mar 2026 vs GSW V 35 32 6 5 11-20 1-4 +23
16 mar 2026 vs PHX V 39 41 7 6 10-20 2-5 +9
14 mar 2026 vs WAS V 31 16 4 3 6-13 0-5 +8
12 mar 2026 @ OKC D 41 34 6 7 10-25 1-4 −10
10 mar 2026 @ SAS D 15 8 2 7 4-8 0-0 +1
8 mar 2026 @ CLE V 38 23 9 8 7-17 1-3 +17
6 mar 2026 vs DAL V 33 24 7 7 9-17 2-5 +20
4 mar 2026 vs CHA D 34 20 11 7 7-19 1-4 −20
1 mar 2026 vs PHI V 38 27 8 8 9-17 2-6 +7
27 feb 2026 vs BKN V 30 28 7 9 9-12 4-4 +25
25 feb 2026 @ DEN D 34 23 11 3 7-21 1-6 −12
22 feb 2026 @ LAL V 36 32 8 7 10-28 3-9 +18
19 feb 2026 @ GSW V 37 23 15 13 10-18 0-3 +11
11 feb 2026 vs CHI V 29 24 4 4 9-20 2-9 +15
8 feb 2026 vs NYK D 33 26 2 4 11-25 0-4 −14
6 feb 2026 vs MIA V 33 29 7 2 11-25 1-7 −16
3 feb 2026 @ DAL V 37 33 11 3 15-29 2-5 −1
1 feb 2026 vs MIL V 29 30 13 2 12-20 4-6 +16
28 ene 2026 vs ATL D 29 21 7 3 9-20 0-5 −24
26 ene 2026 vs POR V 36 20 8 4 8-17 1-3 +6
24 ene 2026 @ CHI D 37 33 8 5 14-28 2-8 −13
23 ene 2026 @ BKN V 46 27 10 12 9-27 4-10 +11
21 ene 2026 vs IND V 34 30 10 5 11-22 1-2 +11
19 ene 2026 @ DET D 39 32 11 2 11-28 2-8 +2
17 ene 2026 @ ATL V 30 41 6 2 14-30 2-9 +36
15 ene 2026 @ MIA V 30 27 7 0 9-24 2-7 −10
10 ene 2026 vs SAS D 43 27 8 7 11-28 5-11 −1
9 ene 2026 vs TOR V 37 25 8 7 6-15 1-3 +17
7 ene 2026 vs DEN D 34 33 7 4 14-29 4-6 −14
5 ene 2026 vs CHI V 35 14 8 4 6-24 1-6 +12
3 ene 2026 @ LAC V 35 50 3 5 18-26 6-10 +21
1 ene 2026 @ SAC V 35 29 10 4 11-25 1-9 −2
30 dic 2025 @ UTA V 34 23 6 10 9-19 1-3 +2
28 dic 2025 @ POR D 37 37 7 4 14-23 2-5 0
26 dic 2025 @ IND V 32 30 3 4 13-20 2-3 +19
22 dic 2025 vs IND V 33 31 9 2 11-25 2-6 −2
19 dic 2025 vs MIA V 35 30 9 7 9-18 2-4 +8
15 dic 2025 vs DET D 40 34 8 7 13-25 1-5 −6
11 dic 2025 @ MIL D 29 30 3 3 10-17 2-4 −15
7 dic 2025 @ TOR V 39 30 8 5 9-19 3-4 +18
5 dic 2025 vs LAL V 34 30 8 8 10-22 3-7 +12
2 dic 2025 vs NYK V 40 42 4 4 16-24 2-6 +15
30 nov 2025 @ CLE V 38 19 12 11 3-13 1-4 +16
29 nov 2025 @ MIN D 39 41 6 7 17-32 5-11 +1
26 nov 2025 vs DET V 34 33 10 5 12-32 2-7 −9
23 nov 2025 vs ORL V 37 35 4 8 14-26 2-6 +12
21 nov 2025 vs BKN D 32 26 8 4 9-18 1-4 −4
18 nov 2025 @ BKN V 32 29 4 4 9-19 3-7 +2
16 nov 2025 vs LAC V 39 33 13 3 14-33 1-7 +22
12 nov 2025 vs MEM V 25 19 6 6 8-16 2-5 +29
11 nov 2025 @ PHI D 35 24 6 5 8-18 1-3 −5
9 nov 2025 @ ORL V 34 27 5 1 10-24 1-4 −17
7 nov 2025 @ ORL D 36 32 9 3 15-28 1-6 −21
5 nov 2025 vs WAS V 26 35 5 5 13-21 2-4 +11
3 nov 2025 vs UTA D 38 36 2 4 13-28 0-9 +21
1 nov 2025 vs HOU D 22 12 2 5 6-14 0-2 −20
31 oct 2025 @ PHI V 32 32 3 6 13-19 4-7 −11
29 oct 2025 vs CLE V 32 30 5 4 12-20 4-9 +20
27 oct 2025 @ NOP V 24 15 7 4 5-9 1-3 +4
26 oct 2025 @ DET D 35 41 6 4 12-25 5-9 −1
24 oct 2025 @ NYK D 35 23 4 3 9-18 3-7 −14
22 oct 2025 vs PHI D 36 25 6 4 9-18 2-4 0
05 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26BOS7134.428.76.95.11.00.4.477.347.573
2024-25BOS6334.322.25.84.51.20.3.463.324.555
2023-24BOS7033.523.05.53.61.20.5.499.354.580
2022-23BOS6735.926.66.93.51.10.4.491.335.581
2021-22BOS6633.623.66.13.51.10.3.473.358.574
2020-21BOS5834.524.76.03.41.20.6.484.397.586
2019-20BOS5733.920.36.42.11.10.4.481.382.583
2018-19BOS7425.913.04.21.40.90.4.465.344.547