Phoenix Suns ·2025-26

Jalen Green

USA · Draft 2021 · 193 cm

Jalen Green
PTS · p87 17.8
REB · p54 3.6
AST · p70 2.8
TS% · p12 .516
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 18.1 pts
18.2 media
36 partidos Máximo 36 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 19 26.8 17.5 3.8 2.9
Visitante 17 27.7 19.0 3.8 2.9
En victorias 17 24.8 18.7 3.6 2.8
En derrotas 19 29.4 17.7 4.0 3.0
03 Registro de partidos · 2025-26 36 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
27 abr 2026 vs OKC D 39 23 6 4 10-25 1-10 −15
25 abr 2026 vs OKC D 39 26 5 6 8-19 3-9 +4
22 abr 2026 @ OKC D 41 21 5 3 8-23 1-8 −12
19 abr 2026 @ OKC D 32 17 5 1 6-16 2-7 −19
8 abr 2026 vs DAL V 4 0 1 0 0-2 0-1 −1
7 abr 2026 vs HOU D 32 15 3 1 5-14 0-4 −5
5 abr 2026 @ CHI V 36 25 4 4 11-21 2-7 +8
2 abr 2026 @ CHA D 34 25 4 7 10-19 3-6 −11
31 mar 2026 @ ORL D 20 8 1 2 3-10 0-5 +2
30 mar 2026 @ MEM V 24 21 6 1 9-18 3-7 +1
28 mar 2026 vs UTA V 22 31 6 3 13-22 5-11 +9
24 mar 2026 vs DEN D 29 21 6 6 6-13 3-6 +9
22 mar 2026 vs TOR V 30 20 3 7 8-15 2-5 +15
21 mar 2026 vs MIL D 36 24 3 2 9-17 3-6 −14
19 mar 2026 @ SAS D 34 17 8 4 7-20 1-7 −5
17 mar 2026 @ MIN D 27 9 1 5 3-17 2-6 −3
16 mar 2026 @ BOS D 33 21 7 1 8-20 1-7 −12
13 mar 2026 @ TOR D 35 34 5 4 13-25 8-16 −2
12 mar 2026 @ IND V 34 36 3 4 14-23 3-9 +16
10 mar 2026 @ MIL V 33 25 4 5 10-20 3-10 +8
8 mar 2026 vs CHA V 30 24 4 2 8-19 4-10 +13
6 mar 2026 vs NOP V 31 25 5 3 8-17 3-9 +3
5 mar 2026 vs CHI D 32 12 3 3 5-20 1-8 −5
3 mar 2026 @ SAC V 31 20 4 1 7-16 2-8 +8
26 feb 2026 vs LAL V 24 9 3 1 4-15 1-7 −2
24 feb 2026 vs BOS D 26 13 4 1 5-18 1-8 −33
22 feb 2026 vs POR D 22 13 3 1 6-16 1-7 −6
21 feb 2026 vs ORL V 37 16 7 5 6-26 2-11 0
19 feb 2026 @ SAS D 26 26 3 2 11-23 4-9 −20
10 feb 2026 vs DAL V 20 12 1 4 5-14 2-8 −6
7 feb 2026 vs PHI D 17 8 3 3 2-6 0-3 +7
30 ene 2026 vs CLE V 16 11 4 1 4-9 3-7 +8
23 ene 2026 @ ATL D 4 4 1 1 1-3 0-1 +4
20 ene 2026 @ PHI V 20 12 2 3 4-11 2-4 +10
8 nov 2025 @ LAC V 7 2 1 1 1-3 0-1 +7
6 nov 2025 vs LAC V 23 29 3 3 10-20 6-13 +30
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26PHX3225.917.83.62.81.10.3.422.313.516
2024-25HOU8232.921.04.63.40.90.3.423.354.544