01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 1.3 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 12 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| Visitante | 13 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| En victorias | 11 | 3.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |
| En derrotas | 14 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
03 Registro de partidos · 2025-26 25 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 3 may 2026 | @ CLE | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 23 abr 2026 | vs CLE | V | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | −3 |
| 12 abr 2026 | vs BKN | V | 4 | 3 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | +5 |
| 31 mar 2026 | @ DET | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 29 mar 2026 | vs ORL | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | +6 |
| 25 mar 2026 | @ LAC | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | −3 |
| 22 mar 2026 | @ PHX | D | 8 | 5 | 1 | 2 | 1-1 | 1-1 | +9 |
| 18 mar 2026 | @ CHI | V | 7 | 2 | 1 | 2 | 1-3 | 0-2 | −6 |
| 10 mar 2026 | @ HOU | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| 8 mar 2026 | vs DAL | V | 4 | 3 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | +6 |
| 22 feb 2026 | @ MIL | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 28 ene 2026 | vs NYK | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −10 |
| 20 ene 2026 | @ GSW | V | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 18 ene 2026 | @ LAL | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | +1 |
| 12 ene 2026 | vs PHI | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| 28 dic 2025 | vs GSW | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 26 dic 2025 | @ WAS | D | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | −1 |
| 21 dic 2025 | @ BKN | D | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 20 dic 2025 | vs BOS | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | −2 |
| 9 dic 2025 | vs NYK | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0 |
| 9 dic 2025 | vs NYK | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0 |
| 5 dic 2025 | vs CHA | D | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | −6 |
| 21 nov 2025 | vs WAS | V | 4 | 4 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | −3 |
| 15 nov 2025 | @ IND | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | −8 |
| 13 nov 2025 | @ CLE | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −2 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | TOR | 22 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | .267 | .250 | .448 |
| 2024-25 | TOR | 28 | 8.1 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | .300 | .214 | .406 |