Orlando Magic ·2025-26

Moritz Wagner

Germany · Draft 2018 · 211 cm

Moritz Wagner
PTS · p36 6.9
REB · p45 3.2
AST · p16 0.8
TS% · p28 .545
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 3.3 pts
6.6 media
37 partidos Máximo 14 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 20 11.2 7.3 3.0 0.8
Visitante 17 11.9 5.9 3.2 0.7
En victorias 20 11.2 6.4 3.4 0.8
En derrotas 17 11.9 6.9 2.8 0.6
03 Registro de partidos · 2025-26 37 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
3 may 2026 @ DET D 10 5 2 0 1-3 1-1 +5
22 abr 2026 @ DET D 3 0 1 0 0-1 0-0 +3
8 abr 2026 vs MIN V 7 4 4 1 2-6 0-2 −10
6 abr 2026 vs DET V 4 2 1 1 1-1 0-0 +2
1 abr 2026 vs ATL D 8 2 2 0 1-3 0-0 −8
31 mar 2026 vs PHX V 4 4 1 1 2-2 0-0 −2
29 mar 2026 @ TOR D 12 7 4 1 3-6 1-2 −7
26 mar 2026 vs SAC V 5 0 1 0 0-2 0-1 −5
24 mar 2026 @ CLE D 5 4 2 0 2-3 0-1 +4
19 mar 2026 @ CHA D 19 5 1 1 1-5 0-3 −14
17 mar 2026 vs OKC D 13 5 1 0 1-6 1-3 −28
16 mar 2026 @ ATL D 14 7 6 1 3-9 1-5 −3
14 mar 2026 @ MIA V 13 7 4 0 2-4 0-0 −3
12 mar 2026 vs WAS V 11 7 5 0 3-8 1-1 +4
11 mar 2026 vs CLE V 13 1 5 1 0-3 0-0 −1
8 mar 2026 @ MIL V 18 3 9 0 0-3 0-1 +11
7 mar 2026 @ MIN V 19 7 7 3 1-6 0-3 +6
5 mar 2026 vs DAL V 12 6 2 2 2-8 0-1 −10
3 mar 2026 vs WAS V 16 10 3 0 2-6 0-1 +4
1 mar 2026 vs DET D 13 9 3 0 3-6 1-3 +5
26 feb 2026 vs HOU D 15 6 3 2 3-4 0-1 +4
24 feb 2026 @ LAL V 11 4 3 1 2-6 0-2 −5
22 feb 2026 @ LAC V 11 9 2 1 4-7 0-0 +9
21 feb 2026 @ PHX D 12 7 2 1 2-4 1-2 −11
19 feb 2026 @ SAC V 18 11 2 3 2-7 1-5 +17
11 feb 2026 vs MIL D 17 12 5 4 4-5 0-1 0
9 feb 2026 vs MIL V 16 14 2 0 5-8 2-3 +21
7 feb 2026 vs UTA V 17 13 8 0 4-8 3-5 +1
5 feb 2026 vs BKN V 12 14 5 0 6-10 0-2 +6
3 feb 2026 @ OKC D 13 8 5 0 2-3 2-2 −24
1 feb 2026 @ SAS D 8 8 0 0 3-6 2-4 −7
30 ene 2026 vs TOR V 3 1 0 0 0-1 0-0 −9
28 ene 2026 @ MIA V 4 3 1 0 1-2 1-1 −3
26 ene 2026 @ CLE D 12 5 3 0 2-9 1-3 −5
24 ene 2026 vs CLE D 13 13 6 0 4-11 1-5 −14
22 ene 2026 vs CHA D 15 14 1 1 5-7 2-3 −5
11 ene 2026 vs NOP V 10 8 2 2 3-7 0-2 −6
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26ORL3611.86.93.20.80.40.1.426.314.545
2024-25ORL3018.812.94.91.40.80.4.562.360.649