24 feb 2026 · Temporada regular 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
ORL 25 28 26 31 110
LAL 33 23 24 29 109
Carta de tiro · estadísticas

43/94 TC·45.7%

Toca un tiro para ver el detalle

ORL Equipo LAL
43-94 45.7% Tiros de campo 48.2% 40-83
7-29 24.1% Triples 31.0% 9-29
17-23 73.9% Tiros libres 71.4% 20-28
47 Rebotes 39
12 Reb. ofensivos 7
35 Reb. defensivos 32
26 Asistencias 24
7 Robos 6
5 Tapones 8
10 Pérdidas 12
20 Faltas 19

Orlando Magic

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Paolo Banchero 38 36 10 6 12-22 2-6 10-11 0 0 +6
Desmond Bane 36 22 1 6 9-19 2-8 2-2 1 0 +5
Wendell Carter Jr. 36 20 11 2 9-13 0-2 2-2 0 0 0
Tristan da Silva 32 13 6 3 5-9 3-5 0-0 2 0 −6
Anthony Black 30 8 4 4 4-13 0-2 0-4 3 2 +2
Jett Howard 21 4 4 1 1-5 0-3 2-2 0 1 0
Moritz Wagner 11 4 3 1 2-6 0-2 0-0 0 0 −5
Jonathan Isaac 15 3 4 3 1-3 0-0 1-2 0 2 −2
Jase Richardson 5 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 +1
Jevon Carter 16 0 4 0 0-4 0-1 0-0 1 0 +4
Total 110 47 26 43-94 7-29 17-23 7 5

Los Angeles Lakers

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Luka Dončić 38 22 9 15 8-24 2-10 4-9 0 1 +1
LeBron James 32 21 6 4 8-13 2-6 3-4 0 2 −1
Deandre Ayton 32 21 13 0 8-11 0-0 5-5 1 0 −2
Austin Reaves 35 18 2 3 6-16 2-5 4-4 1 2 −4
Rui Hachimura 26 10 0 0 4-7 2-5 0-0 2 1 −3
Luke Kennard 15 9 1 1 3-4 0-0 3-4 0 0 +1
Marcus Smart 23 3 1 1 1-2 0-0 1-2 1 1 +8
Jake LaRavia 16 3 2 0 1-4 1-3 0-0 0 0 0
Jarred Vanderbilt 12 2 2 0 1-2 0-0 0-0 1 1 −6
Maxi Kleber 11 0 3 0 0-0 0-0 0-0 0 0 +1
Total 109 39 24 40-83 9-29 20-28 6 8

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones