28 ene 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 38 | 31 | 12 | 4 | 11-23 | 1-3 | 8-10 | 1 | 1 | +27 |
| Anthony Black | 37 | 26 | 7 | 5 | 11-19 | 4-7 | 0-1 | 4 | 2 | +19 |
| Desmond Bane | 37 | 23 | 1 | 5 | 10-16 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | −5 |
| Jalen Suggs | 29 | 16 | 5 | 4 | 6-15 | 1-7 | 3-4 | 0 | 1 | −3 |
| Tristan da Silva | 21 | 12 | 2 | 4 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | +3 |
| Wendell Carter Jr. | 27 | 10 | 5 | 1 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | +6 |
| Tyus Jones | 19 | 5 | 1 | 9 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | +9 |
| Jonathan Isaac | 17 | 4 | 5 | 3 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | +4 |
| Noah Penda | 8 | 3 | 3 | 1 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | −16 |
| Moritz Wagner | 4 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | −3 |
| Jase Richardson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
| Total | 133 | 42 | 36 | 52-104 | 16-38 | 13-17 | 12 | 6 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simone Fontecchio | 19 | 23 | 5 | 2 | 7-11 | 6-9 | 3-4 | 0 | 1 | +8 |
| Norman Powell | 28 | 22 | 2 | 1 | 8-17 | 2-7 | 4-4 | 0 | 1 | −7 |
| Bam Adebayo | 39 | 21 | 12 | 7 | 7-14 | 4-7 | 3-4 | 2 | 0 | −4 |
| Andrew Wiggins | 32 | 16 | 5 | 3 | 6-11 | 1-3 | 3-3 | 1 | 1 | −15 |
| Jaime Jaquez Jr. | 28 | 13 | 4 | 4 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
| Dru Smith | 22 | 13 | 3 | 7 | 3-5 | 1-2 | 6-6 | 0 | 0 | −7 |
| Pelle Larsson | 28 | 8 | 9 | 2 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | −9 |
| Kel'el Ware | 7 | 4 | 4 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | −3 |
| Nikola Jović | 19 | 2 | 2 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | −4 |
| Kasparas Jakučionis | 20 | 2 | 2 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | −6 |
| Total | 124 | 48 | 27 | 44-88 | 15-34 | 21-23 | 6 | 5 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones