Los Angeles Lakers ·2025-26

Luka Dončić

Slovenia · Draft 2018 · 203 cm

Luka Dončić
PTS · p100 33.5
REB · p94 7.7
AST · p99 8.3
TS% · p80 .616
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 36.9 pts
33.5 media
64 partidos Máximo 60 pts
02 · Carta de tiro · 2025-26

693/1457 TC·47.6%

Toca un tiro para ver el detalle

03 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 32 35.8 33.6 7.5 8.5
Visitante 32 35.9 33.3 8.0 8.1
En victorias 43 36.3 35.5 7.8 8.6
En derrotas 21 34.9 29.4 7.6 7.6
04 Registro de partidos · 2025-26 64 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
2 abr 2026 @ OKC D 26 12 4 7 3-10 1-7 −25
31 mar 2026 vs CLE V 34 42 5 12 13-26 6-13 +21
27 mar 2026 vs BKN V 39 41 8 3 15-25 5-10 +19
25 mar 2026 @ IND V 38 43 6 7 15-30 4-11 +6
23 mar 2026 @ DET D 39 32 7 6 11-29 3-13 +7
21 mar 2026 @ ORL V 38 33 5 8 12-30 3-13 +10
19 mar 2026 @ MIA V 38 60 7 3 18-30 9-17 +7
18 mar 2026 @ HOU V 38 40 9 10 12-25 7-17 +2
16 mar 2026 @ HOU V 40 36 6 4 14-27 4-12 +6
14 mar 2026 vs DEN V 43 30 11 13 10-26 4-14 −4
12 mar 2026 vs CHI V 37 51 10 9 17-31 9-14 +15
10 mar 2026 vs MIN V 35 31 11 11 11-24 4-12 +20
8 mar 2026 vs NYK V 38 35 8 4 11-25 5-16 +14
6 mar 2026 vs IND V 32 44 9 5 14-25 7-14 +20
5 mar 2026 @ DEN D 40 27 11 7 11-24 3-10 0
3 mar 2026 vs NOP V 38 27 10 7 10-22 3-10 +1
1 mar 2026 vs SAC V 29 28 5 9 10-16 4-8 +18
28 feb 2026 @ GSW V 29 26 6 8 9-17 4-9 +26
26 feb 2026 @ PHX D 39 41 8 8 12-21 6-11 +9
24 feb 2026 vs ORL D 38 22 9 15 8-24 2-10 +1
22 feb 2026 vs BOS D 33 25 5 3 9-22 4-7 −21
20 feb 2026 vs LAC V 38 38 6 11 11-25 8-14 +6
5 feb 2026 vs PHI V 16 10 4 2 3-10 0-4 −10
3 feb 2026 @ BKN V 29 24 6 5 8-18 4-11 +19
1 feb 2026 @ NYK D 37 30 15 8 10-23 5-14 −13
30 ene 2026 @ WAS V 31 37 11 13 13-21 6-13 +21
28 ene 2026 @ CLE D 30 29 5 6 12-20 3-8 −23
26 ene 2026 @ CHI V 38 46 7 12 15-25 8-14 +6
24 ene 2026 @ DAL V 39 33 8 11 8-15 3-8 +18
22 ene 2026 @ LAC D 39 32 11 8 11-27 3-13 −17
20 ene 2026 @ DEN V 36 38 13 10 12-21 3-9 −2
18 ene 2026 vs TOR V 34 25 2 7 8-23 5-12 −3
15 ene 2026 vs CHA D 36 39 3 4 15-26 6-11 −13
13 ene 2026 vs ATL V 33 27 5 12 7-16 5-9 +27
12 ene 2026 @ SAC D 37 42 7 8 16-25 2-9 −10
9 ene 2026 vs MIL D 36 24 9 9 8-25 4-6 −14
7 ene 2026 @ SAS D 38 38 10 10 13-26 2-9 −7
6 ene 2026 @ NOP V 37 30 2 10 11-22 3-10 +2
4 ene 2026 vs MEM V 39 36 9 8 10-20 4-10 +9
2 ene 2026 vs MEM V 38 34 6 8 8-18 1-7 +3
30 dic 2025 vs DET D 36 30 5 11 9-22 3-11 −15
28 dic 2025 vs SAC V 33 34 5 7 11-23 5-14 +22
25 dic 2025 vs HOU D 34 25 5 7 9-17 3-8 −25
20 dic 2025 @ LAC D 20 12 5 2 4-13 1-6 −13
18 dic 2025 @ UTA V 40 45 11 14 14-28 4-12 −5
14 dic 2025 @ PHX V 38 29 3 6 7-25 2-14 −5
10 dic 2025 vs SAS D 41 35 5 8 11-24 3-8 −2
7 dic 2025 @ PHI V 39 31 15 11 9-24 2-9 +12
1 dic 2025 vs PHX D 32 38 11 5 15-26 3-8 −25
30 nov 2025 vs NOP V 35 34 12 7 9-22 4-12 +8
28 nov 2025 vs DAL V 40 35 5 11 10-18 4-9 +15
25 nov 2025 vs LAC V 38 43 9 13 14-28 7-12 +9
23 nov 2025 @ UTA V 40 33 11 8 10-24 3-12 +5
18 nov 2025 vs UTA V 34 37 5 10 11-22 2-10 +10
15 nov 2025 @ MIL V 38 41 9 6 9-19 5-11 +25
14 nov 2025 @ NOP V 40 24 7 12 6-16 3-8 +30
12 nov 2025 @ OKC D 33 19 7 7 7-20 1-7 −31
10 nov 2025 @ CHA V 38 38 6 7 14-28 5-15 +16
8 nov 2025 @ ATL D 27 22 5 11 7-17 4-10 −21
5 nov 2025 vs SAS V 42 35 9 13 9-27 4-11 +4
2 nov 2025 vs MIA V 38 29 11 10 9-22 1-11 +14
31 oct 2025 @ MEM V 39 44 12 6 14-27 6-15 −2
24 oct 2025 vs MIN V 35 49 11 8 14-23 5-12 +18
21 oct 2025 vs GSW D 41 43 12 9 17-27 2-10 −8
05 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26LAL6435.833.57.78.31.60.5.476.366.616
2024-25LAL5035.428.28.27.71.80.4.450.368.587
2023-24DAL7037.533.99.29.81.40.5.487.382.617
2022-23DAL6636.232.48.68.01.40.5.496.342.609
2021-22DAL6535.428.49.18.71.20.6.457.353.571
2020-21DAL6634.327.78.08.61.00.5.479.350.587
2019-20DAL6133.628.89.48.81.00.2.463.316.585
2018-19DAL7232.221.27.86.01.10.3.427.327.545