9 ene 2026 · Temporada regular 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
MIL 24 37 25 19 105
LAL 25 27 25 24 101
Carta de tiro · estadísticas

38/79 TC·48.1%

Toca un tiro para ver el detalle

MIL Equipo LAL
38-79 48.1% Tiros de campo 42.9% 39-91
12-34 35.3% Triples 41.7% 15-36
17-22 77.3% Tiros libres 57.1% 8-14
44 Rebotes 45
12 Reb. ofensivos 15
32 Reb. defensivos 30
23 Asistencias 28
10 Robos 9
3 Tapones 0
16 Pérdidas 12
16 Faltas 20

Milwaukee Bucks

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Kevin Porter Jr. 39 22 5 6 7-14 1-3 7-10 4 1 +5
Giannis Antetokounmpo 31 21 6 5 9-11 0-0 3-4 2 2 +6
Kyle Kuzma 23 13 3 2 5-10 1-3 2-2 1 0 −4
Bobby Portis 30 11 12 3 5-12 1-5 0-0 0 0 +2
AJ Green 35 11 2 2 4-7 3-6 0-0 2 0 +10
Ryan Rollins 31 10 6 2 2-13 1-7 5-6 0 0 +1
Myles Turner 23 8 6 0 3-6 2-4 0-0 0 0 0
Gary Trent Jr. 19 6 2 2 2-5 2-5 0-0 0 0 −6
Gary Harris 8 3 2 1 1-1 1-1 0-0 1 0 +6
Total 105 44 23 38-79 12-34 17-22 10 3

Los Angeles Lakers

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
LeBron James 33 26 9 10 10-21 2-7 4-6 3 0 +8
Luka Dončić 36 24 9 9 8-25 4-6 4-8 2 0 −14
Jake LaRavia 34 13 2 2 5-8 3-5 0-0 2 0 −15
Jarred Vanderbilt 27 9 9 2 4-7 1-3 0-0 0 0 +2
Marcus Smart 30 9 4 1 3-9 3-8 0-0 2 0 −1
Gabe Vincent 15 6 2 2 2-5 2-5 0-0 0 0 −3
Jaxson Hayes 24 6 2 1 3-6 0-0 0-0 0 0 +9
Dalton Knecht 13 4 1 0 2-4 0-2 0-0 0 0 +10
Deandre Ayton 24 4 5 0 2-6 0-0 0-0 0 0 −13
Maxi Kleber 3 0 2 1 0-0 0-0 0-0 0 0 −3
Total 101 45 28 39-91 15-36 8-14 9 0

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones