Minnesota Timberwolves ·2025-26

Joe Ingles

Australia · 203 cm

Joe Ingles
PTS · p1 1.5
REB · p1 0.7
AST · p34 1.3
TS% · p99 .735
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 3.8 pts
1.6 media
30 partidos Máximo 15 pts
02 · Carta de tiro · 2025-26

18/30 TC·60.0%

Toca un tiro para ver el detalle

03 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 16 5.6 1.6 0.6 1.3
Visitante 14 5.4 1.6 0.8 1.0
En victorias 14 6.4 1.7 0.9 1.2
En derrotas 16 4.8 1.5 0.5 1.1
04 Registro de partidos · 2025-26 30 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
6 may 2026 @ SAS D 10 7 2 0 2-3 2-3 −1
27 abr 2026 @ DEN D 3 0 0 0 0-0 0-0 +6
23 abr 2026 vs DEN V 1 0 0 0 0-0 0-0 0
12 abr 2026 vs NOP V 32 15 6 10 6-10 3-6 −8
8 abr 2026 @ ORL D 18 7 4 4 3-4 1-2 0
28 mar 2026 vs DET D 4 0 0 0 0-0 0-0 −1
18 mar 2026 vs UTA V 7 7 1 0 3-4 1-2 +2
15 mar 2026 @ OKC D 2 0 1 0 0-0 0-0 +3
11 mar 2026 @ LAC D 6 2 0 3 1-1 0-0 +6
10 mar 2026 @ LAL D 4 0 0 1 0-0 0-0 +5
22 feb 2026 vs PHI D 4 0 0 1 0-0 0-0 −2
11 feb 2026 vs POR V 4 0 1 0 0-0 0-0 +2
8 feb 2026 vs LAC D 4 0 1 2 0-1 0-1 +6
4 feb 2026 @ TOR V 0 0 0 0 0-0 0-0 +2
29 ene 2026 vs OKC V 3 0 0 0 0-1 0-0 −10
26 ene 2026 vs GSW V 5 0 0 1 0-0 0-0 −4
25 ene 2026 vs GSW D 5 3 0 1 1-1 1-1 −4
13 ene 2026 @ MIL V 8 0 2 1 0-0 0-0 −5
10 ene 2026 @ CLE D 6 5 0 3 1-1 1-1 0
6 ene 2026 vs MIA V 5 0 1 1 0-1 0-1 0
4 ene 2026 @ WAS V 8 2 2 0 1-1 0-0 −7
31 dic 2025 @ ATL D 4 0 0 0 0-0 0-0 +1
8 dic 2025 vs PHX D 0 0 0 0 0-0 0-0 0
6 dic 2025 vs LAC V 0 0 0 0 0-0 0-0 +2
21 nov 2025 @ PHX D 0 0 0 0 0-0 0-0 0
17 nov 2025 vs DAL V 7 0 0 1 0-0 0-0 −7
7 nov 2025 vs UTA V 9 0 0 3 0-1 0-1 +5
5 nov 2025 @ NYK D 3 0 0 1 0-0 0-0 −1
26 oct 2025 vs IND V 0 0 0 0 0-0 0-0 +2
24 oct 2025 @ LAL D 4 0 0 1 0-1 0-1 +5
05 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26MIN275.71.50.71.30.30.1.593.438.735
2024-25MIN196.00.80.61.20.10.0.261.200.326
2023-24ORL6817.24.42.13.00.60.1.436.435.612
2022-23MIL4622.76.92.83.30.70.1.435.409.616
2021-22POR4524.97.22.93.50.50.1.404.347.551
2020-21UTA6727.912.13.64.70.70.2.489.451.672
2019-20UTA7229.79.83.95.20.90.2.445.399.595
2018-19UTA8231.312.14.05.71.20.2.448.391.581