6 ene 2026 · Temporada regular 2025-26

Miami Heat

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Norman Powell 31 21 3 4 9-17 3-6 0-1 0 0 −19
Tyler Herro 29 17 9 3 7-15 1-4 2-2 0 0 −25
Andrew Wiggins 26 10 4 2 3-10 2-3 2-2 1 2 −12
Nikola Jović 26 9 4 3 2-8 1-4 4-6 2 1 −26
Pelle Larsson 20 7 2 1 3-9 1-4 0-0 0 0 −22
Bam Adebayo 28 7 11 3 3-11 1-2 0-0 0 0 −6
Kel'el Ware 28 7 11 2 3-10 1-5 0-0 0 1 −17
Kasparas Jakučionis 5 5 2 0 1-2 1-2 2-2 0 0 0
Myron Gardner 5 4 0 1 1-2 0-1 2-2 1 0 0
Davion Mitchell 28 4 1 9 2-11 0-4 0-1 1 0 −5
Dru Smith 6 3 0 0 1-2 1-1 0-0 0 0 −8
Keshad Johnson 5 0 2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Simone Fontecchio 5 0 1 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0
Total 94 50 28 35-98 12-37 12-16 5 4

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Anthony Edwards 29 26 5 3 8-18 5-8 5-6 1 2 +16
Jaden McDaniels 34 19 3 2 7-15 1-4 4-5 2 1 +18
Julius Randle 27 15 11 5 6-12 1-2 2-3 0 1 +14
Naz Reid 25 14 6 2 6-12 2-5 0-0 1 1 +21
Rudy Gobert 33 13 16 1 5-5 0-0 3-3 0 2 +20
Donte DiVincenzo 31 12 5 2 4-9 4-9 0-0 0 1 +18
Leonard Miller 5 6 3 0 3-3 0-0 0-0 0 0 0
Bones Hyland 12 6 3 5 2-8 1-5 1-2 0 0 +16
Joan Beringer 5 6 2 0 3-4 0-0 0-0 0 0 0
Mike Conley 15 3 2 3 1-4 0-3 1-2 0 0 +9
Jaylen Clark 12 2 4 0 0-1 0-0 2-2 0 0 +8
Johnny Juzang 5 0 1 0 0-3 0-2 0-0 0 0 0
Rob Dillingham 5 0 1 3 0-3 0-0 0-0 1 0 0
Joe Ingles 5 0 1 1 0-1 0-1 0-0 2 0 0
Total 122 63 27 45-98 14-39 18-23 7 8

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones