01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 28.4 pts
84 partidos Máximo 47 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 42 | 35.6 | 27.8 | 3.0 | 6.8 |
| Visitante | 42 | 34.6 | 24.5 | 3.5 | 6.6 |
| En victorias | 58 | 34.9 | 26.5 | 3.2 | 6.7 |
| En derrotas | 26 | 35.5 | 25.5 | 3.4 | 6.7 |
03 Registro de partidos · 2025-26 84 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 19 may 2026 | vs CLE | V | 46 | 38 | 5 | 6 | 15-29 | 1-6 | +15 |
| 10 may 2026 | @ PHI | V | 28 | 22 | 4 | 6 | 8-17 | 6-10 | +31 |
| 8 may 2026 | @ PHI | V | 38 | 33 | 5 | 9 | 11-22 | 3-8 | +13 |
| 6 may 2026 | vs PHI | V | 41 | 26 | 1 | 6 | 9-21 | 1-5 | +7 |
| 4 may 2026 | vs PHI | V | 31 | 35 | 1 | 3 | 12-18 | 3-6 | +27 |
| 30 abr 2026 | @ ATL | V | 29 | 17 | 2 | 8 | 6-12 | 1-6 | +41 |
| 28 abr 2026 | vs ATL | V | 35 | 39 | 3 | 8 | 15-23 | 3-5 | +23 |
| 25 abr 2026 | @ ATL | V | 34 | 19 | 0 | 3 | 7-18 | 3-7 | +11 |
| 23 abr 2026 | @ ATL | D | 40 | 26 | 3 | 4 | 11-23 | 0-5 | +1 |
| 20 abr 2026 | vs ATL | D | 35 | 29 | 2 | 7 | 10-26 | 4-10 | +3 |
| 18 abr 2026 | vs ATL | V | 36 | 28 | 5 | 7 | 9-22 | 3-4 | +5 |
| 10 abr 2026 | vs TOR | V | 31 | 29 | 3 | 2 | 12-18 | 2-5 | +4 |
| 9 abr 2026 | vs BOS | V | 37 | 25 | 1 | 10 | 10-19 | 2-7 | +8 |
| 6 abr 2026 | @ ATL | V | 39 | 30 | 3 | 13 | 11-26 | 3-8 | +7 |
| 3 abr 2026 | vs CHI | V | 30 | 17 | 1 | 10 | 6-13 | 1-4 | +25 |
| 31 mar 2026 | @ HOU | D | 37 | 12 | 6 | 8 | 5-14 | 1-5 | −26 |
| 29 mar 2026 | @ OKC | D | 37 | 32 | 5 | 5 | 13-22 | 4-7 | −13 |
| 26 mar 2026 | @ CHA | D | 40 | 26 | 2 | 13 | 10-23 | 0-6 | −6 |
| 24 mar 2026 | vs NOP | V | 39 | 32 | 1 | 7 | 11-19 | 2-4 | +16 |
| 22 mar 2026 | vs WAS | V | 28 | 23 | 0 | 4 | 9-19 | 2-5 | +24 |
| 20 mar 2026 | @ BKN | V | 41 | 17 | 5 | 8 | 7-19 | 1-6 | +9 |
| 15 mar 2026 | vs GSW | V | 36 | 30 | 1 | 9 | 9-20 | 2-7 | +7 |
| 13 mar 2026 | @ IND | V | 37 | 29 | 5 | 9 | 11-25 | 0-3 | +12 |
| 11 mar 2026 | @ UTA | V | 33 | 28 | 4 | 8 | 7-16 | 4-7 | −3 |
| 9 mar 2026 | @ LAC | D | 38 | 28 | 4 | 8 | 12-23 | 2-7 | +1 |
| 8 mar 2026 | @ LAL | D | 42 | 24 | 6 | 7 | 8-19 | 3-8 | −8 |
| 6 mar 2026 | @ DEN | V | 34 | 9 | 3 | 15 | 3-13 | 1-3 | +19 |
| 4 mar 2026 | vs OKC | D | 39 | 16 | 3 | 15 | 5-18 | 2-5 | +3 |
| 3 mar 2026 | @ TOR | V | 37 | 26 | 2 | 10 | 10-22 | 2-7 | +7 |
| 1 mar 2026 | vs SAS | V | 32 | 24 | 4 | 7 | 7-16 | 4-7 | +6 |
| 27 feb 2026 | @ MIL | V | 31 | 27 | 7 | 3 | 11-17 | 4-6 | +15 |
| 24 feb 2026 | @ CLE | D | 36 | 20 | 1 | 4 | 6-19 | 3-7 | −20 |
| 22 feb 2026 | @ CHI | V | 36 | 19 | 5 | 9 | 7-19 | 1-6 | +14 |
| 21 feb 2026 | vs HOU | V | 36 | 20 | 3 | 6 | 6-12 | 0-1 | −10 |
| 19 feb 2026 | vs DET | D | 38 | 33 | 6 | 8 | 12-20 | 3-7 | −9 |
| 11 feb 2026 | @ PHI | V | 30 | 8 | 4 | 4 | 3-6 | 2-3 | +21 |
| 10 feb 2026 | vs IND | D | 42 | 40 | 5 | 8 | 15-31 | 4-14 | +3 |
| 8 feb 2026 | @ BOS | V | 33 | 31 | 3 | 8 | 12-21 | 4-8 | +20 |
| 6 feb 2026 | @ DET | D | 31 | 12 | 4 | 4 | 4-20 | 0-8 | −24 |
| 4 feb 2026 | vs DEN | V | 47 | 42 | 8 | 9 | 14-27 | 5-12 | +13 |
| 3 feb 2026 | @ WAS | V | 31 | 21 | 1 | 4 | 7-16 | 1-6 | +32 |
| 1 feb 2026 | vs LAL | V | 37 | 12 | 7 | 13 | 4-15 | 2-6 | +11 |
| 30 ene 2026 | vs POR | V | 34 | 26 | 1 | 3 | 8-20 | 5-12 | +21 |
| 28 ene 2026 | @ TOR | V | 30 | 13 | 1 | 4 | 5-13 | 0-3 | +3 |
| 27 ene 2026 | vs SAC | V | 35 | 28 | 3 | 4 | 9-17 | 4-8 | +17 |
| 24 ene 2026 | @ PHI | V | 38 | 31 | 5 | 6 | 11-24 | 6-12 | +7 |
| 21 ene 2026 | vs BKN | V | 31 | 20 | 4 | 5 | 8-17 | 1-8 | +27 |
| 19 ene 2026 | vs DAL | D | 34 | 22 | 0 | 6 | 9-24 | 1-4 | −15 |
| 14 ene 2026 | @ SAC | D | 5 | 4 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | −8 |
| 11 ene 2026 | @ POR | V | 37 | 26 | 6 | 8 | 10-19 | 3-9 | +18 |
| 9 ene 2026 | @ PHX | D | 37 | 27 | 3 | 5 | 9-19 | 5-10 | −2 |
| 7 ene 2026 | vs LAC | V | 33 | 26 | 3 | 7 | 9-12 | 4-5 | −6 |
| 5 ene 2026 | @ DET | D | 30 | 25 | 3 | 0 | 10-21 | 2-6 | −18 |
| 3 ene 2026 | vs PHI | D | 35 | 31 | 4 | 4 | 10-21 | 2-4 | −11 |
| 2 ene 2026 | vs ATL | D | 35 | 24 | 2 | 5 | 10-23 | 1-8 | −9 |
| 31 dic 2025 | @ SAS | D | 36 | 29 | 4 | 8 | 10-24 | 5-12 | −1 |
| 29 dic 2025 | @ NOP | V | 36 | 28 | 3 | 10 | 10-23 | 5-10 | −1 |
| 27 dic 2025 | @ ATL | V | 38 | 34 | 3 | 5 | 15-29 | 4-11 | +2 |
| 25 dic 2025 | vs CLE | V | 39 | 34 | 1 | 4 | 10-25 | 6-12 | −17 |
| 21 dic 2025 | vs MIA | V | 38 | 47 | 3 | 8 | 15-26 | 6-13 | +10 |
| 19 dic 2025 | vs PHI | D | 37 | 22 | 6 | 9 | 7-22 | 1-7 | −11 |
| 18 dic 2025 | @ IND | V | 34 | 25 | 7 | 7 | 10-23 | 3-8 | −16 |
| 9 dic 2025 | @ TOR | V | 39 | 35 | 3 | 4 | 13-19 | 6-9 | +4 |
| 7 dic 2025 | vs ORL | V | 38 | 30 | 2 | 9 | 10-23 | 1-7 | +11 |
| 5 dic 2025 | vs UTA | V | 31 | 33 | 2 | 4 | 9-17 | 6-9 | +37 |
| 3 dic 2025 | vs CHA | V | 37 | 26 | 2 | 5 | 9-16 | 1-5 | +12 |
| 2 dic 2025 | @ BOS | D | 39 | 15 | 2 | 11 | 6-21 | 1-8 | −4 |
| 30 nov 2025 | vs TOR | V | 34 | 18 | 6 | 7 | 6-19 | 1-6 | +25 |
| 28 nov 2025 | vs MIL | V | 39 | 37 | 1 | 5 | 12-21 | 4-6 | +10 |
| 26 nov 2025 | @ CHA | V | 34 | 33 | 2 | 3 | 14-28 | 2-6 | +16 |
| 24 nov 2025 | @ BKN | V | 33 | 27 | 3 | 3 | 10-19 | 4-9 | +9 |
| 22 nov 2025 | @ ORL | D | 37 | 33 | 3 | 11 | 12-21 | 3-9 | −13 |
| 19 nov 2025 | @ DAL | V | 35 | 28 | 3 | 5 | 11-23 | 2-7 | +13 |
| 12 nov 2025 | vs ORL | D | 37 | 31 | 3 | 6 | 10-23 | 1-4 | −20 |
| 11 nov 2025 | vs MEM | V | 36 | 32 | 5 | 10 | 11-19 | 6-9 | +22 |
| 9 nov 2025 | vs BKN | V | 29 | 19 | 0 | 7 | 6-14 | 3-8 | +36 |
| 5 nov 2025 | vs MIN | V | 33 | 23 | 7 | 10 | 9-20 | 3-7 | +16 |
| 3 nov 2025 | vs WAS | V | 32 | 16 | 1 | 9 | 6-17 | 1-5 | +21 |
| 2 nov 2025 | vs CHI | V | 32 | 31 | 5 | 3 | 10-22 | 4-11 | +5 |
| 31 oct 2025 | @ CHI | D | 35 | 29 | 2 | 7 | 12-25 | 3-8 | −6 |
| 28 oct 2025 | @ MIL | D | 35 | 36 | 4 | 3 | 14-25 | 1-5 | −11 |
| 26 oct 2025 | @ MIA | D | 35 | 37 | 5 | 7 | 14-26 | 5-11 | +6 |
| 24 oct 2025 | vs BOS | V | 35 | 31 | 3 | 5 | 10-20 | 3-7 | +7 |
| 22 oct 2025 | vs CLE | V | 34 | 23 | 4 | 5 | 5-18 | 1-9 | +6 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | NYK | 74 | 35.0 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | .467 | .369 | .580 |
| 2024-25 | NYK | 65 | 35.4 | 26.0 | 2.9 | 7.3 | 0.9 | 0.1 | .488 | .383 | .605 |