Charlotte Hornets ·2025-26

Josh Green

Australia · Draft 2020 · 198 cm

Josh Green
PTS · p16 4.3
REB · p16 1.8
AST · p16 0.8
TS% · p91 .644
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 1.7 pts
4.3 media
58 partidos Máximo 14 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 29 15.8 4.1 1.8 0.9
Visitante 29 15.5 4.5 1.7 0.7
En victorias 37 15.6 4.5 1.8 0.8
En derrotas 21 15.8 3.9 1.7 0.9
03 Registro de partidos · 2025-26 58 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
12 abr 2026 @ NYK V 10 3 2 0 1-2 1-2 +9
10 abr 2026 vs DET D 11 0 0 0 0-0 0-0 −2
7 abr 2026 @ BOS D 7 3 2 0 1-2 1-2 −9
5 abr 2026 @ MIN V 3 0 0 0 0-1 0-1 −4
3 abr 2026 vs IND V 24 6 2 2 2-5 2-4 +8
2 abr 2026 vs PHX V 7 0 0 0 0-0 0-0 +2
31 mar 2026 @ BKN V 13 3 0 0 1-2 1-2 −3
29 mar 2026 vs BOS D 18 0 0 1 0-1 0-1 0
28 mar 2026 vs PHI D 10 2 0 1 1-3 0-2 +5
26 mar 2026 vs NYK V 2 0 0 0 0-0 0-0 +1
24 mar 2026 vs SAC V 17 6 0 1 2-4 2-4 +13
21 mar 2026 vs MEM V 20 5 4 0 1-5 1-3 +14
19 mar 2026 vs ORL V 18 5 3 0 2-4 1-3 −5
17 mar 2026 vs MIA V 14 0 2 0 0-1 0-1 +2
14 mar 2026 @ SAS D 18 6 1 0 2-3 2-3 +16
11 mar 2026 @ SAC V 11 0 1 1 0-1 0-1 −12
10 mar 2026 @ POR V 21 3 3 1 1-4 1-4 +16
8 mar 2026 @ PHX D 14 3 0 1 1-3 1-2 −4
6 mar 2026 vs MIA D 14 2 1 1 1-3 0-2 −7
4 mar 2026 @ BOS V 21 6 3 1 1-3 1-3 +10
3 mar 2026 vs DAL V 25 11 3 2 4-6 3-5 +36
28 feb 2026 vs POR V 15 6 3 0 2-3 1-2 −3
26 feb 2026 @ IND V 20 0 0 1 0-0 0-0 −4
24 feb 2026 @ CHI V 17 11 4 0 4-6 3-5 +21
22 feb 2026 @ WAS V 23 12 4 1 4-6 2-4 +10
20 feb 2026 vs CLE D 20 11 2 2 3-7 2-6 −4
19 feb 2026 vs HOU D 14 2 2 0 1-2 0-1 −13
11 feb 2026 vs ATL V 19 3 0 0 1-2 1-1 +9
9 feb 2026 vs DET D 23 5 5 1 1-3 1-2 +12
7 feb 2026 @ ATL V 13 8 1 0 3-4 2-3 −6
5 feb 2026 @ HOU V 23 14 1 2 4-4 3-3 +18
2 feb 2026 vs NOP V 10 0 0 0 0-0 0-0 −2
31 ene 2026 vs SAS V 11 0 1 2 0-1 0-1 −2
29 ene 2026 @ DAL V 15 2 3 1 1-2 0-0 −8
28 ene 2026 @ MEM V 16 0 1 0 0-4 0-3 −12
26 ene 2026 vs PHI V 21 12 2 4 3-6 1-3 +21
24 ene 2026 vs WAS V 15 6 2 0 2-2 2-2 +10
22 ene 2026 @ ORL V 16 6 0 0 2-4 2-2 +12
21 ene 2026 vs CLE D 19 7 9 2 2-3 1-2 +12
18 ene 2026 @ DEN V 13 3 3 0 1-3 1-2 +5
17 ene 2026 @ GSW D 15 0 1 1 0-0 0-0 −8
15 ene 2026 @ LAL V 14 0 3 2 0-2 0-1 +14
12 ene 2026 @ LAC D 13 3 2 1 1-4 1-4 +9
10 ene 2026 @ UTA V 25 13 4 2 5-10 2-6 +29
8 ene 2026 vs IND D 18 3 0 0 1-3 1-2 +8
7 ene 2026 vs TOR D 13 3 2 0 1-2 1-2 −15
5 ene 2026 @ OKC V 10 0 1 0 0-1 0-1 −7
3 ene 2026 @ CHI V 25 3 3 3 1-3 1-3 +6
2 ene 2026 @ MIL D 13 0 0 0 0-1 0-1 +11
31 dic 2025 vs GSW D 17 5 2 2 2-5 1-2 −1
29 dic 2025 vs MIL D 23 10 2 1 4-10 2-7 −10
26 dic 2025 @ ORL V 12 6 1 0 2-4 2-4 +7
23 dic 2025 vs WAS V 11 3 2 2 1-2 1-2 −6
22 dic 2025 @ CLE D 20 10 1 1 3-4 3-4 +3
20 dic 2025 @ DET D 14 5 3 2 2-5 1-4 +12
18 dic 2025 vs ATL V 11 3 3 1 1-2 1-2 −12
14 dic 2025 @ CLE V 15 8 2 0 3-6 2-5 +8
12 dic 2025 vs CHI D 17 2 0 1 1-2 0-1 −3
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26CHA5815.74.31.80.80.60.1.459.420.644
2024-25CHA6827.87.42.51.61.10.2.428.391.559