10 ene 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Mann | 12 | 20 | 1 | 1 | 7-10 | 4-6 | 2-2 | 1 | 0 | +4 |
| Brandon Miller | 22 | 18 | 4 | 4 | 7-19 | 2-9 | 2-2 | 3 | 0 | +36 |
| LaMelo Ball | 23 | 17 | 5 | 5 | 5-12 | 5-11 | 2-2 | 0 | 0 | +37 |
| Collin Sexton | 18 | 15 | 5 | 4 | 5-9 | 2-5 | 3-4 | 0 | 0 | +17 |
| Miles Bridges | 22 | 15 | 7 | 5 | 5-6 | 3-4 | 2-2 | 0 | 0 | +23 |
| Josh Green | 25 | 13 | 4 | 2 | 5-10 | 2-6 | 1-2 | 1 | 0 | +29 |
| Kon Knueppel | 18 | 12 | 0 | 6 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | +21 |
| Ryan Kalkbrenner | 24 | 12 | 9 | 0 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | +17 |
| Moussa Diabaté | 25 | 10 | 10 | 1 | 3-3 | 0-0 | 4-7 | 0 | 2 | +38 |
| Grant Williams | 14 | 9 | 8 | 0 | 3-10 | 3-10 | 0-0 | 0 | 0 | +31 |
| Tidjane Salaün | 12 | 5 | 5 | 2 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
| Sion James | 26 | 4 | 7 | 5 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | +21 |
| Total | 150 | 65 | 35 | 53-101 | 24-59 | 20-25 | 10 | 5 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice Sensabaugh | 30 | 26 | 3 | 0 | 9-16 | 3-9 | 5-6 | 0 | 0 | −21 |
| Isaiah Collier | 34 | 17 | 1 | 9 | 8-16 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | −27 |
| Cody Williams | 32 | 15 | 2 | 0 | 5-9 | 1-3 | 4-5 | 0 | 0 | −60 |
| Walter Clayton Jr. | 30 | 13 | 0 | 4 | 4-9 | 3-7 | 2-2 | 1 | 0 | −28 |
| Kyle Anderson | 21 | 7 | 4 | 2 | 3-10 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | −20 |
| Taylor Hendricks | 29 | 7 | 4 | 1 | 2-6 | 0-4 | 3-4 | 0 | 0 | −31 |
| Keyonte George | 23 | 4 | 2 | 5 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | −38 |
| Kyle Filipowski | 25 | 4 | 10 | 1 | 2-10 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | −24 |
| Kevin Love | 15 | 2 | 5 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | −26 |
| Total | 95 | 31 | 22 | 36-88 | 7-31 | 16-21 | 6 | 2 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones