Oklahoma City Thunder ·2025-26

Jalen Williams

USA · Draft 2022 · 196 cm

Jalen Williams
PTS · p85 17.1
REB · p69 4.6
AST · p93 5.5
TS% · p36 .560
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 16.1 pts
17.1 media
36 partidos Máximo 28 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 21 28.0 16.7 4.3 5.1
Visitante 15 27.5 17.7 4.7 5.5
En victorias 28 27.5 17.5 4.5 5.5
En derrotas 8 28.8 15.8 4.3 4.5
03 Registro de partidos · 2025-26 36 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
20 may 2026 vs SAS V 7 4 1 0 2-4 0-0 +2
18 may 2026 vs SAS D 37 26 7 3 11-25 1-3 −3
22 abr 2026 vs PHX V 23 19 1 4 7-11 2-3 +17
19 abr 2026 vs PHX V 29 22 7 6 9-15 2-5 +22
8 abr 2026 @ LAC V 32 18 6 6 7-12 0-1 +13
5 abr 2026 vs UTA V 26 15 2 7 5-9 1-2 +31
2 abr 2026 vs LAL V 23 10 9 8 4-10 0-1 +31
29 mar 2026 vs NYK V 29 22 1 2 7-11 1-1 −3
27 mar 2026 vs CHI V 27 18 6 8 8-16 0-2 +12
25 mar 2026 @ BOS D 24 7 3 3 2-9 0-3 −5
23 mar 2026 @ PHI V 20 18 4 6 8-14 1-3 +9
11 feb 2026 @ PHX V 20 28 4 5 11-12 2-2 +19
9 feb 2026 @ LAL V 24 23 3 1 6-17 0-2 −10
17 ene 2026 @ MIA D 14 8 3 3 3-5 2-2 +4
15 ene 2026 @ HOU V 31 6 5 10 2-11 0-1 +11
13 ene 2026 vs SAS V 30 20 0 3 9-15 0-0 +4
11 ene 2026 vs MIA V 29 18 4 4 9-13 0-1 +4
9 ene 2026 @ MEM V 36 26 5 10 9-18 0-3 +2
7 ene 2026 vs UTA V 41 17 6 8 6-15 1-5 −2
5 ene 2026 vs CHA D 28 16 2 4 6-14 1-3 −23
4 ene 2026 @ PHX D 34 23 4 7 9-13 1-2 +2
2 ene 2026 @ GSW V 21 12 6 2 5-11 0-2 +3
31 dic 2025 vs POR V 26 13 7 7 6-13 0-2 +11
29 dic 2025 vs ATL V 33 20 8 7 8-17 0-1 +22
28 dic 2025 vs PHI V 32 14 4 6 4-10 0-1 +21
25 dic 2025 vs SAS D 29 12 2 6 5-13 1-2 +4
23 dic 2025 @ SAS D 32 17 6 8 8-18 1-4 −11
22 dic 2025 vs MEM V 34 24 6 2 10-20 1-6 +15
19 dic 2025 @ MIN D 32 17 7 2 6-16 2-4 −9
18 dic 2025 vs LAC V 29 20 1 5 8-14 2-2 +4
10 dic 2025 vs PHX V 23 15 5 5 5-8 1-3 +32
7 dic 2025 @ UTA V 25 25 3 8 11-19 1-3 +11
5 dic 2025 vs DAL V 24 15 8 5 5-11 1-3 +14
2 dic 2025 @ GSW V 33 22 3 6 9-16 0-4 +15
30 nov 2025 @ POR V 34 16 8 5 7-18 0-0 +12
28 nov 2025 vs PHX V 29 11 4 8 3-12 1-1 +4
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26OKC3328.417.14.65.51.20.3.484.299.560
2024-25OKC6932.421.65.35.11.60.7.484.365.573