Orlando Magic ·2025-26

Franz Wagner

Germany · Draft 2021 · 208 cm

Franz Wagner
PTS · p92 20.6
REB · p77 5.2
AST · p77 3.3
TS% · p61 .588
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 17.0 pts
20.4 media
36 partidos Máximo 37 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 19 31.2 21.1 5.0 3.9
Visitante 17 29.2 19.6 5.4 2.8
En victorias 22 30.3 22.0 5.3 3.9
En derrotas 14 30.1 17.9 5.0 2.6
03 Registro de partidos · 2025-26 36 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
27 abr 2026 vs DET V 24 19 5 3 7-15 1-3 +17
25 abr 2026 vs DET V 34 17 5 6 7-18 1-2 +19
22 abr 2026 @ DET D 32 12 7 1 4-11 0-2 −22
19 abr 2026 @ DET V 32 19 5 4 7-13 1-2 +9
12 abr 2026 @ BOS D 26 20 4 1 7-18 2-7 −4
10 abr 2026 @ CHI V 23 25 2 4 8-13 3-5 +12
8 abr 2026 vs MIN V 22 17 0 2 7-13 1-2 +20
5 abr 2026 @ NOP V 20 11 5 2 4-10 0-1 +10
3 abr 2026 @ DAL V 17 18 4 1 8-12 0-3 +18
1 abr 2026 vs ATL D 20 12 1 2 5-13 0-6 −12
11 feb 2026 vs MIL D 21 5 0 3 1-7 1-5 −9
9 feb 2026 vs MIL V 17 14 2 5 6-10 2-4 +7
7 dic 2025 @ NYK D 7 7 3 1 3-4 1-1 +4
5 dic 2025 vs MIA V 34 32 5 3 12-22 4-9 +7
3 dic 2025 vs SAS D 36 25 4 6 9-17 1-1 +8
1 dic 2025 vs CHI V 32 25 6 2 11-18 0-2 −8
28 nov 2025 @ DET V 36 21 7 1 8-19 0-3 −23
25 nov 2025 @ PHI V 27 21 5 3 8-13 1-2 +22
23 nov 2025 @ BOS D 28 15 8 5 5-10 0-1 −17
22 nov 2025 vs NYK V 34 37 6 7 13-19 4-6 +10
20 nov 2025 vs LAC V 30 20 6 3 5-13 0-2 +16
18 nov 2025 vs GSW V 36 18 8 3 7-17 0-3 +5
16 nov 2025 @ HOU D 43 29 5 4 8-21 3-8 +2
14 nov 2025 vs BKN V 37 25 6 5 7-17 3-9 +15
12 nov 2025 @ NYK V 37 28 9 4 10-22 2-7 +21
10 nov 2025 vs POR V 36 19 9 6 5-10 1-2 −1
9 nov 2025 vs BOS D 37 20 9 3 5-17 1-4 +4
7 nov 2025 vs BOS V 37 27 6 6 9-18 2-7 0
4 nov 2025 @ ATL D 34 18 5 2 6-15 0-3 −19
1 nov 2025 @ WAS V 31 25 6 6 8-19 2-5 +24
30 oct 2025 @ CHA V 34 21 5 3 8-16 3-6 +23
29 oct 2025 @ DET D 33 22 7 2 6-14 3-4 −15
27 oct 2025 @ PHI D 36 22 4 4 8-12 1-4 −12
25 oct 2025 vs CHI D 34 17 7 1 7-15 0-1 −16
24 oct 2025 vs ATL D 35 27 6 2 10-17 2-5 −2
22 oct 2025 vs MIA V 36 24 4 6 9-17 2-5 +5
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26ORL3430.020.65.23.30.90.3.481.345.588
2024-25ORL6033.724.25.74.71.30.4.463.295.558