01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 19.9 pts
57 partidos Máximo 51 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 31 | 34.5 | 23.5 | 5.0 | 5.5 |
| Visitante | 26 | 35.2 | 22.2 | 4.2 | 5.6 |
| En victorias | 37 | 35.4 | 24.5 | 5.0 | 5.9 |
| En derrotas | 20 | 33.8 | 19.9 | 3.9 | 4.9 |
03 Registro de partidos · 2025-26 57 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 11 may 2026 | vs OKC | D | 43 | 27 | 7 | 6 | 8-16 | 3-7 | −6 |
| 9 may 2026 | vs OKC | D | 39 | 17 | 3 | 9 | 5-13 | 1-5 | −24 |
| 7 may 2026 | @ OKC | D | 38 | 31 | 2 | 6 | 10-16 | 3-6 | −20 |
| 5 may 2026 | @ OKC | D | 36 | 8 | 5 | 6 | 3-16 | 0-5 | −10 |
| 1 may 2026 | @ HOU | V | 31 | 15 | 3 | 2 | 7-14 | 0-4 | +3 |
| 29 abr 2026 | vs HOU | D | 34 | 22 | 4 | 6 | 4-16 | 2-8 | −5 |
| 2 abr 2026 | @ OKC | D | 27 | 15 | 4 | 1 | 5-9 | 2-3 | −23 |
| 31 mar 2026 | vs CLE | V | 37 | 19 | 6 | 4 | 6-16 | 2-9 | +4 |
| 30 mar 2026 | vs WAS | V | 27 | 19 | 3 | 9 | 4-11 | 0-4 | +6 |
| 27 mar 2026 | vs BKN | V | 40 | 26 | 8 | 5 | 7-13 | 4-7 | +26 |
| 25 mar 2026 | @ IND | V | 38 | 25 | 1 | 8 | 7-16 | 2-7 | +14 |
| 23 mar 2026 | @ DET | D | 40 | 24 | 2 | 5 | 7-15 | 2-6 | −5 |
| 21 mar 2026 | @ ORL | V | 40 | 26 | 7 | 5 | 10-20 | 2-8 | +8 |
| 19 mar 2026 | @ MIA | V | 40 | 18 | 5 | 4 | 5-12 | 2-7 | +13 |
| 18 mar 2026 | @ HOU | V | 39 | 14 | 3 | 8 | 4-9 | 1-3 | +6 |
| 16 mar 2026 | @ HOU | V | 40 | 15 | 3 | 5 | 5-18 | 0-8 | +11 |
| 14 mar 2026 | vs DEN | V | 46 | 32 | 7 | 6 | 12-21 | 3-8 | +7 |
| 12 mar 2026 | vs CHI | V | 39 | 30 | 5 | 7 | 13-20 | 4-7 | +18 |
| 10 mar 2026 | vs MIN | V | 38 | 31 | 7 | 8 | 10-20 | 4-10 | +18 |
| 8 mar 2026 | vs NYK | V | 39 | 25 | 4 | 5 | 8-16 | 3-6 | +5 |
| 6 mar 2026 | vs IND | V | 29 | 19 | 2 | 5 | 6-14 | 1-4 | −12 |
| 5 mar 2026 | @ DEN | D | 38 | 16 | 5 | 7 | 6-11 | 1-2 | −4 |
| 3 mar 2026 | vs NOP | V | 37 | 15 | 8 | 3 | 4-15 | 2-7 | −1 |
| 1 mar 2026 | vs SAC | V | 27 | 12 | 0 | 5 | 3-9 | 2-6 | +15 |
| 28 feb 2026 | @ GSW | V | 28 | 18 | 1 | 3 | 7-11 | 2-4 | +22 |
| 26 feb 2026 | @ PHX | D | 36 | 14 | 3 | 2 | 5-12 | 2-5 | +9 |
| 24 feb 2026 | vs ORL | D | 35 | 18 | 2 | 3 | 6-16 | 2-5 | −4 |
| 22 feb 2026 | vs BOS | D | 32 | 15 | 7 | 2 | 4-10 | 1-4 | −14 |
| 20 feb 2026 | vs LAC | V | 33 | 29 | 6 | 2 | 9-15 | 4-5 | 0 |
| 12 feb 2026 | vs DAL | V | 28 | 18 | 4 | 6 | 5-10 | 1-3 | +6 |
| 9 feb 2026 | vs OKC | D | 29 | 16 | 2 | 7 | 6-14 | 1-5 | −14 |
| 7 feb 2026 | vs GSW | V | 24 | 16 | 5 | 8 | 5-10 | 0-2 | −1 |
| 5 feb 2026 | vs PHI | V | 25 | 35 | 6 | 2 | 12-17 | 5-8 | +5 |
| 3 feb 2026 | @ BKN | V | 21 | 15 | 4 | 1 | 3-9 | 1-5 | +10 |
| 25 dic 2025 | vs HOU | D | 15 | 12 | 1 | 1 | 5-8 | 2-5 | −7 |
| 23 dic 2025 | @ PHX | D | 22 | 17 | 2 | 2 | 6-11 | 1-5 | −17 |
| 10 dic 2025 | vs SAS | D | 40 | 15 | 8 | 7 | 6-16 | 2-6 | −5 |
| 7 dic 2025 | @ PHI | V | 39 | 11 | 4 | 4 | 3-16 | 2-6 | +1 |
| 5 dic 2025 | @ BOS | D | 33 | 36 | 3 | 8 | 9-18 | 3-8 | −9 |
| 4 dic 2025 | @ TOR | V | 41 | 44 | 5 | 10 | 13-21 | 5-11 | +6 |
| 1 dic 2025 | vs PHX | D | 33 | 16 | 4 | 3 | 6-12 | 3-7 | −11 |
| 30 nov 2025 | vs NOP | V | 40 | 33 | 5 | 8 | 9-15 | 4-7 | −2 |
| 28 nov 2025 | vs DAL | V | 41 | 38 | 8 | 3 | 12-15 | 6-8 | +3 |
| 25 nov 2025 | vs LAC | V | 35 | 31 | 9 | 3 | 11-16 | 2-4 | +19 |
| 23 nov 2025 | @ UTA | V | 40 | 22 | 10 | 4 | 7-17 | 1-8 | −1 |
| 18 nov 2025 | vs UTA | V | 33 | 26 | 5 | 1 | 7-11 | 1-4 | +10 |
| 15 nov 2025 | @ MIL | V | 36 | 25 | 6 | 8 | 9-17 | 5-9 | +14 |
| 14 nov 2025 | @ NOP | V | 39 | 31 | 4 | 7 | 9-16 | 2-6 | +16 |
| 12 nov 2025 | @ OKC | D | 30 | 13 | 5 | 3 | 4-12 | 0-5 | −24 |
| 10 nov 2025 | @ CHA | V | 29 | 24 | 5 | 7 | 7-17 | 2-10 | +18 |
| 2 nov 2025 | vs MIA | V | 38 | 26 | 4 | 11 | 9-22 | 4-14 | +7 |
| 31 oct 2025 | @ MEM | V | 36 | 21 | 4 | 4 | 5-14 | 2-8 | +15 |
| 29 oct 2025 | @ MIN | V | 40 | 28 | 1 | 16 | 9-24 | 3-11 | −1 |
| 27 oct 2025 | vs POR | D | 39 | 41 | 4 | 5 | 13-22 | 3-8 | 0 |
| 26 oct 2025 | @ SAC | V | 39 | 51 | 11 | 9 | 12-22 | 6-10 | +22 |
| 24 oct 2025 | vs MIN | V | 37 | 25 | 7 | 11 | 9-15 | 2-5 | +17 |
| 21 oct 2025 | vs GSW | D | 36 | 26 | 5 | 9 | 9-16 | 1-5 | −14 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | LAL | 51 | 34.5 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | .490 | .360 | .641 |