New York Knicks ·2025-26

Ariel Hukporti

Germany · Draft 2024 · 213 cm

Ariel Hukporti
PTS · p4 2.2
REB · p39 2.9
AST · p7 0.5
TS% · p81 .619
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 3.7 pts
2.2 media
61 partidos Máximo 12 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 29 9.0 2.4 3.2 0.4
Visitante 32 9.5 2.0 2.8 0.6
En victorias 42 8.4 2.1 2.9 0.4
En derrotas 19 11.1 2.3 3.4 0.6
03 Registro de partidos · 2025-26 61 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
10 may 2026 @ PHI V 16 5 4 1 1-4 0-1 −2
8 may 2026 @ PHI V 3 0 1 0 0-0 0-0 −5
6 may 2026 vs PHI V 7 2 3 0 1-3 0-0 −3
4 may 2026 vs PHI V 17 5 9 0 2-2 0-0 +22
30 abr 2026 @ ATL V 12 3 4 0 0-0 0-0 −4
28 abr 2026 vs ATL V 3 0 2 0 0-0 0-0 +2
25 abr 2026 @ ATL V 4 0 3 0 0-1 0-0 −5
12 abr 2026 vs CHA D 30 8 9 1 4-8 0-0 +1
10 abr 2026 vs TOR V 13 8 4 1 4-4 0-0 +8
3 abr 2026 vs CHI V 8 6 3 0 2-2 0-0 −3
1 abr 2026 @ MEM V 12 7 6 3 2-5 0-0 +13
31 mar 2026 @ HOU D 2 0 2 0 0-1 0-0 +2
22 mar 2026 vs WAS V 3 0 1 0 0-0 0-0 +6
13 mar 2026 @ IND V 14 0 1 1 0-0 0-0 −8
9 mar 2026 @ LAC D 12 0 3 1 0-1 0-0 +4
6 mar 2026 @ DEN V 6 2 0 0 1-1 0-0 +13
4 mar 2026 vs OKC D 9 0 3 0 0-0 0-0 +7
3 mar 2026 @ TOR V 1 0 2 0 0-0 0-0 +2
1 mar 2026 vs SAS V 2 2 2 0 1-1 0-0 +2
27 feb 2026 @ MIL V 6 0 3 1 0-1 0-0 −3
24 feb 2026 @ CLE D 3 0 0 0 0-0 0-0 +4
22 feb 2026 @ CHI V 15 4 5 0 1-3 0-0 −6
11 feb 2026 @ PHI V 10 2 4 1 1-1 0-0 +10
10 feb 2026 vs IND D 21 7 5 1 3-4 0-0 −7
8 feb 2026 @ BOS V 4 0 0 0 0-1 0-1 +2
6 feb 2026 @ DET D 22 6 7 1 2-4 0-0 −22
4 feb 2026 vs DEN V 4 0 0 0 0-1 0-0 −8
3 feb 2026 @ WAS V 22 12 9 1 5-6 1-2 +1
1 feb 2026 vs LAL V 1 0 0 0 0-1 0-0 −1
30 ene 2026 vs POR V 4 2 2 0 1-1 0-0 +1
28 ene 2026 @ TOR V 8 2 5 0 0-0 0-0 +11
24 ene 2026 @ PHI V 4 2 3 0 1-1 0-0 −3
21 ene 2026 vs BKN V 11 2 5 0 1-2 0-0 +24
19 ene 2026 vs DAL D 3 1 1 0 0-0 0-0 +1
15 ene 2026 @ GSW D 10 1 3 0 0-0 0-0 −3
14 ene 2026 @ SAC D 3 2 0 0 1-1 0-0 +3
7 ene 2026 vs LAC V 1 0 2 0 0-0 0-0 0
5 ene 2026 @ DET D 9 2 0 1 1-3 0-1 −3
3 ene 2026 vs PHI D 5 0 0 0 0-0 0-0 −1
2 ene 2026 vs ATL D 28 8 16 4 2-4 0-0 +2
31 dic 2025 @ SAS D 14 6 6 1 3-4 0-0 +13
29 dic 2025 @ NOP V 12 0 0 0 0-0 0-0 −5
25 dic 2025 vs CLE V 4 0 0 0 0-0 0-0 −5
23 dic 2025 @ MIN D 12 2 3 0 1-3 0-0 −1
18 dic 2025 @ IND V 27 4 5 3 1-3 0-0 0
9 dic 2025 @ TOR V 1 0 0 0 0-0 0-0 +1
7 dic 2025 vs ORL V 23 6 7 2 1-2 0-0 +2
5 dic 2025 vs UTA V 12 4 4 0 2-2 0-0 −4
3 dic 2025 vs CHA V 13 0 2 0 0-0 0-0 +6
30 nov 2025 vs TOR V 4 0 2 0 0-0 0-0 +2
26 nov 2025 @ CHA V 2 0 1 1 0-1 0-0 +2
24 nov 2025 @ BKN V 13 0 4 0 0-0 0-0 −7
22 nov 2025 @ ORL D 3 1 2 0 0-0 0-0 +1
14 nov 2025 vs MIA V 0 0 0 0 0-0 0-0 0
12 nov 2025 vs ORL D 2 0 0 0 0-0 0-0 −2
9 nov 2025 vs BKN V 8 2 2 0 1-1 0-0 −1
5 nov 2025 vs MIN V 2 4 1 0 2-2 0-0 +1
3 nov 2025 vs WAS V 4 0 4 1 0-1 0-0 −6
28 oct 2025 @ MIL D 12 0 3 1 0-0 0-0 −8
26 oct 2025 @ MIA D 10 0 2 1 0-2 0-0 +1
22 oct 2025 vs CLE V 18 2 5 2 1-2 0-0 −4
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26NYK549.22.22.90.50.20.5.563.250.619