Charlotte Hornets ·2025-26

Tidjane Salaün

France · Draft 2024 · 208 cm

Tidjane Salaün
PTS · p29 6.0
REB · p62 4.0
AST · p12 0.7
TS% · p86 .629
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 5.9 pts
6.0 media
37 partidos Máximo 21 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 17 14.9 4.8 3.7 0.6
Visitante 20 16.1 7.0 4.3 0.8
En victorias 19 13.8 6.7 4.1 0.7
En derrotas 18 17.4 5.2 4.0 0.8
03 Registro de partidos · 2025-26 37 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
12 abr 2026 @ NYK V 4 0 0 0 0-1 0-0 −7
3 mar 2026 vs DAL V 1 0 0 0 0-1 0-1 +3
22 feb 2026 @ WAS V 21 9 2 1 3-3 2-2 −9
20 feb 2026 vs CLE D 17 3 4 0 1-7 1-6 −15
19 feb 2026 vs HOU D 20 9 4 0 3-5 2-3 −9
11 feb 2026 vs ATL V 15 3 4 0 0-1 0-1 +8
29 ene 2026 @ DAL V 10 2 3 0 1-2 0-0 −9
26 ene 2026 vs PHI V 12 7 6 0 3-5 1-2 −13
22 ene 2026 @ ORL V 18 13 5 0 5-7 3-3 −1
18 ene 2026 @ DEN V 22 13 11 2 6-8 1-2 +6
17 ene 2026 @ GSW D 17 2 4 2 0-2 0-1 0
15 ene 2026 @ LAL V 2 0 0 0 0-0 0-0 +2
10 ene 2026 @ UTA V 12 5 5 2 2-6 1-4 +1
8 ene 2026 vs IND D 13 4 2 1 2-5 0-3 +1
7 ene 2026 vs TOR D 21 4 6 0 1-4 1-2 −15
5 ene 2026 @ OKC V 13 0 6 0 0-0 0-0 +12
2 ene 2026 @ MIL D 22 12 4 1 4-5 2-3 +26
31 dic 2025 vs GSW D 17 6 1 1 3-5 0-2 −7
29 dic 2025 vs MIL D 28 3 11 1 1-4 1-2 +3
26 dic 2025 @ ORL V 22 14 9 1 6-7 2-3 −1
23 dic 2025 vs WAS V 22 11 6 1 4-11 1-3 −9
22 dic 2025 @ CLE D 21 2 3 1 1-4 0-2 −11
20 dic 2025 @ DET D 18 8 3 0 3-8 1-3 −7
18 dic 2025 vs ATL V 16 10 4 1 4-6 2-4 −6
14 dic 2025 @ CLE V 14 6 2 2 2-3 0-1 +2
12 dic 2025 vs CHI D 17 5 2 3 2-5 1-2 −12
7 dic 2025 vs DEN D 16 5 6 1 2-3 1-2 0
5 dic 2025 @ TOR V 22 21 3 1 6-8 5-6 +18
3 dic 2025 @ NYK D 23 13 4 0 5-8 3-5 +9
1 dic 2025 @ BKN D 18 10 4 0 3-6 1-3 +17
2 nov 2025 vs UTA V 3 0 0 0 0-0 0-0 +9
1 nov 2025 vs MIN D 11 2 1 1 1-5 0-4 −12
30 oct 2025 vs ORL D 7 0 2 0 0-1 0-0 +2
28 oct 2025 @ MIA D 15 3 6 1 0-3 0-2 −14
26 oct 2025 @ WAS V 16 4 7 1 1-1 1-1 +22
25 oct 2025 @ PHI D 13 3 5 1 1-2 1-2 0
22 oct 2025 vs BKN V 17 10 4 1 4-7 2-3 +12
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26CHA3715.66.04.00.70.40.2.503.434.629
2024-25CHA6020.75.94.71.20.50.2.330.283.457