Milwaukee Bucks ·2025-26

Thanasis Antetokounmpo

Greece · Draft 2014 · 201 cm

Thanasis Antetokounmpo
PTS · p1 1.4
REB · p2 0.9
AST · p5 0.4
TS% · p14 .520
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 1.9 pts
1.4 media
34 partidos Máximo 8 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 19 3.1 1.1 0.5 0.1
Visitante 15 5.9 1.7 1.3 0.9
En victorias 9 1.9 0.7 0.4 0.1
En derrotas 25 5.2 1.6 1.0 0.6
03 Registro de partidos · 2025-26 34 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
12 abr 2026 @ PHI D 27 8 2 6 3-6 0-0 −2
8 abr 2026 @ DET D 4 0 0 0 0-1 0-1 +2
5 abr 2026 vs MEM V 2 2 0 0 1-1 0-0 0
3 abr 2026 vs BOS D 5 0 1 0 0-1 0-1 −2
25 mar 2026 @ POR D 8 1 3 2 0-1 0-0 −11
23 mar 2026 @ LAC D 8 0 2 2 0-1 0-0 +10
19 mar 2026 @ UTA D 8 4 3 1 1-2 0-0 −2
15 mar 2026 vs IND V 1 0 0 0 0-0 0-0 +1
14 mar 2026 @ ATL D 4 0 1 0 0-0 0-0 +1
8 mar 2026 vs ORL D 9 4 3 1 1-1 0-0 −8
4 mar 2026 vs ATL D 2 0 0 0 0-1 0-0 +2
2 mar 2026 vs BOS D 2 0 0 0 0-0 0-0 −1
27 feb 2026 vs NYK D 5 1 0 0 0-1 0-1 +1
22 feb 2026 vs TOR D 4 3 1 0 1-1 0-0 −6
20 feb 2026 @ NOP V 2 2 1 1 0-0 0-0 +2
12 feb 2026 @ OKC V 3 0 1 0 0-0 0-0 −5
9 feb 2026 @ ORL D 4 0 1 1 0-0 0-0 +2
3 feb 2026 vs CHI V 2 0 2 0 0-1 0-0 −4
1 feb 2026 @ BOS D 3 0 2 0 0-0 0-0 0
27 ene 2026 @ PHI D 2 0 1 0 0-0 0-0 −3
21 ene 2026 vs OKC D 2 0 0 0 0-1 0-1 −5
15 ene 2026 @ SAS D 4 2 0 1 1-1 0-0 +9
13 ene 2026 vs MIN D 8 2 1 0 1-3 0-0 +5
26 dic 2025 @ MEM D 3 0 1 0 0-0 0-0 −2
11 dic 2025 vs BOS V 2 0 0 0 0-1 0-0 −3
6 dic 2025 @ DET D 5 7 2 0 2-3 0-0 +13
5 dic 2025 vs PHI D 1 2 0 0 1-1 0-0 +2
29 nov 2025 vs BKN V 3 2 0 0 1-1 0-0 −7
24 nov 2025 vs POR D 3 3 1 0 1-1 0-0 +6
22 nov 2025 vs DET D 2 2 0 0 0-0 0-0 +4
15 nov 2025 vs LAL D 3 0 1 0 0-0 0-0 −2
14 nov 2025 vs CHA V 0 0 0 0 0-0 0-0 0
12 nov 2025 @ CHA D 4 2 0 0 1-1 0-0 +10
22 oct 2025 vs WAS V 2 0 0 0 0-1 0-0 −2
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26MIL344.41.40.90.40.40.2.469.000.520