01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 13.8 pts
64 partidos Máximo 33 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 30 | 15.6 | 3.9 | 2.2 | 0.9 |
| Visitante | 34 | 17.7 | 6.4 | 3.6 | 1.2 |
| En victorias | 29 | 13.7 | 3.4 | 1.9 | 0.9 |
| En derrotas | 35 | 19.3 | 6.7 | 3.8 | 1.2 |
03 Registro de partidos · 2025-26 64 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ HOU | D | 42 | 21 | 12 | 5 | 8-15 | 2-5 | −24 |
| 10 abr 2026 | @ UTA | D | 40 | 16 | 12 | 4 | 7-25 | 1-11 | −45 |
| 5 abr 2026 | @ MIL | D | 39 | 33 | 10 | 10 | 9-19 | 2-6 | −8 |
| 3 abr 2026 | vs TOR | D | 25 | 4 | 4 | 1 | 2-7 | 0-0 | −30 |
| 28 mar 2026 | vs CHI | V | 30 | 14 | 4 | 2 | 6-10 | 2-3 | +6 |
| 23 mar 2026 | @ ATL | D | 30 | 0 | 5 | 2 | 0-3 | 0-1 | −26 |
| 16 mar 2026 | @ CHI | D | 27 | 3 | 4 | 1 | 1-6 | 1-4 | −29 |
| 12 mar 2026 | vs DAL | D | 38 | 13 | 7 | 2 | 5-11 | 1-4 | −19 |
| 10 mar 2026 | @ PHI | D | 22 | 14 | 2 | 0 | 6-9 | 2-3 | +2 |
| 9 mar 2026 | @ BKN | D | 36 | 20 | 8 | 1 | 5-13 | 4-8 | −8 |
| 4 mar 2026 | vs POR | D | 32 | 5 | 5 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0 |
| 3 mar 2026 | @ MIN | D | 25 | 13 | 6 | 1 | 5-9 | 2-4 | −5 |
| 1 mar 2026 | @ IND | V | 33 | 16 | 6 | 1 | 4-9 | 2-4 | +12 |
| 27 feb 2026 | @ DAL | V | 25 | 5 | 5 | 2 | 2-8 | 1-3 | −2 |
| 25 feb 2026 | vs GSW | D | 24 | 8 | 3 | 1 | 3-7 | 1-4 | −11 |
| 23 feb 2026 | vs SAC | D | 26 | 10 | 9 | 1 | 5-9 | 0-2 | −5 |
| 12 feb 2026 | @ UTA | V | 16 | 2 | 4 | 0 | 1-4 | 0-1 | −3 |
| 11 feb 2026 | @ MIN | D | 10 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | −11 |
| 9 feb 2026 | vs PHI | V | 6 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 1-1 | −6 |
| 7 feb 2026 | vs MEM | V | 11 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | −5 |
| 6 feb 2026 | vs MEM | V | 12 | 12 | 1 | 0 | 4-6 | 4-5 | +5 |
| 1 feb 2026 | vs CLE | D | 19 | 3 | 4 | 2 | 1-6 | 1-5 | −14 |
| 30 ene 2026 | @ NYK | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | −13 |
| 27 ene 2026 | @ WAS | D | 19 | 10 | 6 | 1 | 4-6 | 2-2 | +1 |
| 26 ene 2026 | @ BOS | D | 16 | 4 | 4 | 0 | 1-4 | 0-2 | −7 |
| 23 ene 2026 | vs TOR | D | 16 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 0-2 | −14 |
| 22 ene 2026 | vs MIA | V | 13 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | −8 |
| 18 ene 2026 | @ SAC | V | 16 | 4 | 2 | 1 | 2-4 | 0-0 | −7 |
| 17 ene 2026 | vs LAL | V | 21 | 0 | 2 | 2 | 0-4 | 0-3 | −2 |
| 15 ene 2026 | vs ATL | V | 16 | 13 | 3 | 2 | 5-7 | 3-4 | +22 |
| 13 ene 2026 | @ GSW | D | 27 | 13 | 1 | 2 | 5-9 | 1-3 | −18 |
| 11 ene 2026 | vs NYK | D | 10 | 1 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | −3 |
| 9 ene 2026 | vs HOU | V | 19 | 2 | 1 | 2 | 0-4 | 0-2 | −19 |
| 7 ene 2026 | vs HOU | V | 17 | 0 | 3 | 1 | 0-2 | 0-1 | +5 |
| 5 ene 2026 | vs UTA | V | 19 | 4 | 2 | 1 | 2-5 | 0-2 | −7 |
| 3 ene 2026 | @ SAS | V | 15 | 5 | 2 | 1 | 2-5 | 1-3 | +1 |
| 2 ene 2026 | @ NOP | V | 14 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 1-3 | +3 |
| 31 dic 2025 | @ OKC | D | 12 | 2 | 4 | 1 | 1-6 | 0-1 | −9 |
| 29 dic 2025 | vs DAL | V | 28 | 9 | 3 | 2 | 4-9 | 1-4 | +1 |
| 28 dic 2025 | vs BOS | V | 8 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-2 | +8 |
| 26 dic 2025 | vs LAC | D | 13 | 5 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | −5 |
| 23 dic 2025 | vs ORL | D | 13 | 2 | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | +4 |
| 22 dic 2025 | vs DET | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | −1 |
| 20 dic 2025 | @ SAC | V | 8 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −5 |
| 18 dic 2025 | vs SAC | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 14 dic 2025 | vs GSW | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | −5 |
| 11 dic 2025 | @ NOP | D | 24 | 14 | 6 | 3 | 6-11 | 2-4 | −10 |
| 7 dic 2025 | @ MEM | D | 11 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0 |
| 5 dic 2025 | @ DET | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −5 |
| 3 dic 2025 | @ CLE | V | 9 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | +1 |
| 2 dic 2025 | @ TOR | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | −9 |
| 30 nov 2025 | vs OKC | D | 6 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | −8 |
| 26 nov 2025 | vs SAS | D | 9 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | −3 |
| 24 nov 2025 | @ MIL | V | 16 | 2 | 5 | 2 | 1-3 | 0-2 | +7 |
| 23 nov 2025 | @ OKC | D | 16 | 10 | 5 | 0 | 4-7 | 2-2 | −5 |
| 21 nov 2025 | @ GSW | V | 6 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | +5 |
| 18 nov 2025 | vs PHX | D | 8 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | +2 |
| 16 nov 2025 | @ DAL | D | 5 | 0 | 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | +6 |
| 14 nov 2025 | @ HOU | D | 5 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 12 nov 2025 | @ NOP | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0 |
| 31 oct 2025 | vs DEN | V | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | −9 |
| 29 oct 2025 | @ UTA | V | 14 | 3 | 3 | 1 | 1-2 | 1-2 | +13 |
| 27 oct 2025 | @ LAL | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 24 oct 2025 | vs GSW | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | −3 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | MEM | 64 | 16.8 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | .393 | .324 | .493 |
| 2024-25 | POR | 52 | 8.8 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | .408 | .271 | .499 |