12 mar 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | 25 | 35 | 2 | 1 | 10-17 | 8-10 | 7-7 | 2 | 0 | +21 |
| Daniel Gafford | 27 | 22 | 14 | 1 | 9-12 | 0-0 | 4-7 | 0 | 1 | +6 |
| Max Christie | 25 | 13 | 0 | 0 | 5-12 | 3-8 | 0-0 | 2 | 1 | +8 |
| Cooper Flagg | 33 | 13 | 6 | 7 | 6-16 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | +11 |
| P.J. Washington | 28 | 12 | 10 | 1 | 5-12 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | +2 |
| Brandon Williams | 28 | 12 | 8 | 5 | 4-8 | 0-3 | 4-4 | 2 | 2 | −5 |
| Marvin Bagley III | 19 | 6 | 9 | 0 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | +6 |
| Naji Marshall | 23 | 5 | 6 | 3 | 2-7 | 0-3 | 1-2 | 1 | 0 | −1 |
| Caleb Martin | 15 | 2 | 3 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | −1 |
| AJ Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −6 |
| Dwight Powell | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −6 |
| Ryan Nembhard | 13 | 0 | 2 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | +5 |
| Total | 120 | 60 | 25 | 45-93 | 11-32 | 19-24 | 8 | 9 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Wells | 32 | 23 | 2 | 2 | 7-15 | 3-7 | 6-6 | 2 | 1 | −19 |
| GG Jackson | 31 | 20 | 4 | 3 | 8-15 | 1-6 | 3-5 | 0 | 1 | +3 |
| Javon Small | 28 | 19 | 2 | 9 | 6-12 | 3-6 | 4-4 | 1 | 0 | +2 |
| Taylor Hendricks | 24 | 17 | 10 | 2 | 7-12 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | +5 |
| Rayan Rupert | 38 | 13 | 7 | 2 | 5-11 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | −19 |
| Olivier-Maxence Prosper | 27 | 9 | 8 | 2 | 4-13 | 1-8 | 0-3 | 3 | 0 | −16 |
| Jahmai Mashack | 31 | 8 | 4 | 6 | 3-11 | 1-4 | 1-2 | 2 | 0 | +5 |
| Tyler Burton | 29 | 3 | 1 | 0 | 1-9 | 1-7 | 0-0 | 0 | 1 | −1 |
| Total | 112 | 38 | 26 | 41-98 | 14-48 | 16-22 | 10 | 5 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones