22 ene 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | 37 | 32 | 10 | 2 | 13-24 | 1-7 | 5-5 | 3 | 1 | −6 |
| Norman Powell | 28 | 18 | 0 | 1 | 7-15 | 0-7 | 4-5 | 1 | 1 | −18 |
| Simone Fontecchio | 25 | 17 | 4 | 3 | 7-11 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | −3 |
| Andrew Wiggins | 31 | 14 | 6 | 3 | 6-9 | 1-3 | 1-1 | 3 | 0 | −28 |
| Myron Gardner | 16 | 7 | 3 | 1 | 2-5 | 2-5 | 1-2 | 2 | 0 | +6 |
| Pelle Larsson | 29 | 6 | 3 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | −6 |
| Nikola Jović | 17 | 5 | 5 | 3 | 2-8 | 1-7 | 0-2 | 0 | 0 | −7 |
| Dru Smith | 20 | 4 | 4 | 2 | 1-8 | 0-4 | 2-2 | 2 | 2 | +2 |
| Jaime Jaquez Jr. | 26 | 4 | 5 | 3 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | −7 |
| Kasparas Jakučionis | 11 | 3 | 0 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | −18 |
| Total | 110 | 40 | 27 | 43-94 | 9-45 | 15-19 | 12 | 4 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaedon Sharpe | 34 | 27 | 7 | 3 | 11-21 | 5-9 | 0-0 | 4 | 0 | +18 |
| Caleb Love | 34 | 20 | 4 | 4 | 8-19 | 4-12 | 0-0 | 0 | 0 | +15 |
| Deni Avdija | 18 | 20 | 7 | 4 | 6-11 | 2-5 | 6-6 | 0 | 0 | +3 |
| Toumani Camara | 35 | 16 | 8 | 6 | 6-9 | 3-6 | 1-2 | 1 | 0 | +26 |
| Jrue Holiday | 19 | 15 | 2 | 7 | 6-13 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | +14 |
| Jerami Grant | 23 | 12 | 0 | 0 | 4-11 | 1-5 | 3-3 | 2 | 1 | −2 |
| Donovan Clingan | 27 | 7 | 8 | 2 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | +12 |
| Sidy Cissoko | 18 | 6 | 3 | 0 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | +4 |
| Robert Williams III | 19 | 4 | 10 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | +3 |
| Rayan Rupert | 13 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | −8 |
| Total | 127 | 50 | 26 | 48-96 | 20-50 | 11-13 | 10 | 5 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones