12 nov 2025 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaedon Sharpe | 30 | 35 | 5 | 3 | 13-18 | 2-7 | 7-7 | 2 | 0 | +20 |
| Deni Avdija | 35 | 32 | 1 | 2 | 12-18 | 4-8 | 4-5 | 1 | 0 | +16 |
| Jrue Holiday | 37 | 17 | 4 | 12 | 6-12 | 3-7 | 2-2 | 0 | 0 | −4 |
| Toumani Camara | 38 | 13 | 3 | 5 | 4-8 | 3-6 | 2-2 | 2 | 1 | +8 |
| Donovan Clingan | 27 | 9 | 10 | 0 | 4-9 | 0-4 | 1-1 | 0 | 3 | +12 |
| Kris Murray | 22 | 6 | 7 | 1 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −3 |
| Robert Williams III | 17 | 6 | 6 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | −3 |
| Duop Reath | 4 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
| Jerami Grant | 7 | 2 | 2 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
| Sidy Cissoko | 17 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −9 |
| Rayan Rupert | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 125 | 39 | 26 | 48-83 | 13-37 | 16-17 | 5 | 5 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derik Queen | 38 | 26 | 7 | 4 | 12-18 | 0-1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 |
| Saddiq Bey | 35 | 25 | 6 | 5 | 8-16 | 3-8 | 6-7 | 0 | 0 | −4 |
| Trey Murphy III | 39 | 22 | 5 | 5 | 8-18 | 3-11 | 3-3 | 1 | 0 | −3 |
| Jeremiah Fears | 26 | 15 | 3 | 4 | 4-11 | 1-2 | 6-6 | 2 | 0 | −3 |
| Herbert Jones | 34 | 11 | 1 | 3 | 4-9 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 | −5 |
| Jordan Hawkins | 9 | 6 | 2 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
| Jose Alvarado | 22 | 5 | 1 | 3 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | −5 |
| Karlo Matković | 14 | 5 | 3 | 1 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | −3 |
| Micah Peavy | 12 | 2 | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −11 |
| Kevon Looney | 8 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | −7 |
| Yves Missi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | −1 |
| Total | 117 | 35 | 28 | 43-91 | 13-39 | 18-21 | 6 | 2 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones