01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 5.3 pts
37 partidos Máximo 10 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 16 | 6.8 | 1.1 | 2.1 | 0.9 |
| Visitante | 21 | 11.1 | 3.4 | 3.7 | 1.3 |
| En victorias | 9 | 8.4 | 1.7 | 2.9 | 1.0 |
| En derrotas | 28 | 9.5 | 2.6 | 3.1 | 1.2 |
03 Registro de partidos · 2025-26 37 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ DAL | D | 31 | 10 | 15 | 10 | 4-7 | 0-0 | −11 |
| 10 abr 2026 | vs ORL | D | 32 | 6 | 9 | 5 | 3-7 | 0-3 | −3 |
| 9 abr 2026 | @ WAS | V | 17 | 2 | 7 | 1 | 1-6 | 0-3 | +1 |
| 7 abr 2026 | @ WAS | V | 21 | 7 | 7 | 2 | 3-6 | 0-1 | +17 |
| 5 abr 2026 | vs PHX | D | 16 | 1 | 5 | 3 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| 3 abr 2026 | @ NYK | D | 11 | 8 | 2 | 1 | 3-6 | 0-1 | +1 |
| 1 abr 2026 | vs IND | D | 17 | 8 | 8 | 1 | 4-8 | 0-2 | +5 |
| 30 mar 2026 | @ SAS | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 28 mar 2026 | @ MEM | D | 22 | 8 | 7 | 2 | 2-2 | 0-0 | −4 |
| 27 mar 2026 | @ OKC | D | 3 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | +4 |
| 25 mar 2026 | @ PHI | D | 6 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | +13 |
| 18 mar 2026 | vs TOR | D | 8 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | +6 |
| 16 mar 2026 | vs MEM | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 13 mar 2026 | @ LAC | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 12 mar 2026 | @ LAL | D | 6 | 4 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | +6 |
| 8 mar 2026 | @ SAC | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −2 |
| 5 mar 2026 | @ PHX | V | 17 | 4 | 6 | 2 | 2-6 | 0-0 | 0 |
| 3 mar 2026 | vs OKC | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0-1 | 0-1 | +8 |
| 1 mar 2026 | vs MIL | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 24 feb 2026 | vs CHA | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −2 |
| 11 feb 2026 | @ BOS | D | 5 | 7 | 2 | 0 | 3-4 | 1-1 | +7 |
| 7 feb 2026 | vs DEN | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 5 feb 2026 | @ TOR | D | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 feb 2026 | @ MIL | D | 16 | 2 | 7 | 0 | 1-2 | 0-0 | −10 |
| 1 feb 2026 | @ MIA | D | 11 | 9 | 4 | 1 | 2-5 | 1-2 | +1 |
| 31 ene 2026 | @ MIA | V | 8 | 2 | 3 | 1 | 1-1 | 0-0 | +4 |
| 26 ene 2026 | vs LAL | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 20 ene 2026 | vs LAC | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 18 ene 2026 | vs BKN | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 10 ene 2026 | vs DAL | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | −6 |
| 7 ene 2026 | @ DET | D | 16 | 2 | 5 | 1 | 1-2 | 0-0 | −5 |
| 5 ene 2026 | @ BOS | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 0-1 | 0-1 | −4 |
| 7 dic 2025 | vs GSW | D | 5 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | −4 |
| 5 dic 2025 | vs IND | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 dic 2025 | vs BKN | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0 |
| 1 dic 2025 | @ ORL | D | 12 | 0 | 4 | 2 | 0-1 | 0-0 | −17 |
| 29 nov 2025 | @ IND | D | 11 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | 0-1 | +15 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | CHI | 37 | 9.3 | 2.4 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | .468 | .105 | .470 |