1 abr 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 22 | 25 | 4 | 5 | 11-16 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | +22 |
| Ethan Thompson | 31 | 24 | 2 | 5 | 8-15 | 5-8 | 3-4 | 2 | 1 | +22 |
| Kobe Brown | 28 | 17 | 8 | 6 | 8-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | +18 |
| Jay Huff | 17 | 17 | 3 | 3 | 6-8 | 5-7 | 0-0 | 0 | 0 | +23 |
| Ben Sheppard | 22 | 13 | 2 | 5 | 6-11 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 |
| Taelon Peter | 27 | 10 | 3 | 0 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 3 | 0 | −6 |
| Kam Jones | 25 | 9 | 1 | 7 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | −7 |
| Quenton Jackson | 17 | 8 | 3 | 6 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | +24 |
| Jalen Slawson | 24 | 8 | 8 | 5 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | +1 |
| Micah Potter | 17 | 8 | 4 | 4 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 |
| Obi Toppin | 11 | 6 | 3 | 3 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | −2 |
| Total | 145 | 41 | 49 | 58-102 | 20-48 | 9-10 | 14 | 5 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerschon Yabusele | 25 | 20 | 6 | 1 | 6-12 | 2-7 | 6-8 | 0 | 0 | −15 |
| Collin Sexton | 26 | 18 | 3 | 4 | 8-14 | 1-5 | 1-1 | 1 | 1 | −13 |
| Matas Buzelis | 29 | 17 | 9 | 6 | 5-11 | 3-7 | 4-4 | 2 | 0 | −18 |
| Tre Jones | 25 | 15 | 2 | 1 | 7-11 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | −21 |
| Rob Dillingham | 29 | 15 | 2 | 3 | 6-14 | 2-4 | 1-1 | 0 | 0 | −7 |
| Isaac Okoro | 26 | 14 | 1 | 2 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 1 | 0 | −10 |
| Leonard Miller | 22 | 11 | 6 | 0 | 4-9 | 1-3 | 2-4 | 0 | 1 | −12 |
| Lachlan Olbrich | 17 | 8 | 8 | 1 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | +5 |
| Mac McClung | 11 | 8 | 2 | 0 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | +3 |
| Yuki Kawamura | 16 | 0 | 3 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | +5 |
| Patrick Williams | 13 | 0 | 4 | 1 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 0 | 0 | −12 |
| Total | 126 | 46 | 22 | 47-97 | 13-39 | 19-26 | 6 | 4 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones