Phoenix Suns ·2025-26

Isaiah Livers

USA · Draft 2021 · 198 cm

Isaiah Livers
PTS · p2 1.8
REB · p13 1.7
AST · p10 0.6
TS% · p4 .469
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 0.4 pts
1.8 media
36 partidos Máximo 9 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 20 11.0 2.3 2.0 0.6
Visitante 16 8.1 1.3 1.3 0.6
En victorias 21 8.7 1.7 1.6 0.8
En derrotas 15 11.1 1.9 1.9 0.3
03 Registro de partidos · 2025-26 36 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
22 mar 2026 vs TOR V 5 0 0 0 0-0 0-0 −4
21 mar 2026 vs MIL D 10 0 1 0 0-3 0-1 −9
17 mar 2026 @ MIN D 1 0 0 0 0-0 0-0 0
12 mar 2026 @ IND V 1 0 0 0 0-0 0-0 +2
22 feb 2026 vs POR D 12 2 1 0 0-4 0-2 −3
21 feb 2026 vs ORL V 15 0 2 0 0-4 0-1 −6
19 feb 2026 @ SAS D 10 0 1 1 0-1 0-1 +2
5 feb 2026 vs GSW D 3 0 0 0 0-0 0-0 −8
3 feb 2026 @ POR V 9 0 1 0 0-0 0-0 +1
1 feb 2026 vs LAC D 14 2 1 1 1-3 0-1 −27
30 ene 2026 vs CLE V 7 4 1 2 1-2 1-2 −13
29 ene 2026 vs DET V 11 1 5 2 0-0 0-0 +3
25 ene 2026 vs MIA D 15 9 5 0 4-4 1-1 −5
19 ene 2026 @ BKN V 4 2 0 1 1-1 0-0 +5
17 ene 2026 @ NYK V 5 0 1 0 0-1 0-1 −5
15 ene 2026 @ DET D 14 0 2 1 0-1 0-1 +10
11 ene 2026 vs WAS V 7 7 2 0 3-3 1-1 −2
7 ene 2026 @ MEM V 3 0 0 0 0-0 0-0 +1
4 ene 2026 vs OKC V 5 3 2 1 1-1 1-1 −4
2 ene 2026 vs SAC V 12 0 1 1 0-4 0-1 +8
31 dic 2025 @ CLE D 6 0 2 1 0-0 0-0 +4
29 dic 2025 @ WAS V 10 3 2 2 1-3 1-2 −7
27 dic 2025 @ NOP V 11 0 3 3 0-0 0-0 +1
26 nov 2025 @ SAC V 9 0 3 0 0-2 0-1 +6
24 nov 2025 vs HOU D 23 0 7 0 0-3 0-3 −5
23 nov 2025 vs SAS V 19 5 1 1 2-5 1-3 +3
21 nov 2025 vs MIN V 3 0 1 0 0-0 0-0 +1
18 nov 2025 @ POR V 13 5 2 0 1-3 1-3 +3
16 nov 2025 vs ATL D 17 6 5 0 2-2 2-2 +20
13 nov 2025 vs IND V 20 3 5 0 1-3 0-2 +22
10 nov 2025 vs NOP V 11 3 1 2 1-2 1-2 +14
4 nov 2025 @ GSW D 7 2 2 1 1-1 0-0 +5
31 oct 2025 vs UTA V 3 0 0 1 0-1 0-1 +12
29 oct 2025 vs MEM D 8 0 0 0 0-1 0-1 −12
27 oct 2025 @ UTA D 21 5 1 0 1-3 1-3 0
25 oct 2025 @ DEN D 5 3 0 0 1-3 1-3 −2
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26PHX369.61.81.70.60.40.2.344.300.469