01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 2.8 pts
60 partidos Máximo 20 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 33 | 14.9 | 5.8 | 2.9 | 2.4 |
| Visitante | 27 | 15.3 | 6.5 | 3.0 | 2.1 |
| En victorias | 29 | 14.6 | 5.9 | 3.9 | 2.5 |
| En derrotas | 31 | 15.5 | 6.3 | 2.1 | 2.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 60 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 10 may 2026 | vs NYK | D | 9 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | +14 |
| 8 may 2026 | vs NYK | D | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | +2 |
| 4 may 2026 | @ NYK | D | 14 | 5 | 1 | 1 | 1-4 | 0-1 | −12 |
| 30 abr 2026 | vs BOS | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −4 |
| 28 abr 2026 | @ BOS | V | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 26 abr 2026 | vs BOS | D | 5 | 4 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | −5 |
| 19 abr 2026 | @ BOS | D | 7 | 6 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | −1 |
| 12 abr 2026 | vs MIL | V | 7 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | −15 |
| 4 abr 2026 | vs DET | D | 5 | 4 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | −4 |
| 1 abr 2026 | @ WAS | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| 25 mar 2026 | vs CHI | V | 15 | 4 | 2 | 1 | 2-7 | 0-1 | +7 |
| 23 mar 2026 | vs OKC | D | 22 | 15 | 6 | 4 | 6-10 | 0-2 | −8 |
| 21 mar 2026 | @ UTA | V | 24 | 20 | 9 | 4 | 7-11 | 0-1 | +15 |
| 19 mar 2026 | @ SAC | V | 10 | 2 | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | −17 |
| 17 mar 2026 | @ DEN | D | 22 | 12 | 3 | 6 | 3-7 | 0-2 | −9 |
| 15 mar 2026 | vs POR | V | 27 | 7 | 2 | 3 | 3-7 | 0-2 | −8 |
| 14 mar 2026 | vs BKN | V | 18 | 10 | 5 | 3 | 5-9 | 0-2 | −2 |
| 12 mar 2026 | @ DET | D | 20 | 4 | 2 | 1 | 2-5 | 0-1 | −20 |
| 10 mar 2026 | vs MEM | V | 15 | 11 | 4 | 2 | 4-5 | 0-0 | −4 |
| 9 mar 2026 | @ CLE | D | 20 | 6 | 5 | 2 | 3-8 | 0-3 | −5 |
| 7 mar 2026 | @ ATL | D | 19 | 10 | 2 | 2 | 5-7 | 0-0 | −6 |
| 4 mar 2026 | vs UTA | V | 22 | 7 | 7 | 3 | 3-6 | 0-0 | +6 |
| 3 mar 2026 | vs SAS | D | 26 | 9 | 2 | 3 | 3-9 | 0-4 | −1 |
| 1 mar 2026 | @ BOS | D | 15 | 4 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | −13 |
| 26 feb 2026 | vs MIA | V | 11 | 2 | 6 | 3 | 1-2 | 0-0 | +10 |
| 24 feb 2026 | @ IND | V | 15 | 12 | 4 | 2 | 6-7 | 0-1 | −3 |
| 22 feb 2026 | @ MIN | V | 3 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | +6 |
| 19 feb 2026 | vs ATL | D | 16 | 4 | 2 | 0 | 1-6 | 0-1 | −9 |
| 11 feb 2026 | vs NYK | D | 25 | 6 | 4 | 4 | 3-10 | 0-2 | −27 |
| 9 feb 2026 | @ POR | D | 25 | 12 | 2 | 3 | 5-7 | 0-1 | −19 |
| 7 feb 2026 | @ PHX | V | 27 | 6 | 7 | 2 | 2-4 | 0-1 | −8 |
| 5 feb 2026 | @ LAL | D | 16 | 6 | 2 | 2 | 3-3 | 0-0 | −11 |
| 3 feb 2026 | @ GSW | V | 27 | 16 | 8 | 3 | 7-13 | 1-2 | +10 |
| 2 feb 2026 | @ LAC | V | 11 | 3 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | +3 |
| 31 ene 2026 | vs NOP | V | 17 | 5 | 6 | 4 | 2-5 | 1-2 | −2 |
| 27 ene 2026 | vs MIL | V | 6 | 2 | 1 | 3 | 1-2 | 0-0 | +8 |
| 26 ene 2026 | @ CHA | D | 17 | 3 | 2 | 0 | 1-6 | 0-0 | −14 |
| 24 ene 2026 | vs NYK | D | 10 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | +1 |
| 22 ene 2026 | vs HOU | V | 11 | 4 | 3 | 3 | 2-3 | 0-0 | −6 |
| 20 ene 2026 | vs PHX | D | 6 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | −10 |
| 19 ene 2026 | vs IND | V | 12 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-0 | −9 |
| 16 ene 2026 | vs CLE | D | 10 | 4 | 2 | 2 | 2-2 | 0-0 | +5 |
| 14 ene 2026 | vs CLE | D | 17 | 3 | 2 | 4 | 1-3 | 1-2 | −5 |
| 12 ene 2026 | @ TOR | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | −2 |
| 11 ene 2026 | @ TOR | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | −5 |
| 7 ene 2026 | vs WAS | V | 5 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 25 nov 2025 | vs ORL | D | 11 | 8 | 1 | 1 | 2-2 | 0-0 | −5 |
| 23 nov 2025 | vs MIA | D | 26 | 19 | 9 | 7 | 7-12 | 1-2 | +5 |
| 20 nov 2025 | @ MIL | V | 14 | 0 | 6 | 3 | 0-4 | 0-2 | −8 |
| 19 nov 2025 | vs TOR | D | 21 | 9 | 3 | 2 | 3-5 | 1-2 | −9 |
| 17 nov 2025 | vs LAC | V | 19 | 8 | 4 | 4 | 4-6 | 0-0 | +10 |
| 14 nov 2025 | @ DET | D | 14 | 5 | 1 | 1 | 2-5 | 0-1 | −15 |
| 11 nov 2025 | vs BOS | V | 21 | 7 | 2 | 1 | 3-10 | 1-3 | −7 |
| 9 nov 2025 | vs DET | D | 25 | 7 | 3 | 2 | 3-8 | 0-1 | +2 |
| 8 nov 2025 | vs TOR | V | 37 | 20 | 17 | 10 | 8-10 | 1-2 | +12 |
| 5 nov 2025 | @ CLE | D | 23 | 16 | 3 | 6 | 5-9 | 2-2 | +6 |
| 4 nov 2025 | @ CHI | D | 19 | 8 | 4 | 2 | 2-4 | 0-0 | +2 |
| 2 nov 2025 | @ BKN | V | 25 | 16 | 9 | 7 | 7-9 | 1-2 | +19 |
| 31 oct 2025 | vs BOS | D | 11 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | −7 |
| 28 oct 2025 | @ WAS | V | 18 | 2 | 4 | 3 | 1-3 | 0-1 | +7 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | PHI | 53 | 16.3 | 6.5 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | .515 | .200 | .573 |
| 2024-25 | BKN | 44 | 20.7 | 10.2 | 3.6 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | .469 | .330 | .557 |