Chicago Bulls ·2025-26

Jaden Ivey

USA · Draft 2022 · 191 cm

Jaden Ivey
PTS · p47 8.5
REB · p30 2.5
AST · p49 1.8
TS% · p46 .571
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 9.0 pts
8.5 media
37 partidos Máximo 16 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 17 17.8 7.5 2.3 1.6
Visitante 20 18.4 9.4 2.6 2.0
En victorias 23 17.0 8.6 2.3 1.7
En derrotas 14 19.9 8.5 2.8 2.1
03 Registro de partidos · 2025-26 37 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
11 feb 2026 @ BOS D 29 10 3 4 4-9 1-5 −14
9 feb 2026 @ BKN D 24 13 6 3 3-8 2-6 +9
7 feb 2026 vs DEN D 30 10 6 3 3-7 2-5 −27
5 feb 2026 @ TOR D 33 13 4 6 5-12 3-5 −9
1 feb 2026 vs BKN V 21 8 2 1 3-9 2-6 +8
30 ene 2026 @ GSW V 18 9 4 2 3-7 1-3 +8
29 ene 2026 @ PHX D 7 0 2 0 0-3 0-1 −9
27 ene 2026 @ DEN V 18 8 3 2 3-8 2-6 +3
25 ene 2026 vs SAC V 17 11 2 0 4-6 3-4 −3
23 ene 2026 vs HOU D 14 8 1 2 3-7 2-5 +3
21 ene 2026 @ NOP V 18 7 1 1 2-5 2-5 −7
19 ene 2026 vs BOS V 17 7 3 2 2-3 2-3 +2
17 ene 2026 vs IND V 21 5 2 0 2-7 1-4 +5
15 ene 2026 vs PHX V 17 15 2 1 6-8 3-5 −4
10 ene 2026 vs LAC D 20 8 3 0 4-12 0-5 −2
7 ene 2026 vs CHI V 20 8 3 4 3-7 0-2 −6
5 ene 2026 vs NYK V 22 16 3 1 6-10 1-2 0
4 ene 2026 @ CLE V 19 7 2 0 3-9 1-6 +14
1 ene 2026 vs MIA D 21 2 1 3 1-4 0-2 −6
30 dic 2025 @ LAL V 17 9 2 2 4-5 1-1 +20
28 dic 2025 @ LAC D 29 11 3 3 2-10 2-5 +4
26 dic 2025 @ UTA D 14 11 0 4 4-5 3-3 +6
23 dic 2025 @ SAC V 14 8 3 3 3-5 2-3 +15
22 dic 2025 @ POR V 18 11 0 1 5-8 1-2 −1
20 dic 2025 vs CHA V 13 5 1 2 2-6 0-3 −14
18 dic 2025 @ DAL D 14 8 0 1 3-6 2-4 0
15 dic 2025 @ BOS V 21 10 3 3 4-11 1-7 +1
12 dic 2025 vs ATL V 19 10 2 4 5-8 0-2 +8
6 dic 2025 vs MIL V 16 10 5 2 3-4 3-3 +8
5 dic 2025 vs POR V 10 2 3 2 0-1 0-0 +4
3 dic 2025 @ MIL D 19 15 6 1 5-10 2-5 0
1 dic 2025 vs ATL V 14 0 0 1 0-4 0-2 +7
29 nov 2025 @ MIA V 14 9 2 1 2-5 1-2 +16
28 nov 2025 vs ORL D 10 3 0 0 1-2 1-1 −19
26 nov 2025 @ BOS D 15 7 4 0 2-9 0-5 −5
24 nov 2025 @ IND V 12 12 3 1 5-10 2-3 +7
22 nov 2025 @ MIL V 15 10 1 2 4-6 1-3 +4
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26CHI3718.18.52.51.80.60.4.445.373.571
2024-25DET3029.917.64.14.00.90.4.460.409.569