Charlotte Hornets ·2025-26

Grant Williams

USA · Draft 2019 · 201 cm

Grant Williams
PTS · p36 7.0
REB · p59 3.9
AST · p44 1.6
TS% · p75 .609
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 6.6 pts
7.0 media
36 partidos Máximo 20 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 19 20.7 6.9 4.6 1.8
Visitante 17 18.8 7.1 3.2 1.3
En victorias 25 18.8 6.3 4.0 1.5
En derrotas 11 22.1 8.5 3.9 1.7
03 Registro de partidos · 2025-26 36 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
12 abr 2026 @ NYK V 21 8 6 2 3-4 2-3 +16
10 abr 2026 vs DET D 22 2 4 0 1-5 0-3 −6
7 abr 2026 @ BOS D 26 9 2 0 3-8 3-7 −13
5 abr 2026 @ MIN V 19 8 4 1 2-3 2-3 +12
2 abr 2026 vs PHX V 21 10 7 2 3-10 2-8 +8
31 mar 2026 @ BKN V 20 10 2 2 4-7 2-3 +2
28 mar 2026 vs PHI D 25 9 8 0 2-5 2-4 +5
26 mar 2026 vs NYK V 15 5 1 1 1-2 1-2 −1
24 mar 2026 vs SAC V 17 0 3 2 0-1 0-1 +9
21 mar 2026 vs MEM V 19 5 4 0 2-3 1-2 +4
19 mar 2026 vs ORL V 17 0 3 0 0-1 0-1 +9
17 mar 2026 vs MIA V 19 8 2 2 3-3 1-1 +4
14 mar 2026 @ SAS D 22 6 3 1 1-8 1-7 +3
10 mar 2026 @ POR V 14 3 1 1 1-5 1-3 +8
8 mar 2026 @ PHX D 19 10 2 2 3-4 3-4 −6
6 mar 2026 vs MIA D 19 12 6 4 4-8 3-7 +3
3 mar 2026 vs DAL V 21 12 4 3 4-6 4-6 +23
28 feb 2026 vs POR V 14 0 3 1 0-1 0-1 +1
26 feb 2026 @ IND V 23 9 4 2 3-5 3-4 +1
24 feb 2026 @ CHI V 19 11 4 2 3-5 2-4 +19
22 feb 2026 @ WAS V 26 5 4 5 1-4 1-3 +33
19 feb 2026 vs HOU D 29 20 9 1 7-10 4-5 +5
11 feb 2026 vs ATL V 32 7 8 5 1-9 0-6 −3
9 feb 2026 vs DET D 25 12 2 5 3-6 2-3 +9
7 feb 2026 @ ATL V 16 11 3 1 4-4 2-2 +4
5 feb 2026 @ HOU V 16 2 3 0 0-3 0-3 −4
2 feb 2026 vs NOP V 20 16 9 1 5-7 2-4 −10
31 ene 2026 vs SAS V 18 3 4 2 1-5 1-4 +10
28 ene 2026 @ MEM V 20 2 3 1 1-5 0-2 −17
26 ene 2026 vs PHI V 17 9 5 0 3-7 2-5 +28
24 ene 2026 vs WAS V 19 2 1 1 1-4 0-2 +1
21 ene 2026 vs CLE D 25 0 5 4 0-6 0-5 +19
17 ene 2026 @ GSW D 18 7 0 2 3-5 1-3 −17
15 ene 2026 @ LAL V 13 3 3 0 0-1 0-1 +10
12 ene 2026 @ LAC D 13 7 2 0 2-3 1-2 +3
10 ene 2026 @ UTA V 14 9 8 0 3-10 3-10 +31
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26CHA3619.87.03.91.60.50.5.426.388.609
2024-25CHA1629.910.45.12.31.10.8.439.365.596