01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 6.2 pts
25 partidos Máximo 28 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 15 | 19.5 | 11.0 | 2.4 | 4.2 |
| Visitante | 10 | 17.1 | 6.8 | 1.8 | 3.8 |
| En victorias | 9 | 17.8 | 10.1 | 2.0 | 3.2 |
| En derrotas | 16 | 19.0 | 8.9 | 2.3 | 4.5 |
03 Registro de partidos · 2025-26 25 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 10 ene 2026 | @ CHI | D | 19 | 8 | 2 | 4 | 4-10 | 0-2 | −3 |
| 27 dic 2025 | @ SAC | D | 13 | 7 | 0 | 4 | 3-7 | 1-2 | −3 |
| 23 dic 2025 | vs DEN | V | 15 | 9 | 2 | 4 | 3-6 | 3-5 | −13 |
| 20 dic 2025 | @ PHI | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | +6 |
| 18 dic 2025 | vs DET | V | 11 | 4 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | −9 |
| 6 dic 2025 | vs HOU | V | 13 | 4 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | +3 |
| 5 dic 2025 | @ OKC | D | 16 | 12 | 3 | 3 | 4-7 | 4-6 | −3 |
| 3 dic 2025 | vs MIA | V | 15 | 10 | 3 | 2 | 4-7 | 2-4 | +3 |
| 1 dic 2025 | @ DEN | V | 18 | 8 | 0 | 2 | 3-8 | 2-6 | +3 |
| 24 nov 2025 | @ MIA | D | 10 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 0-2 | −5 |
| 19 nov 2025 | vs NYK | D | 25 | 23 | 5 | 7 | 9-15 | 4-7 | +13 |
| 17 nov 2025 | @ MIN | D | 22 | 8 | 2 | 4 | 4-11 | 0-5 | −11 |
| 16 nov 2025 | vs POR | V | 22 | 12 | 2 | 7 | 4-11 | 1-4 | +1 |
| 14 nov 2025 | vs LAC | D | 39 | 28 | 6 | 5 | 11-24 | 0-6 | +24 |
| 12 nov 2025 | vs PHX | D | 14 | 5 | 0 | 3 | 2-7 | 1-6 | −18 |
| 10 nov 2025 | vs MIL | D | 16 | 7 | 3 | 3 | 2-6 | 1-3 | −3 |
| 8 nov 2025 | @ WAS | V | 17 | 6 | 2 | 1 | 3-10 | 0-6 | −18 |
| 7 nov 2025 | @ MEM | D | 16 | 9 | 3 | 5 | 4-5 | 0-0 | −28 |
| 5 nov 2025 | vs NOP | D | 21 | 9 | 0 | 3 | 3-10 | 2-4 | −11 |
| 3 nov 2025 | @ HOU | D | 29 | 10 | 4 | 12 | 2-10 | 1-6 | −4 |
| 29 oct 2025 | vs IND | V | 20 | 14 | 2 | 5 | 5-11 | 1-5 | +5 |
| 27 oct 2025 | vs OKC | D | 30 | 9 | 2 | 10 | 3-14 | 1-8 | +7 |
| 26 oct 2025 | vs TOR | V | 29 | 24 | 5 | 6 | 8-18 | 2-7 | +26 |
| 24 oct 2025 | vs WAS | D | 8 | 1 | 2 | 3 | 0-3 | 0-1 | +2 |
| 22 oct 2025 | vs SAS | D | 15 | 6 | 2 | 3 | 1-6 | 0-1 | −4 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | WAS | 26 | 19.0 | 10.2 | 2.3 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | .405 | .295 | .511 |