Oklahoma City Thunder ·2025-26

Brooks Barnhizer

USA · Draft 2025 · 196 cm

Brooks Barnhizer
PTS · p2 1.7
REB · p19 2.0
AST · p10 0.6
TS% · p2 .451
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 2.3 pts
1.7 media
40 partidos Máximo 14 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 18 7.9 1.5 1.6 0.6
Visitante 22 9.4 1.9 2.2 0.5
En victorias 29 7.6 1.1 1.9 0.4
En derrotas 11 11.6 3.2 2.1 1.0
03 Registro de partidos · 2025-26 40 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
12 abr 2026 vs PHX D 26 5 2 1 2-8 1-4 −22
10 abr 2026 @ DEN D 33 14 9 2 5-10 1-3 −15
7 abr 2026 @ LAL V 6 2 4 0 1-2 0-0 −1
2 abr 2026 vs LAL V 5 0 0 1 0-1 0-0 −1
23 mar 2026 @ PHI V 2 0 0 0 0-0 0-0 0
21 mar 2026 @ WAS V 5 0 3 0 0-0 0-0 +1
18 mar 2026 @ BKN V 12 0 3 0 0-0 0-0 −7
7 mar 2026 vs GSW V 12 2 1 2 1-1 0-0 +9
3 mar 2026 @ CHI V 2 0 0 0 0-0 0-0 −9
25 feb 2026 @ DET D 22 0 2 0 0-3 0-1 +6
20 feb 2026 vs BKN V 2 0 2 0 0-0 0-0 +3
12 feb 2026 vs MIL D 7 0 5 2 0-2 0-1 +2
4 feb 2026 @ SAS D 20 14 3 5 5-15 4-9 −11
1 feb 2026 @ DEN V 3 0 0 0 0-0 0-0 −8
29 ene 2026 @ MIN D 4 2 1 0 1-1 0-0 +8
27 ene 2026 vs NOP V 5 0 1 0 0-0 0-0 +5
25 ene 2026 vs TOR D 3 0 1 0 0-1 0-0 −7
23 ene 2026 vs IND D 6 0 0 0 0-0 0-0 −6
21 ene 2026 @ MIL V 13 0 3 0 0-0 0-0 +11
9 ene 2026 @ MEM V 7 0 2 0 0-1 0-1 −5
25 dic 2025 vs SAS D 2 0 0 0 0-0 0-0 −1
23 dic 2025 @ SAS D 3 0 0 1 0-1 0-0 −2
22 dic 2025 vs MEM V 16 0 3 1 0-2 0-1 +9
7 dic 2025 @ UTA V 12 3 1 0 1-2 0-1 −18
5 dic 2025 vs DAL V 8 5 1 2 2-4 0-1 −3
23 nov 2025 vs POR V 8 5 3 1 2-3 1-1 −2
19 nov 2025 vs SAC V 2 0 1 0 0-0 0-0 0
17 nov 2025 @ NOP V 7 2 2 1 1-1 0-0 −5
15 nov 2025 @ CHA V 12 0 5 1 0-1 0-0 −3
12 nov 2025 vs LAL V 8 2 2 0 1-1 0-0 −6
11 nov 2025 vs GSW V 16 4 3 0 1-2 0-0 −15
9 nov 2025 @ MEM V 7 0 4 1 0-1 0-1 +10
7 nov 2025 @ SAC V 4 0 2 0 0-0 0-0 +1
5 nov 2025 @ POR D 2 0 0 0 0-0 0-0 −3
2 nov 2025 vs NOP V 7 2 3 1 1-1 0-0 −1
28 oct 2025 vs SAC V 7 2 1 0 1-3 0-0 −9
27 oct 2025 @ DAL V 6 2 1 0 1-1 0-0 +5
25 oct 2025 @ ATL V 11 0 1 0 0-1 0-0 −5
23 oct 2025 @ IND V 14 2 3 0 1-2 0-0 −6
21 oct 2025 vs HOU V 2 0 0 0 0-0 0-0 −2
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26OKC408.71.72.00.60.30.1.380.292.451