01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 2.9 pts
27 partidos Máximo 21 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 15 | 8.3 | 3.1 | 1.1 | 0.6 |
| Visitante | 12 | 9.3 | 3.8 | 1.4 | 1.2 |
| En victorias | 18 | 7.1 | 2.2 | 1.2 | 0.7 |
| En derrotas | 9 | 12.1 | 5.8 | 1.3 | 1.1 |
03 Registro de partidos · 2025-26 27 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | vs UTA | V | 7 | 3 | 0 | 2 | 1-1 | 1-1 | +1 |
| 10 abr 2026 | vs PHX | V | 6 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | +6 |
| 9 abr 2026 | @ GSW | V | 9 | 4 | 1 | 2 | 2-3 | 0-1 | −9 |
| 7 abr 2026 | vs OKC | D | 27 | 11 | 3 | 2 | 4-9 | 2-4 | −26 |
| 31 mar 2026 | vs CLE | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −5 |
| 30 mar 2026 | vs WAS | V | 6 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | −8 |
| 12 mar 2026 | vs CHI | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | −7 |
| 10 mar 2026 | vs MIN | V | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | −1 |
| 6 mar 2026 | vs IND | V | 23 | 4 | 2 | 1 | 2-2 | 0-0 | +9 |
| 12 feb 2026 | vs DAL | V | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 10 feb 2026 | vs SAS | D | 20 | 14 | 2 | 0 | 5-8 | 2-3 | −4 |
| 3 feb 2026 | @ BKN | V | 6 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 | −8 |
| 1 feb 2026 | @ NYK | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | +1 |
| 30 ene 2026 | @ WAS | V | 17 | 4 | 1 | 3 | 1-2 | 0-1 | +17 |
| 28 ene 2026 | @ CLE | D | 12 | 6 | 2 | 0 | 3-5 | 0-2 | −8 |
| 26 ene 2026 | @ CHI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −2 |
| 24 ene 2026 | @ DAL | V | 8 | 0 | 3 | 1 | 0-1 | 0-1 | −4 |
| 22 ene 2026 | @ LAC | D | 10 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| 20 ene 2026 | @ DEN | V | 11 | 9 | 3 | 0 | 4-6 | 1-1 | +5 |
| 18 ene 2026 | vs TOR | V | 16 | 3 | 3 | 2 | 1-4 | 1-2 | +17 |
| 17 ene 2026 | @ POR | D | 29 | 21 | 2 | 4 | 9-12 | 3-4 | −2 |
| 15 ene 2026 | vs CHA | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −2 |
| 13 ene 2026 | vs ATL | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| 7 ene 2026 | @ SAS | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0 |
| 28 dic 2025 | vs SAC | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 5 dic 2025 | @ BOS | D | 7 | 0 | 2 | 3 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 25 nov 2025 | vs LAC | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | −1 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | LAL | 27 | 8.7 | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | .576 | .440 | .658 |
| 2024-25 | BKN | 9 | 28.2 | 12.1 | 7.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | .441 | .257 | .500 |