01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 2.7 pts
31 partidos Máximo 10 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 18 | 5.3 | 2.0 | 1.5 | 0.4 |
| Visitante | 13 | 6.8 | 1.5 | 1.0 | 0.2 |
| En victorias | 16 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 0.3 |
| En derrotas | 15 | 7.7 | 1.9 | 1.8 | 0.4 |
03 Registro de partidos · 2025-26 31 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 11 may 2026 | vs OKC | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | −5 |
| 9 may 2026 | vs OKC | D | 13 | 4 | 8 | 1 | 1-3 | 0-1 | +1 |
| 7 may 2026 | @ OKC | D | 6 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 5 may 2026 | @ OKC | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 1 may 2026 | @ HOU | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | −6 |
| 26 abr 2026 | @ HOU | D | 6 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | +4 |
| 12 abr 2026 | vs UTA | V | 12 | 8 | 4 | 2 | 4-4 | 0-0 | +3 |
| 10 abr 2026 | vs PHX | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 9 abr 2026 | @ GSW | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | −13 |
| 7 abr 2026 | vs OKC | D | 21 | 10 | 4 | 2 | 2-4 | 1-2 | −15 |
| 31 mar 2026 | vs CLE | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −5 |
| 23 mar 2026 | @ DET | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | −4 |
| 10 mar 2026 | vs MIN | V | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | −2 |
| 1 mar 2026 | vs SAC | V | 4 | 3 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | −1 |
| 12 feb 2026 | vs DAL | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| 10 feb 2026 | vs SAS | D | 10 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | +5 |
| 30 dic 2025 | vs DET | D | 4 | 0 | 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | +4 |
| 28 dic 2025 | vs SAC | V | 5 | 2 | 3 | 1 | 1-3 | 0-0 | −6 |
| 25 dic 2025 | vs HOU | D | 3 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | −1 |
| 23 dic 2025 | @ PHX | D | 14 | 6 | 2 | 2 | 2-5 | 0-1 | +6 |
| 20 dic 2025 | @ LAC | D | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | +7 |
| 18 dic 2025 | @ UTA | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | +4 |
| 10 dic 2025 | vs SAS | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 7 dic 2025 | @ PHI | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −7 |
| 5 dic 2025 | @ BOS | D | 20 | 0 | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | −5 |
| 4 dic 2025 | @ TOR | V | 10 | 4 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | −2 |
| 1 dic 2025 | vs PHX | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 30 nov 2025 | vs NOP | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 25 nov 2025 | vs LAC | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 18 nov 2025 | vs UTA | V | 4 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | −7 |
| 15 nov 2025 | @ MIL | V | 5 | 4 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | +2 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | LAL | 25 | 6.0 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | .516 | .333 | .578 |