Miami Heat ·2025-26

Tyler Herro

USA · Draft 2019 · 196 cm

Tyler Herro
PTS · p92 20.5
REB · p71 4.8
AST · p86 4.1
TS% · p70 .602
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 18.5 pts
20.5 media
33 partidos Máximo 33 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 17 31.2 20.6 4.6 3.9
Visitante 16 31.1 20.4 4.9 4.4
En victorias 14 30.6 22.3 4.7 4.1
En derrotas 19 31.6 19.2 4.8 4.1
03 Registro de partidos · 2025-26 33 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
12 abr 2026 vs ATL V 22 5 10 8 2-9 1-6 +10
9 abr 2026 @ TOR D 28 15 4 4 6-12 3-5 −2
7 abr 2026 @ TOR D 30 14 5 6 5-8 1-4 −12
1 abr 2026 vs BOS D 40 18 3 7 5-15 4-10 −11
30 mar 2026 vs PHI V 42 30 4 3 12-24 3-10 +18
29 mar 2026 @ IND D 36 31 3 4 12-22 5-13 −11
27 mar 2026 @ CLE D 31 11 3 5 4-13 1-4 −23
25 mar 2026 @ CLE V 30 18 2 4 6-11 4-8 +21
23 mar 2026 vs SAS D 26 18 5 2 6-11 2-6 −19
21 mar 2026 @ HOU D 39 25 6 4 10-22 2-9 +12
19 mar 2026 vs LAL D 33 21 8 5 8-19 4-10 −12
17 mar 2026 @ CHA D 31 20 8 5 5-11 1-2 −18
14 mar 2026 vs ORL D 31 10 6 5 4-14 2-8 −4
8 mar 2026 vs DET V 30 25 6 3 8-16 4-8 +18
6 mar 2026 @ CHA V 37 33 9 9 11-20 8-10 +19
5 mar 2026 vs BKN V 31 25 4 5 9-16 2-7 +6
3 mar 2026 vs BKN V 28 22 3 2 8-15 1-4 +8
28 feb 2026 vs HOU V 33 18 2 3 8-12 2-4 0
26 feb 2026 @ PHI D 32 25 4 7 9-18 4-10 +1
24 feb 2026 @ MIL D 26 14 2 6 5-17 3-9 −20
21 feb 2026 vs MEM V 23 14 5 6 5-15 1-4 +8
20 feb 2026 @ ATL V 23 24 4 3 9-14 2-4 +10
15 ene 2026 vs BOS D 31 22 2 3 9-15 4-7 −11
13 ene 2026 vs PHX V 39 23 2 3 8-18 2-8 +4
11 ene 2026 @ OKC D 27 19 2 3 8-15 1-3 −5
10 ene 2026 @ IND D 32 21 7 4 8-19 1-8 −14
6 ene 2026 @ MIN D 29 17 9 3 7-15 1-4 −25
9 dic 2025 @ ORL D 34 20 7 3 7-17 0-6 +5
3 dic 2025 @ DAL D 33 20 4 0 8-17 2-7 −5
1 dic 2025 vs LAC V 29 22 3 2 8-15 4-6 +12
29 nov 2025 vs DET D 32 24 4 2 6-17 6-11 −18
26 nov 2025 vs MIL V 32 29 5 7 9-15 3-5 +4
24 nov 2025 vs DAL V 29 24 7 0 12-18 0-2 +16
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26MIA3331.320.54.84.10.70.4.480.378.602
2024-25MIA7735.423.95.25.50.90.2.472.375.605