01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 2.5 pts
18 partidos Máximo 11 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 10 | 6.7 | 3.4 | 3.1 | 0.6 |
| Visitante | 8 | 9.5 | 3.3 | 2.5 | 0.9 |
| En victorias | 13 | 5.7 | 1.8 | 1.6 | 0.6 |
| En derrotas | 5 | 13.8 | 7.2 | 6.0 | 1.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 18 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 17 may 2026 | vs CLE | D | 5 | 4 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | +4 |
| 15 may 2026 | @ CLE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 may 2026 | vs ORL | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 12 abr 2026 | @ IND | V | 6 | 5 | 3 | 1 | 1-2 | 0-0 | −4 |
| 8 abr 2026 | vs MIL | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | −2 |
| 6 abr 2026 | @ ORL | D | 13 | 8 | 3 | 1 | 3-5 | 0-0 | +8 |
| 30 mar 2026 | @ OKC | D | 19 | 4 | 7 | 3 | 1-3 | 0-0 | +1 |
| 28 mar 2026 | @ MIN | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 26 mar 2026 | vs NOP | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| 20 mar 2026 | vs GSW | V | 4 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | −6 |
| 19 mar 2026 | @ WAS | V | 3 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | +1 |
| 19 feb 2026 | @ NYK | V | 18 | 4 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | +1 |
| 11 feb 2026 | @ TOR | V | 15 | 3 | 3 | 2 | 1-3 | 0-0 | −3 |
| 10 ene 2026 | vs LAC | D | 26 | 9 | 14 | 1 | 1-7 | 0-0 | 0 |
| 7 ene 2026 | vs CHI | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 5 ene 2026 | vs NYK | V | 5 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | +5 |
| 12 nov 2025 | vs CHI | V | 16 | 6 | 7 | 2 | 3-4 | 0-0 | −14 |
| 27 oct 2025 | vs CLE | D | 6 | 11 | 4 | 0 | 3-4 | 0-0 | +12 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | DET | 15 | 9.2 | 3.7 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | .500 | .000 | .569 |
| 2024-25 | DET | 1 | 22.4 | 14.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .667 | .000 | .678 |