Indiana Pacers ·2025-26

Taelon Peter

USA · Draft 2025 · 191 cm

Taelon Peter
PTS · p18 4.5
REB · p11 1.6
AST · p27 1.1
TS% · p13 .518
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 7.4 pts
4.5 media
38 partidos Máximo 16 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 19 12.9 3.9 1.4 1.1
Visitante 19 12.9 5.1 1.7 1.0
En victorias 6 16.0 5.8 1.8 1.0
En derrotas 32 12.4 4.3 1.5 1.1
03 Registro de partidos · 2025-26 38 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
12 abr 2026 vs DET D 14 3 2 0 1-6 1-4 −7
10 abr 2026 vs PHI D 23 9 1 1 3-7 0-3 −16
9 abr 2026 @ BKN V 30 8 4 3 3-8 2-7 +18
7 abr 2026 vs MIN D 13 5 4 2 2-3 1-2 +6
5 abr 2026 @ CLE D 18 8 1 1 3-6 2-3 −10
3 abr 2026 @ CHA D 18 6 2 1 2-5 2-2 −6
1 abr 2026 @ CHI V 27 10 3 0 4-11 2-7 −6
18 mar 2026 vs POR D 13 10 3 1 4-6 2-4 +5
15 mar 2026 @ MIL D 13 9 0 0 3-4 1-2 −2
12 mar 2026 vs PHX D 24 6 3 1 2-6 2-6 −17
10 mar 2026 @ SAC D 5 0 0 0 0-2 0-2 −11
1 mar 2026 vs MEM D 36 11 1 2 4-13 3-11 −22
20 feb 2026 @ WAS D 37 12 2 3 5-11 2-8 −17
19 feb 2026 @ WAS D 25 16 5 2 5-12 5-11 −8
11 feb 2026 @ BKN V 27 14 4 3 5-11 4-10 +22
3 feb 2026 vs UTA D 30 6 1 4 2-7 2-6 −14
17 ene 2026 @ DET D 17 5 4 2 2-6 1-5 −4
2 ene 2026 vs SAS D 1 0 0 0 0-0 0-0 +2
29 dic 2025 @ HOU D 4 6 1 0 2-2 2-2 +14
27 dic 2025 @ MIA D 3 0 1 0 0-1 0-1 −5
26 dic 2025 vs BOS D 7 3 1 0 1-2 1-2 +6
23 dic 2025 vs MIL D 1 0 0 0 0-0 0-0 −2
22 dic 2025 @ BOS D 1 0 0 0 0-0 0-0 +2
5 dic 2025 @ CHI V 1 0 0 0 0-0 0-0 0
3 dic 2025 vs DEN D 3 0 1 0 0-2 0-2 0
1 dic 2025 vs CLE D 5 1 0 0 0-1 0-1 −1
28 nov 2025 vs WAS V 6 3 0 0 1-2 1-2 +4
21 nov 2025 @ CLE D 1 0 1 1 0-0 0-0 +4
17 nov 2025 @ DET D 2 0 0 1 0-0 0-0 +3
15 nov 2025 vs TOR D 13 5 3 4 2-7 1-6 −8
13 nov 2025 @ PHX D 9 3 4 1 1-3 1-3 −2
9 nov 2025 @ GSW D 6 0 1 1 0-3 0-3 −11
5 nov 2025 vs BKN D 16 3 3 4 1-4 1-3 −5
3 nov 2025 vs MIL D 11 3 1 1 1-3 1-3 0
1 nov 2025 vs GSW V 5 0 0 0 0-1 0-1 −3
31 oct 2025 vs ATL D 8 3 2 0 0-1 0-1 −1
25 oct 2025 @ MEM D 2 0 0 0 0-0 0-0 −1
23 oct 2025 vs OKC D 17 3 0 1 1-2 1-2 −7
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26IND3813.04.51.61.10.70.1.380.328.518