01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 8.8 pts
18 partidos Máximo 17 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 9 | 16.7 | 8.6 | 1.1 | 1.2 |
| Visitante | 9 | 15.7 | 7.9 | 2.0 | 0.8 |
| En victorias | 6 | 14.5 | 7.3 | 2.0 | 1.0 |
| En derrotas | 12 | 17.0 | 8.7 | 1.3 | 1.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 18 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 9 abr 2026 | vs LAL | D | 15 | 8 | 1 | 2 | 3-6 | 2-5 | −1 |
| 2 abr 2026 | vs CLE | D | 25 | 12 | 1 | 0 | 3-9 | 3-7 | −1 |
| 1 abr 2026 | vs SAS | D | 23 | 17 | 1 | 3 | 6-12 | 2-7 | −16 |
| 29 mar 2026 | @ DEN | D | 16 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0-6 | −15 |
| 27 mar 2026 | vs WAS | V | 27 | 12 | 2 | 2 | 4-13 | 4-10 | +11 |
| 25 mar 2026 | vs BKN | V | 15 | 0 | 2 | 2 | 0-4 | 0-3 | −8 |
| 23 mar 2026 | @ DAL | V | 19 | 14 | 4 | 1 | 5-7 | 4-6 | +7 |
| 21 mar 2026 | @ ATL | D | 19 | 12 | 2 | 0 | 4-11 | 4-9 | +6 |
| 20 mar 2026 | @ DET | D | 16 | 10 | 0 | 1 | 3-6 | 3-5 | +2 |
| 15 mar 2026 | @ NYK | D | 14 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | −3 |
| 13 mar 2026 | vs MIN | D | 19 | 8 | 2 | 0 | 2-6 | 0-4 | −3 |
| 10 mar 2026 | vs CHI | D | 21 | 17 | 1 | 2 | 4-7 | 3-5 | +18 |
| 9 mar 2026 | @ UTA | D | 17 | 11 | 5 | 2 | 4-9 | 3-8 | +8 |
| 7 mar 2026 | @ OKC | D | 17 | 6 | 2 | 0 | 2-4 | 2-4 | −1 |
| 5 mar 2026 | @ HOU | V | 20 | 12 | 3 | 1 | 4-9 | 4-8 | +6 |
| 25 ene 2026 | @ MIN | V | 3 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | +5 |
| 20 ene 2026 | vs TOR | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −3 |
| 19 ene 2026 | vs MIA | V | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | +4 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | GSW | 18 | 16.2 | 8.2 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | .402 | .394 | .590 |