01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 16.5 pts
59 partidos Máximo 27 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 30 | 24.7 | 10.7 | 2.5 | 7.3 |
| Visitante | 29 | 26.8 | 12.7 | 2.6 | 7.0 |
| En victorias | 16 | 25.9 | 11.1 | 2.4 | 8.9 |
| En derrotas | 43 | 25.7 | 11.9 | 2.6 | 6.5 |
03 Registro de partidos · 2025-26 59 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 18 mar 2026 | @ MIN | D | 28 | 14 | 3 | 6 | 4-9 | 0-2 | −26 |
| 15 mar 2026 | @ SAC | D | 25 | 21 | 5 | 3 | 9-21 | 1-3 | −15 |
| 13 mar 2026 | @ POR | D | 30 | 17 | 3 | 9 | 6-15 | 0-2 | +4 |
| 11 mar 2026 | vs NYK | D | 19 | 9 | 2 | 5 | 4-11 | 1-3 | −20 |
| 5 mar 2026 | @ WAS | V | 29 | 27 | 3 | 11 | 11-18 | 1-2 | +5 |
| 4 mar 2026 | @ PHI | D | 26 | 18 | 0 | 5 | 5-10 | 0-0 | −14 |
| 2 mar 2026 | vs DEN | D | 20 | 10 | 2 | 6 | 5-8 | 0-0 | +5 |
| 28 feb 2026 | vs NOP | D | 33 | 21 | 3 | 7 | 7-15 | 0-2 | −11 |
| 26 feb 2026 | vs NOP | D | 27 | 11 | 1 | 7 | 5-11 | 0-1 | −13 |
| 23 feb 2026 | @ HOU | D | 30 | 17 | 1 | 3 | 4-16 | 0-5 | −30 |
| 20 feb 2026 | @ MEM | D | 25 | 24 | 2 | 5 | 9-16 | 2-5 | −2 |
| 12 feb 2026 | vs POR | D | 36 | 15 | 2 | 9 | 3-8 | 0-0 | −24 |
| 11 feb 2026 | vs SAC | V | 27 | 12 | 1 | 14 | 5-8 | 2-3 | +25 |
| 9 feb 2026 | @ MIA | V | 34 | 13 | 3 | 9 | 5-9 | 1-2 | 0 |
| 7 feb 2026 | @ ORL | D | 32 | 20 | 2 | 10 | 9-15 | 0-3 | −5 |
| 5 feb 2026 | @ ATL | D | 48 | 25 | 7 | 11 | 11-22 | 0-2 | −2 |
| 3 feb 2026 | @ IND | V | 48 | 17 | 5 | 22 | 6-16 | 0-3 | +9 |
| 1 feb 2026 | @ TOR | D | 30 | 19 | 4 | 7 | 5-8 | 1-3 | −6 |
| 30 ene 2026 | vs BKN | D | 27 | 10 | 2 | 7 | 5-10 | 0-1 | −7 |
| 28 ene 2026 | vs GSW | D | 30 | 12 | 3 | 6 | 5-10 | 0-3 | −2 |
| 27 ene 2026 | vs LAC | D | 29 | 12 | 4 | 9 | 4-9 | 0-2 | +1 |
| 24 ene 2026 | vs MIA | D | 28 | 16 | 6 | 9 | 6-10 | 0-0 | −11 |
| 22 ene 2026 | vs SAS | D | 20 | 7 | 3 | 4 | 3-8 | 1-2 | −10 |
| 20 ene 2026 | vs MIN | V | 26 | 18 | 4 | 10 | 7-10 | 1-1 | +9 |
| 19 ene 2026 | @ SAS | D | 23 | 10 | 1 | 2 | 4-7 | 1-2 | −10 |
| 17 ene 2026 | @ DAL | D | 22 | 9 | 1 | 4 | 4-8 | 1-3 | −22 |
| 15 ene 2026 | @ DAL | D | 29 | 10 | 5 | 12 | 4-11 | 0-4 | −5 |
| 14 ene 2026 | @ CHI | D | 22 | 8 | 0 | 4 | 3-6 | 0-0 | −8 |
| 12 ene 2026 | @ CLE | V | 19 | 7 | 3 | 8 | 3-7 | 1-3 | 0 |
| 10 ene 2026 | vs CHA | D | 34 | 17 | 1 | 9 | 8-16 | 0-2 | −27 |
| 8 ene 2026 | vs DAL | V | 18 | 7 | 1 | 6 | 3-5 | 1-2 | −10 |
| 7 ene 2026 | @ OKC | D | 18 | 6 | 1 | 5 | 3-5 | 0-1 | −13 |
| 5 ene 2026 | @ POR | D | 30 | 10 | 3 | 8 | 3-4 | 0-0 | −1 |
| 3 ene 2026 | @ GSW | D | 22 | 8 | 5 | 7 | 4-8 | 0-1 | −14 |
| 1 ene 2026 | @ LAC | D | 37 | 16 | 6 | 10 | 6-9 | 1-3 | −15 |
| 30 dic 2025 | vs BOS | D | 24 | 7 | 6 | 8 | 3-5 | 1-2 | −16 |
| 27 dic 2025 | @ SAS | V | 15 | 7 | 1 | 4 | 3-5 | 1-2 | −13 |
| 26 dic 2025 | vs DET | V | 29 | 9 | 1 | 9 | 3-6 | 1-2 | −18 |
| 23 dic 2025 | vs MEM | D | 26 | 8 | 3 | 9 | 3-6 | 1-2 | 0 |
| 22 dic 2025 | @ DEN | D | 24 | 2 | 2 | 9 | 1-6 | 0-2 | −8 |
| 20 dic 2025 | vs ORL | D | 28 | 18 | 5 | 9 | 6-12 | 1-1 | +6 |
| 18 dic 2025 | vs LAL | D | 28 | 18 | 0 | 13 | 6-12 | 1-2 | −7 |
| 15 dic 2025 | vs DAL | V | 31 | 10 | 3 | 8 | 4-8 | 0-2 | +1 |
| 12 dic 2025 | @ MEM | V | 24 | 5 | 2 | 8 | 2-6 | 0-1 | +7 |
| 7 dic 2025 | vs OKC | D | 6 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | −14 |
| 5 dic 2025 | @ NYK | D | 24 | 13 | 0 | 7 | 4-5 | 1-1 | −5 |
| 4 dic 2025 | @ BKN | V | 15 | 3 | 1 | 3 | 1-3 | 0-0 | −20 |
| 1 dic 2025 | vs HOU | V | 12 | 3 | 0 | 4 | 1-2 | 1-1 | −2 |
| 30 nov 2025 | vs HOU | D | 17 | 2 | 2 | 4 | 1-4 | 0-2 | −18 |
| 28 nov 2025 | vs SAC | V | 24 | 9 | 1 | 7 | 2-4 | 0-1 | +3 |
| 24 nov 2025 | @ GSW | D | 21 | 2 | 3 | 3 | 1-4 | 0-0 | −15 |
| 23 nov 2025 | vs LAL | D | 23 | 10 | 1 | 3 | 3-8 | 0-2 | −8 |
| 21 nov 2025 | vs OKC | D | 14 | 5 | 1 | 2 | 2-3 | 1-1 | −23 |
| 18 nov 2025 | @ LAL | D | 21 | 9 | 2 | 6 | 3-6 | 0-0 | −13 |
| 16 nov 2025 | vs CHI | V | 37 | 16 | 4 | 9 | 4-6 | 0-0 | 0 |
| 13 nov 2025 | vs ATL | D | 25 | 10 | 5 | 7 | 3-7 | 0-0 | 0 |
| 11 nov 2025 | vs IND | V | 27 | 14 | 6 | 11 | 5-6 | 1-2 | +24 |
| 10 nov 2025 | vs MIN | D | 16 | 5 | 3 | 7 | 2-3 | 0-0 | −3 |
| 7 nov 2025 | @ MIN | D | 26 | 10 | 0 | 3 | 4-8 | 1-3 | −36 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | UTA | 59 | 25.7 | 11.7 | 2.5 | 7.2 | 1.1 | 0.3 | .495 | .270 | .567 |
| 2024-25 | UTA | 71 | 25.9 | 8.7 | 3.3 | 6.3 | 0.9 | 0.2 | .422 | .249 | .494 |