Houston Rockets ·2025-26

Steven Adams

New Zealand · Draft 2013 · 211 cm

Steven Adams
PTS · p28 5.8
REB · p96 8.6
AST · p41 1.5
TS% · p22 .535
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 5.9 pts
5.8 media
32 partidos Máximo 13 pts
02 · Carta de tiro · 2025-26

70/139 TC·50.4%

Toca un tiro para ver el detalle

03 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 16 22.5 6.0 8.8 1.2
Visitante 16 23.1 5.7 8.4 1.8
En victorias 21 21.7 6.3 8.9 1.4
En derrotas 11 25.0 5.0 8.2 1.6
04 Registro de partidos · 2025-26 32 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
18 ene 2026 vs NOP V 27 5 10 2 2-3 0-0 +10
15 ene 2026 vs OKC D 25 6 11 0 3-6 0-0 −7
13 ene 2026 vs CHI V 18 4 7 1 2-5 0-0 +9
11 ene 2026 @ SAC D 24 3 6 1 0-0 0-0 0
9 ene 2026 @ POR D 33 5 9 3 2-2 0-0 −14
7 ene 2026 @ POR D 30 7 11 4 3-6 0-0 +3
5 ene 2026 vs PHX V 31 8 11 2 4-7 0-0 +7
29 dic 2025 vs IND V 22 8 5 0 3-4 0-0 +17
27 dic 2025 vs CLE V 22 9 8 1 3-6 0-0 +26
25 dic 2025 @ LAL V 26 4 9 2 2-3 0-0 −4
23 dic 2025 @ LAC D 14 2 4 1 1-3 0-0 −5
20 dic 2025 @ DEN V 25 1 12 0 0-4 0-0 −10
18 dic 2025 @ NOP D 28 6 10 3 2-10 0-0 +3
15 dic 2025 @ DEN D 16 3 0 0 1-1 0-0 −8
11 dic 2025 vs LAC V 18 4 6 2 2-4 0-0 +10
5 dic 2025 vs PHX V 30 4 8 3 2-4 0-0 +18
3 dic 2025 vs SAC V 18 11 8 0 5-6 0-0 +7
30 nov 2025 @ UTA V 17 13 12 2 2-4 0-0 +24
24 nov 2025 @ PHX V 16 6 7 0 2-4 0-0 +6
21 nov 2025 vs DEN D 23 5 8 2 2-2 0-0 +14
19 nov 2025 @ CLE V 28 6 11 3 2-6 0-0 +6
16 nov 2025 vs ORL V 27 3 13 0 1-8 0-0 −2
14 nov 2025 vs POR V 18 5 11 0 2-4 0-0 +22
12 nov 2025 vs WAS V 17 5 8 4 2-5 0-0 +21
9 nov 2025 @ MIL V 22 12 6 1 5-7 0-0 −3
7 nov 2025 @ SAS D 20 3 8 1 1-4 0-0 −7
3 nov 2025 vs DAL V 23 4 9 1 2-3 0-0 +6
1 nov 2025 @ BOS V 14 4 5 3 2-3 0-0 +13
29 oct 2025 @ TOR V 20 12 12 2 5-6 0-0 +14
27 oct 2025 vs BKN V 16 4 8 1 0-1 0-0 +20
24 oct 2025 vs DET D 25 11 10 0 4-4 0-0 −4
21 oct 2025 @ OKC D 37 4 13 3 1-4 0-0 +2
05 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26HOU3222.85.88.61.50.70.6.504.000.535
2024-25HOU5813.73.95.61.10.40.5.545.000.541
2022-23MEM4227.08.611.52.30.91.1.597.000.564
2021-22MEM7626.36.910.03.40.90.8.547.000.560
2020-21NOP5827.77.68.91.90.90.7.614.000.596
2019-20OKC6326.710.99.32.30.81.1.592.333.604
2018-19OKC8033.413.99.51.61.51.0.595.000.591