01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 21.5 pts
85 partidos Máximo 41 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 42 | 37.9 | 19.1 | 7.4 | 5.1 |
| Visitante | 43 | 37.9 | 17.5 | 8.1 | 5.5 |
| En victorias | 51 | 36.8 | 18.0 | 7.5 | 5.6 |
| En derrotas | 34 | 39.4 | 18.8 | 8.0 | 5.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 85 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 1 may 2026 | vs LAL | D | 45 | 18 | 8 | 3 | 7-14 | 0-0 | −26 |
| 29 abr 2026 | @ LAL | V | 46 | 15 | 7 | 4 | 4-14 | 2-5 | +5 |
| 26 abr 2026 | vs LAL | V | 41 | 23 | 4 | 7 | 10-16 | 0-0 | +21 |
| 24 abr 2026 | vs LAL | D | 48 | 26 | 11 | 4 | 8-14 | 0-1 | +6 |
| 21 abr 2026 | @ LAL | D | 42 | 16 | 5 | 9 | 6-10 | 0-1 | +1 |
| 18 abr 2026 | @ LAL | D | 43 | 17 | 7 | 7 | 7-18 | 0-1 | 0 |
| 10 abr 2026 | vs MIN | D | 42 | 41 | 9 | 7 | 17-22 | 0-1 | +1 |
| 9 abr 2026 | vs PHI | V | 42 | 19 | 5 | 4 | 7-14 | 0-2 | +8 |
| 7 abr 2026 | @ PHX | V | 36 | 22 | 11 | 8 | 10-16 | 0-1 | +2 |
| 5 abr 2026 | @ GSW | V | 39 | 18 | 3 | 7 | 8-11 | 0-0 | +2 |
| 3 abr 2026 | vs UTA | V | 32 | 21 | 8 | 4 | 7-11 | 0-0 | +14 |
| 1 abr 2026 | vs MIL | V | 40 | 18 | 8 | 6 | 5-10 | 0-0 | +12 |
| 31 mar 2026 | vs NYK | V | 39 | 17 | 4 | 8 | 8-14 | 0-2 | +19 |
| 29 mar 2026 | @ NOP | V | 35 | 14 | 8 | 5 | 5-10 | 0-1 | +32 |
| 27 mar 2026 | @ MEM | V | 40 | 18 | 8 | 3 | 7-15 | 1-2 | +3 |
| 25 mar 2026 | @ MIN | D | 45 | 11 | 9 | 10 | 4-8 | 0-0 | −3 |
| 23 mar 2026 | @ CHI | D | 39 | 23 | 3 | 1 | 8-12 | 0-1 | −12 |
| 21 mar 2026 | vs MIA | V | 38 | 24 | 18 | 4 | 10-17 | 1-1 | +2 |
| 20 mar 2026 | vs ATL | V | 34 | 14 | 7 | 4 | 5-10 | 0-0 | +13 |
| 18 mar 2026 | vs LAL | D | 42 | 26 | 11 | 4 | 11-19 | 0-1 | −8 |
| 16 mar 2026 | vs LAL | D | 41 | 19 | 12 | 5 | 8-13 | 0-1 | −6 |
| 13 mar 2026 | vs NOP | V | 40 | 23 | 12 | 8 | 7-15 | 2-3 | +11 |
| 11 mar 2026 | @ DEN | D | 30 | 16 | 5 | 4 | 8-14 | 0-1 | −17 |
| 10 mar 2026 | vs TOR | V | 39 | 23 | 3 | 6 | 6-10 | 1-1 | +12 |
| 8 mar 2026 | @ SAS | D | 36 | 23 | 7 | 6 | 8-15 | 0-1 | −12 |
| 6 mar 2026 | vs POR | V | 39 | 26 | 7 | 7 | 11-12 | 0-0 | +12 |
| 5 mar 2026 | vs GSW | D | 44 | 18 | 10 | 5 | 8-15 | 1-2 | +6 |
| 2 mar 2026 | @ WAS | V | 31 | 22 | 12 | 4 | 10-15 | 1-1 | +6 |
| 28 feb 2026 | @ MIA | D | 39 | 20 | 11 | 4 | 7-16 | 0-1 | −18 |
| 26 feb 2026 | @ ORL | V | 28 | 9 | 5 | 3 | 3-5 | 0-0 | −15 |
| 23 feb 2026 | vs UTA | V | 29 | 20 | 7 | 3 | 8-9 | 0-0 | +17 |
| 21 feb 2026 | @ NYK | D | 41 | 12 | 10 | 7 | 5-9 | 0-2 | +5 |
| 19 feb 2026 | @ CHA | V | 37 | 9 | 7 | 2 | 3-8 | 0-3 | +5 |
| 11 feb 2026 | vs LAC | D | 41 | 12 | 6 | 5 | 5-8 | 0-1 | −2 |
| 10 feb 2026 | vs LAC | V | 37 | 16 | 6 | 1 | 6-10 | 1-2 | +9 |
| 5 feb 2026 | vs CHA | D | 33 | 8 | 5 | 7 | 3-7 | 0-0 | −11 |
| 4 feb 2026 | vs BOS | D | 29 | 11 | 4 | 4 | 3-8 | 1-2 | −21 |
| 2 feb 2026 | @ IND | V | 39 | 16 | 11 | 7 | 6-15 | 0-0 | +13 |
| 31 ene 2026 | vs DAL | V | 41 | 21 | 8 | 9 | 7-15 | 0-0 | +15 |
| 29 ene 2026 | @ ATL | V | 35 | 9 | 7 | 5 | 4-9 | 0-0 | +13 |
| 28 ene 2026 | vs SAS | D | 36 | 25 | 7 | 4 | 11-23 | 0-0 | −15 |
| 26 ene 2026 | vs MEM | V | 42 | 8 | 8 | 14 | 3-10 | 0-1 | +11 |
| 23 ene 2026 | @ DET | V | 40 | 15 | 9 | 7 | 5-11 | 0-0 | +11 |
| 22 ene 2026 | @ PHI | D | 42 | 17 | 6 | 9 | 7-11 | 0-0 | +3 |
| 20 ene 2026 | vs SAS | V | 39 | 16 | 10 | 6 | 6-14 | 0-2 | +7 |
| 18 ene 2026 | vs NOP | V | 40 | 20 | 8 | 6 | 10-14 | 0-1 | +21 |
| 16 ene 2026 | vs MIN | V | 36 | 14 | 7 | 4 | 5-12 | 1-3 | +7 |
| 15 ene 2026 | vs OKC | D | 40 | 13 | 9 | 3 | 4-16 | 0-0 | −15 |
| 13 ene 2026 | vs CHI | V | 42 | 23 | 5 | 2 | 6-10 | 1-2 | −2 |
| 11 ene 2026 | @ SAC | D | 41 | 31 | 13 | 6 | 11-17 | 0-1 | −13 |
| 9 ene 2026 | @ POR | D | 37 | 24 | 9 | 3 | 9-17 | 0-3 | −12 |
| 7 ene 2026 | @ POR | D | 39 | 24 | 12 | 6 | 8-16 | 1-4 | +6 |
| 5 ene 2026 | vs PHX | V | 37 | 17 | 7 | 6 | 5-13 | 0-0 | −7 |
| 3 ene 2026 | @ DAL | D | 39 | 20 | 12 | 4 | 8-18 | 0-3 | +1 |
| 1 ene 2026 | @ BKN | V | 32 | 23 | 4 | 3 | 10-12 | 2-3 | +19 |
| 29 dic 2025 | vs IND | V | 37 | 20 | 8 | 7 | 6-9 | 0-1 | +10 |
| 27 dic 2025 | vs CLE | V | 33 | 13 | 9 | 4 | 6-14 | 1-5 | +12 |
| 25 dic 2025 | @ LAL | V | 32 | 26 | 7 | 5 | 12-19 | 0-2 | +26 |
| 23 dic 2025 | @ LAC | D | 35 | 19 | 9 | 5 | 7-10 | 0-0 | −15 |
| 21 dic 2025 | @ SAC | D | 45 | 18 | 9 | 8 | 7-10 | 1-1 | 0 |
| 20 dic 2025 | @ DEN | V | 38 | 16 | 4 | 6 | 7-14 | 0-2 | +19 |
| 18 dic 2025 | @ NOP | D | 41 | 23 | 6 | 4 | 11-14 | 0-1 | −9 |
| 15 dic 2025 | @ DEN | D | 44 | 14 | 12 | 6 | 5-13 | 0-1 | −3 |
| 11 dic 2025 | vs LAC | V | 41 | 20 | 9 | 8 | 8-12 | 0-3 | +8 |
| 6 dic 2025 | @ DAL | D | 33 | 7 | 6 | 6 | 2-11 | 0-3 | −14 |
| 5 dic 2025 | vs PHX | V | 32 | 31 | 4 | 1 | 12-17 | 1-1 | +33 |
| 3 dic 2025 | vs SAC | V | 37 | 20 | 12 | 7 | 8-16 | 0-1 | +10 |
| 1 dic 2025 | @ UTA | D | 37 | 23 | 8 | 3 | 8-16 | 0-3 | −8 |
| 30 nov 2025 | @ UTA | V | 31 | 5 | 8 | 9 | 2-8 | 0-0 | +18 |
| 26 nov 2025 | @ GSW | V | 38 | 10 | 14 | 3 | 4-12 | 0-3 | +2 |
| 24 nov 2025 | @ PHX | V | 37 | 28 | 7 | 8 | 10-16 | 1-1 | +25 |
| 21 nov 2025 | vs DEN | D | 43 | 22 | 7 | 2 | 10-18 | 1-2 | −10 |
| 19 nov 2025 | @ CLE | V | 40 | 12 | 9 | 6 | 6-14 | 0-1 | +8 |
| 16 nov 2025 | vs ORL | V | 39 | 12 | 10 | 2 | 4-13 | 0-1 | +7 |
| 14 nov 2025 | vs POR | V | 32 | 19 | 2 | 4 | 6-17 | 0-4 | +24 |
| 12 nov 2025 | vs WAS | V | 35 | 18 | 1 | 8 | 8-11 | 1-2 | +17 |
| 9 nov 2025 | @ MIL | V | 37 | 14 | 8 | 5 | 6-13 | 0-1 | 0 |
| 7 nov 2025 | @ SAS | D | 39 | 14 | 7 | 3 | 4-12 | 2-4 | −6 |
| 5 nov 2025 | @ MEM | V | 39 | 28 | 10 | 7 | 13-26 | 1-3 | +22 |
| 3 nov 2025 | vs DAL | V | 39 | 27 | 5 | 4 | 11-18 | 1-3 | +3 |
| 1 nov 2025 | @ BOS | V | 32 | 17 | 9 | 8 | 6-12 | 1-1 | +27 |
| 29 oct 2025 | @ TOR | V | 40 | 18 | 9 | 7 | 7-13 | 0-1 | +17 |
| 27 oct 2025 | vs BKN | V | 25 | 12 | 4 | 8 | 5-10 | 0-1 | +33 |
| 24 oct 2025 | vs DET | D | 30 | 10 | 4 | 1 | 2-8 | 0-1 | −6 |
| 21 oct 2025 | @ OKC | D | 39 | 18 | 4 | 5 | 8-17 | 0-7 | −11 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | HOU | 79 | 37.4 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | .534 | .216 | .594 |