01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 8.9 pts
55 partidos Máximo 21 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 29 | 17.9 | 6.9 | 5.6 | 1.1 |
| Visitante | 26 | 15.0 | 6.5 | 4.9 | 0.8 |
| En victorias | 20 | 15.0 | 6.0 | 4.9 | 0.9 |
| En derrotas | 35 | 17.4 | 7.1 | 5.5 | 1.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 55 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 27 mar 2026 | @ IND | V | 14 | 4 | 4 | 0 | 2-2 | 0-0 | −6 |
| 25 mar 2026 | vs TOR | V | 23 | 12 | 6 | 3 | 6-6 | 0-0 | +15 |
| 23 mar 2026 | vs MIL | V | 17 | 6 | 4 | 1 | 3-3 | 0-0 | +17 |
| 21 mar 2026 | @ DAL | V | 15 | 10 | 6 | 2 | 4-4 | 0-0 | +3 |
| 19 mar 2026 | @ NOP | D | 19 | 13 | 6 | 1 | 6-9 | 0-2 | +2 |
| 18 mar 2026 | @ NOP | D | 19 | 10 | 6 | 1 | 5-7 | 0-0 | −9 |
| 16 mar 2026 | vs SAS | D | 17 | 11 | 1 | 0 | 4-5 | 0-0 | +10 |
| 14 mar 2026 | vs SAC | D | 23 | 6 | 8 | 4 | 2-4 | 0-0 | +10 |
| 13 mar 2026 | vs CHI | V | 17 | 8 | 7 | 2 | 4-5 | 0-0 | +7 |
| 11 mar 2026 | vs MIN | V | 18 | 9 | 6 | 3 | 2-3 | 0-0 | +14 |
| 9 mar 2026 | vs NYK | V | 17 | 4 | 3 | 0 | 2-3 | 0-0 | −13 |
| 7 mar 2026 | @ MEM | V | 25 | 12 | 12 | 0 | 6-10 | 0-0 | −11 |
| 6 mar 2026 | @ SAS | D | 14 | 5 | 5 | 1 | 2-2 | 0-0 | −4 |
| 4 mar 2026 | vs IND | V | 18 | 10 | 4 | 2 | 4-6 | 0-0 | +4 |
| 1 mar 2026 | vs NOP | V | 4 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | −3 |
| 19 feb 2026 | vs DEN | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 10 feb 2026 | @ HOU | D | 5 | 5 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | +8 |
| 3 feb 2026 | vs UTA | D | 23 | 11 | 10 | 1 | 4-6 | 0-0 | +5 |
| 2 feb 2026 | vs HOU | D | 25 | 6 | 6 | 4 | 2-5 | 0-0 | +4 |
| 31 ene 2026 | vs ATL | V | 6 | 0 | 5 | 1 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 28 ene 2026 | vs CHI | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −3 |
| 26 ene 2026 | @ ATL | D | 12 | 4 | 5 | 0 | 2-3 | 0-0 | −12 |
| 23 ene 2026 | @ OKC | V | 6 | 0 | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | +5 |
| 21 ene 2026 | @ BOS | D | 9 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | −4 |
| 19 ene 2026 | @ PHI | D | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | −3 |
| 17 ene 2026 | @ DET | D | 17 | 10 | 5 | 0 | 5-7 | 0-0 | −13 |
| 22 dic 2025 | @ BOS | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +8 |
| 20 dic 2025 | @ NOP | D | 12 | 4 | 5 | 1 | 1-4 | 0-0 | −14 |
| 18 dic 2025 | vs NYK | D | 26 | 4 | 10 | 2 | 2-3 | 0-0 | −5 |
| 14 dic 2025 | vs WAS | D | 23 | 11 | 12 | 0 | 5-8 | 0-0 | +2 |
| 12 dic 2025 | @ PHI | D | 12 | 7 | 9 | 1 | 3-8 | 0-0 | +5 |
| 8 dic 2025 | vs SAC | V | 17 | 0 | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | +4 |
| 5 dic 2025 | @ CHI | V | 18 | 7 | 3 | 0 | 3-4 | 0-0 | +2 |
| 3 dic 2025 | vs DEN | D | 17 | 6 | 6 | 0 | 3-4 | 0-0 | −3 |
| 1 dic 2025 | vs CLE | D | 16 | 6 | 3 | 0 | 2-3 | 0-0 | −13 |
| 29 nov 2025 | vs CHI | V | 23 | 14 | 11 | 1 | 5-5 | 0-0 | 0 |
| 28 nov 2025 | vs WAS | V | 18 | 10 | 2 | 0 | 5-7 | 0-0 | +23 |
| 26 nov 2025 | @ TOR | D | 20 | 8 | 2 | 3 | 3-3 | 0-0 | −2 |
| 24 nov 2025 | vs DET | D | 24 | 9 | 4 | 0 | 2-4 | 0-0 | +7 |
| 21 nov 2025 | @ CLE | D | 18 | 3 | 4 | 0 | 1-4 | 0-0 | −6 |
| 19 nov 2025 | vs CHA | V | 16 | 2 | 4 | 1 | 1-2 | 0-0 | −3 |
| 17 nov 2025 | @ DET | D | 27 | 16 | 10 | 3 | 6-7 | 0-0 | −2 |
| 15 nov 2025 | vs TOR | D | 19 | 6 | 6 | 1 | 1-2 | 0-0 | −15 |
| 13 nov 2025 | @ PHX | D | 17 | 8 | 4 | 0 | 3-4 | 0-0 | −27 |
| 11 nov 2025 | @ UTA | D | 23 | 12 | 10 | 2 | 6-9 | 0-0 | −12 |
| 9 nov 2025 | @ GSW | D | 21 | 12 | 6 | 1 | 6-9 | 0-0 | −13 |
| 8 nov 2025 | @ DEN | D | 19 | 4 | 6 | 1 | 1-5 | 0-0 | −5 |
| 5 nov 2025 | vs BKN | D | 20 | 8 | 7 | 1 | 4-6 | 0-0 | −9 |
| 3 nov 2025 | vs MIL | D | 29 | 21 | 10 | 1 | 8-12 | 0-0 | −7 |
| 1 nov 2025 | vs GSW | V | 21 | 10 | 8 | 1 | 2-5 | 0-0 | +18 |
| 31 oct 2025 | vs ATL | D | 27 | 9 | 11 | 2 | 4-7 | 0-0 | +8 |
| 29 oct 2025 | @ DAL | D | 11 | 6 | 2 | 0 | 3-5 | 0-0 | −13 |
| 26 oct 2025 | @ MIN | D | 15 | 6 | 3 | 2 | 2-4 | 0-0 | −9 |
| 25 oct 2025 | @ MEM | D | 12 | 3 | 5 | 0 | 1-4 | 0-0 | +4 |
| 23 oct 2025 | vs OKC | D | 8 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | +2 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | LAC | 55 | 16.5 | 6.7 | 5.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | .637 | .000 | .653 |
| 2024-25 | IND | 5 | 16.8 | 7.0 | 5.6 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | .609 | .000 | .600 |