01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 12.5 pts
56 partidos Máximo 25 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 29 | 22.8 | 10.4 | 2.8 | 1.1 |
| Visitante | 27 | 23.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 |
| En victorias | 13 | 21.4 | 9.0 | 2.9 | 1.1 |
| En derrotas | 43 | 23.3 | 10.6 | 2.2 | 1.1 |
03 Registro de partidos · 2025-26 56 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 3 abr 2026 | vs ATL | D | 21 | 8 | 3 | 3 | 2-10 | 1-3 | −15 |
| 31 mar 2026 | vs CHA | D | 24 | 10 | 0 | 0 | 4-10 | 1-2 | −18 |
| 27 mar 2026 | @ LAL | D | 25 | 16 | 2 | 2 | 6-14 | 1-4 | −2 |
| 25 mar 2026 | @ GSW | D | 24 | 19 | 1 | 2 | 6-11 | 1-2 | +6 |
| 23 mar 2026 | @ POR | D | 24 | 16 | 4 | 1 | 4-7 | 1-1 | −13 |
| 22 mar 2026 | @ SAC | D | 22 | 18 | 2 | 3 | 6-11 | 2-3 | +1 |
| 20 mar 2026 | vs NYK | D | 25 | 17 | 4 | 1 | 6-10 | 2-4 | −2 |
| 18 mar 2026 | vs OKC | D | 20 | 5 | 3 | 1 | 1-4 | 0-3 | −5 |
| 16 mar 2026 | vs POR | D | 20 | 7 | 1 | 0 | 3-8 | 1-3 | −21 |
| 14 mar 2026 | @ PHI | D | 21 | 9 | 1 | 1 | 3-6 | 2-2 | −19 |
| 9 mar 2026 | vs MEM | V | 19 | 11 | 4 | 4 | 4-7 | 1-2 | +22 |
| 7 mar 2026 | @ DET | V | 32 | 23 | 4 | 0 | 5-8 | 5-8 | +10 |
| 5 mar 2026 | @ MIA | D | 24 | 15 | 1 | 3 | 5-9 | 2-4 | −10 |
| 3 mar 2026 | @ MIA | D | 23 | 16 | 1 | 2 | 3-10 | 2-5 | −11 |
| 1 mar 2026 | vs CLE | D | 33 | 4 | 0 | 5 | 2-2 | 0-0 | +17 |
| 27 feb 2026 | @ BOS | D | 17 | 5 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | −21 |
| 26 feb 2026 | vs SAS | D | 13 | 2 | 2 | 0 | 1-4 | 0-1 | −19 |
| 19 feb 2026 | @ CLE | D | 22 | 2 | 2 | 1 | 1-9 | 0-6 | −13 |
| 11 feb 2026 | vs IND | D | 28 | 19 | 5 | 1 | 7-13 | 5-7 | +13 |
| 9 feb 2026 | vs CHI | V | 25 | 11 | 5 | 2 | 5-11 | 1-4 | −5 |
| 5 feb 2026 | @ ORL | D | 17 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | −18 |
| 3 feb 2026 | vs LAL | D | 24 | 17 | 2 | 3 | 7-11 | 3-6 | +2 |
| 27 ene 2026 | @ PHX | D | 28 | 11 | 1 | 5 | 3-9 | 3-7 | +15 |
| 25 ene 2026 | @ LAC | D | 21 | 7 | 3 | 0 | 2-6 | 0-3 | −23 |
| 23 ene 2026 | vs BOS | D | 33 | 14 | 8 | 0 | 4-15 | 1-11 | +5 |
| 21 ene 2026 | @ NYK | D | 19 | 11 | 1 | 0 | 5-10 | 1-3 | −25 |
| 19 ene 2026 | vs PHX | D | 24 | 15 | 2 | 1 | 4-7 | 3-6 | +12 |
| 7 ene 2026 | vs ORL | D | 27 | 5 | 2 | 0 | 2-6 | 1-5 | +4 |
| 4 ene 2026 | vs DEN | V | 19 | 13 | 3 | 1 | 5-6 | 2-3 | −2 |
| 2 ene 2026 | @ WAS | D | 24 | 14 | 1 | 1 | 4-9 | 3-6 | −12 |
| 1 ene 2026 | vs HOU | D | 27 | 14 | 2 | 0 | 3-6 | 2-4 | −17 |
| 23 dic 2025 | @ PHI | V | 18 | 9 | 0 | 0 | 1-5 | 1-5 | −1 |
| 21 dic 2025 | vs TOR | V | 14 | 2 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | −16 |
| 18 dic 2025 | vs MIA | D | 19 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | −10 |
| 14 dic 2025 | vs MIL | V | 22 | 10 | 3 | 2 | 4-6 | 2-4 | +28 |
| 12 dic 2025 | @ DAL | D | 25 | 3 | 3 | 1 | 1-4 | 1-4 | −1 |
| 6 dic 2025 | vs NOP | V | 15 | 9 | 1 | 0 | 3-7 | 1-5 | +9 |
| 4 dic 2025 | vs UTA | D | 28 | 23 | 0 | 1 | 7-14 | 3-10 | −16 |
| 3 dic 2025 | @ CHI | V | 25 | 8 | 4 | 1 | 3-7 | 2-5 | +3 |
| 1 dic 2025 | vs CHA | V | 19 | 3 | 6 | 2 | 1-4 | 1-3 | +3 |
| 29 nov 2025 | @ MIL | D | 19 | 10 | 2 | 1 | 4-10 | 2-8 | −17 |
| 28 nov 2025 | vs PHI | D | 30 | 10 | 4 | 1 | 4-10 | 2-6 | −9 |
| 23 nov 2025 | @ TOR | D | 28 | 5 | 4 | 0 | 1-3 | 1-2 | +1 |
| 21 nov 2025 | @ BOS | V | 16 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | −10 |
| 18 nov 2025 | vs BOS | D | 27 | 12 | 4 | 3 | 4-11 | 2-7 | −4 |
| 16 nov 2025 | @ WAS | V | 30 | 13 | 4 | 0 | 3-7 | 2-6 | +13 |
| 14 nov 2025 | @ ORL | D | 36 | 15 | 1 | 0 | 6-11 | 2-6 | +4 |
| 11 nov 2025 | vs TOR | D | 17 | 2 | 2 | 0 | 0-8 | 0-7 | −18 |
| 9 nov 2025 | @ NYK | D | 28 | 13 | 3 | 1 | 5-8 | 3-6 | −10 |
| 7 nov 2025 | vs DET | D | 17 | 6 | 2 | 1 | 1-6 | 1-6 | −16 |
| 5 nov 2025 | @ IND | V | 24 | 3 | 3 | 2 | 1-8 | 1-5 | −2 |
| 3 nov 2025 | vs MIN | D | 23 | 14 | 2 | 0 | 4-9 | 3-7 | −19 |
| 2 nov 2025 | vs PHI | D | 20 | 13 | 5 | 0 | 4-9 | 1-6 | −23 |
| 26 oct 2025 | @ SAS | D | 13 | 5 | 1 | 0 | 1-4 | 1-4 | −1 |
| 24 oct 2025 | vs CLE | D | 27 | 25 | 2 | 0 | 9-13 | 6-9 | +12 |
| 22 oct 2025 | @ CHA | D | 15 | 1 | 3 | 1 | 0-3 | 0-2 | −18 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | BKN | 56 | 22.9 | 10.2 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | .425 | .343 | .579 |
| 2024-25 | BKN | 63 | 24.5 | 10.0 | 4.6 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | .412 | .341 | .550 |