01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 3.3 pts
34 partidos Máximo 12 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 17 | 5.1 | 1.7 | 0.8 | 0.6 |
| Visitante | 17 | 4.9 | 1.9 | 1.1 | 0.3 |
| En victorias | 23 | 4.5 | 1.7 | 1.0 | 0.3 |
| En derrotas | 11 | 6.0 | 2.1 | 1.0 | 0.6 |
03 Registro de partidos · 2025-26 34 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 10 may 2026 | @ PHI | V | 12 | 5 | 3 | 1 | 2-4 | 1-1 | −9 |
| 8 may 2026 | @ PHI | V | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 4 may 2026 | vs PHI | V | 9 | 4 | 1 | 2 | 2-3 | 0-1 | +7 |
| 30 abr 2026 | @ ATL | V | 8 | 5 | 1 | 0 | 2-4 | 1-3 | −2 |
| 28 abr 2026 | vs ATL | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 12 abr 2026 | vs CHA | D | 27 | 12 | 4 | 2 | 5-11 | 1-5 | −15 |
| 10 abr 2026 | vs TOR | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0 |
| 3 abr 2026 | vs CHI | V | 10 | 5 | 1 | 0 | 2-5 | 1-4 | −7 |
| 31 mar 2026 | @ HOU | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | +2 |
| 22 mar 2026 | vs WAS | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | +6 |
| 17 mar 2026 | vs IND | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 1-4 | 0-3 | +1 |
| 13 mar 2026 | @ IND | V | 6 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | −3 |
| 11 mar 2026 | @ UTA | V | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0 |
| 6 mar 2026 | @ DEN | V | 9 | 11 | 2 | 0 | 4-5 | 3-3 | +13 |
| 8 feb 2026 | @ BOS | V | 4 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 6 feb 2026 | @ DET | D | 7 | 5 | 1 | 0 | 1-4 | 1-3 | −4 |
| 21 ene 2026 | vs BKN | V | 7 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | +6 |
| 19 ene 2026 | vs DAL | D | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 15 ene 2026 | @ GSW | D | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| 14 ene 2026 | @ SAC | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 7 ene 2026 | vs LAC | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 5 ene 2026 | @ DET | D | 5 | 2 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | −5 |
| 2 ene 2026 | vs ATL | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 23 dic 2025 | @ MIN | D | 11 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0 |
| 18 dic 2025 | @ IND | V | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 3 dic 2025 | vs CHA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 26 nov 2025 | @ CHA | V | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 24 nov 2025 | @ BKN | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | −5 |
| 22 nov 2025 | @ ORL | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | +1 |
| 12 nov 2025 | vs ORL | D | 2 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0 |
| 9 nov 2025 | vs BKN | V | 6 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | +3 |
| 5 nov 2025 | vs MIN | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 3 nov 2025 | vs WAS | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | −6 |
| 2 nov 2025 | vs CHI | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −3 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | NYK | 29 | 4.7 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | .333 | .219 | .454 |
| 2024-25 | NYK | 18 | 6.2 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | .323 | .316 | .446 |