Cleveland Cavaliers ·2025-26

Jarrett Allen

USA · Draft 2017 · 206 cm

Jarrett Allen
PTS · p81 15.4
REB · p96 8.5
AST · p49 1.8
TS% · p94 .669
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 14.7 pts
14.7 media
74 partidos Máximo 40 pts
02 · Carta de tiro · 2025-26

424/665 TC·63.8%

Toca un tiro para ver el detalle

03 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 34 27.4 13.2 7.6 1.5
Visitante 40 28.0 16.0 8.7 1.7
En victorias 45 28.0 16.5 8.8 1.6
En derrotas 29 27.2 11.9 7.3 1.7
04 Registro de partidos · 2025-26 74 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
25 may 2026 vs NYK D 26 6 3 1 3-5 0-0 −22
23 may 2026 vs NYK D 36 17 7 0 7-9 0-0 −14
21 may 2026 @ NYK D 29 13 10 0 5-10 0-0 −20
19 may 2026 @ NYK D 35 10 7 3 3-6 0-0 −10
17 may 2026 @ DET V 25 23 7 1 8-14 0-0 +9
15 may 2026 vs DET D 30 13 8 1 5-6 0-0 −5
13 may 2026 @ DET V 36 16 10 1 6-10 0-0 +14
11 may 2026 vs DET V 32 9 5 1 3-6 0-0 +5
9 may 2026 vs DET V 32 18 4 1 7-9 0-0 +3
7 may 2026 @ DET D 31 22 7 3 7-9 0-0 −6
5 may 2026 @ DET D 18 2 3 1 1-4 0-0 +4
3 may 2026 vs TOR V 33 22 19 2 7-11 0-0 +13
1 may 2026 @ TOR D 34 14 7 1 6-8 0-0 +8
29 abr 2026 vs TOR V 25 9 3 1 4-5 0-0 −4
26 abr 2026 @ TOR D 27 3 15 0 1-5 0-0 +14
23 abr 2026 @ TOR D 26 12 4 1 5-7 0-0 −22
20 abr 2026 vs TOR V 25 10 3 1 4-6 0-0 +18
18 abr 2026 vs TOR V 28 10 7 0 5-7 0-0 +8
8 abr 2026 vs ATL V 29 16 8 0 4-9 0-0 +3
6 abr 2026 @ MEM V 25 13 9 1 5-7 0-0 +11
2 abr 2026 @ GSW V 24 16 13 0 5-10 0-0 +12
31 mar 2026 @ LAL D 19 18 4 2 9-11 0-0 −7
27 mar 2026 vs MIA V 18 18 10 0 8-10 0-0 +18
3 mar 2026 vs DET V 21 8 3 0 4-7 0-0 −3
1 mar 2026 @ BKN V 32 20 6 1 7-12 0-0 +5
27 feb 2026 @ DET D 31 25 9 4 10-12 0-0 −9
25 feb 2026 @ MIL D 32 27 11 1 10-15 0-0 −10
24 feb 2026 vs NYK V 29 19 10 1 7-8 0-0 +11
22 feb 2026 @ OKC D 29 11 13 2 4-6 0-0 −15
20 feb 2026 @ CHA V 32 26 14 2 11-15 0-0 −2
19 feb 2026 vs BKN V 24 15 10 1 5-8 0-1 +31
11 feb 2026 vs WAS V 27 21 9 1 8-8 0-0 +25
9 feb 2026 @ DEN V 35 22 13 1 10-16 0-0 +8
7 feb 2026 @ SAC V 33 29 10 1 11-12 0-0 −18
4 feb 2026 @ LAC V 23 10 11 3 5-8 0-0 +20
1 feb 2026 @ POR V 30 40 17 5 16-23 0-1 +25
30 ene 2026 @ PHX D 23 12 7 3 6-9 0-0 −27
28 ene 2026 vs LAL V 24 17 9 2 8-11 0-0 +24
26 ene 2026 vs ORL V 33 9 4 1 4-6 0-0 +18
24 ene 2026 @ ORL V 25 8 6 1 3-5 0-1 +7
23 ene 2026 vs SAC V 34 15 9 0 3-6 0-0 +7
21 ene 2026 @ CHA V 35 13 9 0 4-8 0-0 −3
19 ene 2026 vs OKC D 29 16 9 1 4-8 0-0 −31
16 ene 2026 @ PHI V 33 10 7 1 4-6 0-0 +5
14 ene 2026 @ PHI V 26 10 5 2 5-6 0-0 +16
12 ene 2026 vs UTA D 32 8 4 3 3-7 0-0 −6
10 ene 2026 vs MIN V 28 16 11 4 6-10 0-0 +22
8 ene 2026 @ MIN D 30 11 10 1 5-9 0-0 −29
6 ene 2026 @ IND V 34 19 12 4 8-13 0-1 +3
2 ene 2026 vs DEN V 30 8 12 3 3-5 0-0 +12
31 dic 2025 vs PHX V 27 16 11 3 7-12 0-0 +18
29 dic 2025 @ SAS V 28 27 10 0 11-21 0-1 +9
27 dic 2025 @ HOU D 18 6 4 2 3-3 0-0 −5
25 dic 2025 @ NYK D 23 7 8 2 3-4 0-0 −3
23 dic 2025 vs NOP V 26 14 9 3 6-9 1-1 +15
22 dic 2025 vs CHA V 20 12 5 2 4-4 0-0 +4
19 dic 2025 vs CHI D 30 14 12 5 6-9 0-0 −8
17 dic 2025 @ CHI D 28 14 6 3 7-9 0-0 −13
14 dic 2025 vs CHA D 23 9 3 1 3-8 0-0 −5
28 nov 2025 @ ATL D 28 8 8 1 3-6 0-0 −18
19 nov 2025 vs HOU D 28 8 7 3 4-9 0-0 −9
17 nov 2025 vs MIL V 25 12 6 2 4-7 0-0 0
15 nov 2025 vs MEM V 26 16 6 2 5-8 0-0 +1
13 nov 2025 vs TOR D 21 6 8 0 3-6 0-0 −6
12 nov 2025 @ MIA V 27 30 10 2 12-20 0-1 +2
10 nov 2025 @ MIA D 21 14 7 2 6-9 0-0 +8
8 nov 2025 vs CHI V 25 11 3 2 4-8 0-0 +3
7 nov 2025 @ WAS V 26 16 14 3 7-13 0-0 +27
5 nov 2025 vs PHI V 30 24 10 1 11-17 0-2 +24
29 oct 2025 @ BOS D 25 16 6 1 4-7 0-0 −4
27 oct 2025 @ DET V 25 20 7 2 7-12 0-0 +18
26 oct 2025 vs MIL V 26 8 11 1 3-6 0-0 +12
24 oct 2025 @ BKN V 30 22 7 4 8-11 0-1 +24
22 oct 2025 @ NYK D 28 4 4 1 1-4 0-0 −4
05 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26CLE5627.115.48.51.81.00.8.638.100.669
2024-25CLE8228.013.59.71.90.90.9.706.000.724
2023-24CLE7731.716.510.52.70.71.1.634.000.664
2022-23CLE6832.614.39.81.70.81.2.644.100.670
2021-22CLE5632.316.110.81.60.81.3.677.100.698
2020-21CLE6329.612.810.01.70.51.4.618.316.661
2019-20BKN7026.511.19.61.60.61.3.649.000.664
2018-19BKN8026.210.98.41.40.51.5.590.133.632