Cleveland Cavaliers ·2025-26

Dennis Schröder

Germany · Draft 2013 · 185 cm

Dennis Schröder
PTS · p61 10.8
REB · p34 2.7
AST · p89 4.9
TS% · p18 .526
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 5.0 pts
9.9 media
85 partidos Máximo 27 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 38 22.5 9.0 2.4 4.3
Visitante 47 23.0 10.6 2.5 4.5
En victorias 37 21.0 9.6 2.4 4.3
En derrotas 48 24.1 10.2 2.5 4.6
03 Registro de partidos · 2025-26 85 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
19 may 2026 @ NYK D 18 3 0 5 1-9 1-4 +1
17 may 2026 @ DET V 18 2 3 3 1-1 0-0 +12
15 may 2026 vs DET D 15 0 2 3 0-4 0-1 −4
13 may 2026 @ DET V 17 5 0 5 1-4 0-1 +9
11 may 2026 vs DET V 20 7 2 0 3-4 1-2 −14
9 may 2026 vs DET V 22 11 1 2 4-5 3-3 0
7 may 2026 @ DET D 20 4 3 5 1-5 0-2 −4
5 may 2026 @ DET D 16 9 1 3 3-6 1-1 0
3 may 2026 vs TOR V 14 2 1 1 1-7 0-2 −11
1 may 2026 @ TOR D 16 7 0 1 0-4 0-1 −9
29 abr 2026 vs TOR V 21 19 0 2 7-11 3-6 +8
26 abr 2026 @ TOR D 13 8 5 0 4-7 0-2 0
23 abr 2026 @ TOR D 5 3 1 0 1-2 1-2 −8
20 abr 2026 vs TOR V 14 5 1 4 1-5 0-2 −3
18 abr 2026 vs TOR V 13 2 1 2 1-4 0-2 −2
10 abr 2026 @ ATL D 16 7 2 4 2-8 1-2 −9
8 abr 2026 vs ATL V 15 5 1 3 2-4 0-1 −22
6 abr 2026 @ MEM V 29 22 5 11 8-12 1-2 +16
5 abr 2026 vs IND V 20 6 2 3 2-6 0-1 +12
2 abr 2026 @ GSW V 20 12 2 6 4-7 1-2 −8
31 mar 2026 @ LAL D 19 9 3 3 3-7 1-2 −14
30 mar 2026 @ UTA V 21 3 4 3 1-4 0-2 −2
27 mar 2026 vs MIA V 20 8 0 5 3-7 0-1 +3
25 mar 2026 vs MIA D 28 4 6 6 1-5 0-1 −5
24 mar 2026 vs ORL V 16 6 1 2 3-5 0-1 −2
21 mar 2026 @ NOP V 13 1 1 1 0-4 0-2 −4
19 mar 2026 @ CHI V 16 9 2 3 1-4 1-3 +7
17 mar 2026 @ MIL V 16 3 1 5 1-2 0-1 −8
15 mar 2026 vs DAL D 22 8 1 6 4-5 0-0 −9
13 mar 2026 @ DAL V 21 8 5 6 3-8 2-4 +20
11 mar 2026 @ ORL D 18 0 0 2 0-5 0-1 −5
9 mar 2026 vs PHI V 22 4 1 2 1-2 0-1 +5
8 mar 2026 vs BOS D 20 2 3 2 1-4 0-1 0
3 mar 2026 vs DET V 28 15 5 5 6-10 2-3 +16
1 mar 2026 @ BKN V 25 12 1 5 4-7 1-1 −8
27 feb 2026 @ DET D 38 12 1 9 4-15 0-2 −15
25 feb 2026 @ MIL D 35 26 2 5 8-14 3-6 −5
24 feb 2026 vs NYK V 21 3 2 5 1-6 1-3 +7
22 feb 2026 @ OKC D 22 11 4 7 3-9 1-2 −3
20 feb 2026 @ CHA V 20 8 0 3 2-4 0-1 +16
19 feb 2026 vs BKN V 20 12 3 3 4-8 1-1 +10
11 feb 2026 vs WAS V 18 7 3 2 1-5 1-2 +5
9 feb 2026 @ DEN V 25 5 2 3 2-7 0-4 −14
7 feb 2026 @ SAC V 17 7 3 4 3-9 0-4 +22
4 feb 2026 @ LAC V 19 11 2 6 5-14 1-5 +15
30 ene 2026 @ BOS D 24 4 4 3 1-11 0-4 −24
29 ene 2026 @ PHI D 31 27 4 2 9-16 5-9 −12
27 ene 2026 @ NYK D 23 4 1 4 1-8 0-3 −12
25 ene 2026 @ DET D 25 15 1 7 5-10 1-2 −13
23 ene 2026 @ CLE D 31 21 4 4 6-12 3-5 +19
21 ene 2026 vs TOR D 20 16 1 3 5-13 1-6 +9
20 ene 2026 vs MIA D 19 4 2 2 2-7 0-1 −4
18 ene 2026 vs POR D 18 2 2 3 1-5 0-2 −6
16 ene 2026 vs WAS V 20 15 1 5 4-6 2-3 +12
9 ene 2026 @ GSW D 20 15 3 3 5-9 1-3 −15
6 ene 2026 vs DAL D 26 11 1 9 4-10 0-3 −9
4 ene 2026 vs MIL D 26 13 3 5 3-9 2-5 +2
2 ene 2026 @ PHX D 24 12 2 2 4-10 1-3 −15
1 ene 2026 vs BOS D 28 18 3 7 7-12 3-8 −5
30 dic 2025 @ LAC D 25 11 3 4 4-10 1-2 −20
28 dic 2025 @ LAL D 19 11 2 7 3-6 0-2 −7
27 dic 2025 vs DAL V 20 10 2 5 4-11 1-2 0
23 dic 2025 vs DET D 21 10 2 3 2-7 0-2 −10
21 dic 2025 vs HOU V 32 24 7 10 7-13 3-8 +4
20 dic 2025 vs POR D 31 21 5 6 6-13 3-7 +15
18 dic 2025 @ POR D 22 6 2 6 2-6 0-0 −12
14 dic 2025 @ MIN D 25 17 1 3 5-11 3-5 −5
24 nov 2025 vs MIN V 24 6 5 9 2-8 0-1 +2
22 nov 2025 @ DEN V 18 21 3 7 6-8 3-3 +20
20 nov 2025 @ MEM D 25 3 2 6 0-8 0-4 −16
19 nov 2025 @ OKC D 32 21 5 3 9-21 2-9 −7
16 nov 2025 @ SAS D 35 22 6 5 8-13 5-8 −5
14 nov 2025 @ MIN D 28 14 6 6 5-13 2-6 −8
12 nov 2025 vs ATL D 26 9 3 4 3-8 2-3 −20
11 nov 2025 vs DEN D 21 0 0 3 0-3 0-1 −14
9 nov 2025 vs MIN D 28 3 3 2 1-6 0-2 −15
7 nov 2025 vs OKC D 25 2 2 8 0-10 0-5 −25
5 nov 2025 vs GSW V 32 18 7 7 6-17 3-5 +3
3 nov 2025 @ DEN D 35 18 4 9 7-14 0-5 −2
1 nov 2025 @ MIL V 37 24 5 7 8-13 3-5 0
29 oct 2025 @ CHI D 28 5 2 7 2-9 1-3 −20
28 oct 2025 @ OKC D 32 8 5 3 4-9 0-3 −10
26 oct 2025 vs LAL D 35 18 2 12 7-18 3-9 −16
24 oct 2025 vs UTA V 33 17 5 3 8-16 1-5 −7
22 oct 2025 @ PHX D 30 14 1 7 6-13 2-4 −8
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26CLE7024.210.82.74.90.80.2.405.329.526