Atlanta Hawks ·2025-26

CJ McCollum

USA · Draft 2013 · 191 cm

CJ McCollum
PTS · p88 18.7
REB · p48 3.3
AST · p85 3.9
TS% · p41 .566
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 19.8 pts
18.8 media
82 partidos Máximo 46 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 44 30.0 19.5 3.7 3.7
Visitante 38 29.8 17.9 2.8 3.7
En victorias 39 30.3 19.9 3.4 4.4
En derrotas 43 29.6 17.7 3.2 3.1
03 Registro de partidos · 2025-26 82 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
30 abr 2026 vs NYK D 24 11 3 0 4-13 1-4 −24
28 abr 2026 @ NYK D 32 6 3 1 3-10 0-2 −14
25 abr 2026 vs NYK D 32 17 1 3 8-15 0-4 −17
23 abr 2026 vs NYK V 35 23 5 1 8-19 2-4 −6
20 abr 2026 @ NYK V 35 32 3 6 12-22 3-10 +9
18 abr 2026 @ NYK D 34 26 3 1 11-20 4-9 −9
10 abr 2026 vs CLE V 24 29 4 4 11-16 6-8 +22
8 abr 2026 @ CLE D 32 12 4 4 6-16 0-3 −4
6 abr 2026 vs NYK D 35 17 3 6 7-19 3-8 −4
3 abr 2026 @ BKN V 25 25 2 7 8-12 4-7 +15
1 abr 2026 @ ORL V 34 9 1 3 4-13 1-4 +21
30 mar 2026 vs BOS V 30 14 1 6 6-17 2-6 +11
28 mar 2026 vs SAC V 30 22 4 5 9-17 2-7 +1
27 mar 2026 @ BOS D 34 21 5 2 8-20 3-10 −2
25 mar 2026 @ DET V 35 27 1 5 10-21 5-12 −16
23 mar 2026 vs MEM V 22 15 4 9 5-11 3-5 +31
21 mar 2026 vs GSW V 29 23 3 5 10-16 1-5 +30
20 mar 2026 @ HOU D 25 17 2 2 7-11 2-5 −15
18 mar 2026 @ DAL V 28 24 0 7 9-14 0-3 +24
16 mar 2026 vs ORL V 32 9 2 3 3-14 1-7 +20
14 mar 2026 vs MIL V 27 30 3 2 10-18 7-10 +17
12 mar 2026 vs BKN V 30 14 4 2 6-17 0-7 +1
10 mar 2026 vs DAL V 28 13 9 4 5-15 2-7 +17
7 mar 2026 vs PHI V 32 17 3 7 6-13 1-5 +19
4 mar 2026 @ MIL V 29 18 2 8 5-11 2-7 +14
1 mar 2026 vs POR V 26 19 2 5 6-13 2-4 +14
26 feb 2026 vs WAS V 26 25 6 3 9-19 2-8 +2
24 feb 2026 vs WAS V 23 8 2 2 2-12 0-6 +4
22 feb 2026 vs BKN V 32 16 8 4 5-12 3-7 +26
20 feb 2026 vs MIA D 27 20 2 1 8-16 4-8 −19
19 feb 2026 @ PHI V 30 23 1 5 6-13 3-5 +19
11 feb 2026 @ CHA D 32 17 6 8 6-17 1-8 +7
9 feb 2026 @ MIN D 33 38 1 2 12-25 5-9 −25
7 feb 2026 vs CHA D 28 12 1 3 5-8 2-4 +4
5 feb 2026 vs UTA V 32 8 0 3 3-12 0-6 0
3 feb 2026 @ MIA V 26 26 4 2 10-18 6-9 +13
31 ene 2026 @ IND D 29 18 4 2 8-15 1-5 −11
29 ene 2026 vs HOU D 31 23 5 2 9-19 5-11 −20
28 ene 2026 @ BOS V 29 13 3 3 6-14 1-5 +12
26 ene 2026 vs IND V 28 23 8 7 9-15 5-7 +27
23 ene 2026 vs PHX V 29 21 4 0 9-15 2-4 −6
21 ene 2026 @ MEM V 26 15 0 6 6-14 3-7 +5
19 ene 2026 vs MIL D 24 17 3 3 5-11 2-4 +17
17 ene 2026 vs BOS D 27 11 7 4 4-14 0-5 −26
15 ene 2026 @ POR D 29 20 3 4 6-15 1-6 −2
13 ene 2026 @ LAL D 27 25 1 3 11-23 2-8 +2
11 ene 2026 @ GSW V 24 12 0 4 5-14 0-4 +19
6 ene 2026 vs ORL V 38 27 6 5 11-19 3-7 +15
4 ene 2026 vs MIN D 22 20 3 2 8-12 3-4 −8
2 ene 2026 vs BKN V 31 17 6 3 7-14 3-5 +18
31 dic 2025 @ MIL V 32 18 4 4 7-15 3-6 −13
29 dic 2025 vs PHX D 28 17 3 4 6-13 0-5 −20
28 dic 2025 vs MEM V 33 16 4 5 5-12 1-6 −1
26 dic 2025 vs TOR V 31 21 3 4 8-16 3-8 +8
23 dic 2025 @ CHA D 33 14 6 4 5-17 1-5 −17
21 dic 2025 vs SAS D 34 15 3 4 6-15 1-5 −2
20 dic 2025 @ MEM V 39 28 5 6 9-16 6-12 +15
18 dic 2025 @ SAS D 29 11 4 3 5-12 1-5 −15
14 dic 2025 @ IND V 34 18 6 2 8-18 2-3 +10
12 dic 2025 vs CLE D 37 27 4 6 9-20 3-9 −1
6 dic 2025 vs ATL D 36 28 0 3 9-17 7-12 −20
4 dic 2025 vs BOS D 31 22 2 3 7-15 3-8 −22
2 dic 2025 @ PHI D 24 10 3 4 5-14 0-7 −10
1 dic 2025 vs MIL V 36 28 4 5 11-21 4-11 +3
28 nov 2025 @ IND D 30 11 1 2 5-13 1-5 −20
25 nov 2025 vs ATL V 37 46 5 4 17-25 10-13 +19
22 nov 2025 @ CHI D 27 18 2 3 7-15 3-5 −7
21 nov 2025 @ TOR D 26 20 3 3 8-15 2-7 −11
19 nov 2025 @ MIN D 31 14 5 4 6-15 2-6 +1
16 nov 2025 vs BKN D 32 17 2 3 6-12 3-7 0
12 nov 2025 @ HOU D 29 10 2 3 2-11 2-5 −8
10 nov 2025 @ DET D 43 42 6 4 14-25 5-10 +9
8 nov 2025 vs DAL D 33 25 6 2 9-19 2-6 −11
7 nov 2025 vs CLE D 28 25 2 3 8-16 6-13 −28
5 nov 2025 @ BOS D 18 3 1 4 1-10 0-4 −9
3 nov 2025 @ NYK D 22 5 1 2 2-9 1-6 −15
1 nov 2025 vs ORL D 22 13 5 1 5-12 3-4 −20
30 oct 2025 @ OKC D 24 19 2 1 6-10 5-8 −5
28 oct 2025 vs PHI D 40 14 1 7 4-14 2-6 +7
26 oct 2025 vs CHA D 30 24 6 5 8-20 4-11 −5
24 oct 2025 @ DAL V 33 6 2 5 2-8 1-4 +10
22 oct 2025 @ MIL D 29 9 6 3 4-14 0-6 −19
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26ATL7629.818.73.33.90.80.5.455.375.566