16 ene 2026 · Temporada regular 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
MIN 34 21 27 23 105
HOU 29 24 28 29 110
Carta de tiro · estadísticas

37/80 TC·46.3%

Toca un tiro para ver el detalle

MIN Equipo HOU
37-80 46.3% Tiros de campo 46.4% 39-84
11-30 36.7% Triples 42.9% 12-28
20-35 57.1% Tiros libres 58.8% 20-34
45 Rebotes 42
12 Reb. ofensivos 10
33 Reb. defensivos 32
21 Asistencias 19
7 Robos 10
7 Tapones 5
14 Pérdidas 12
27 Faltas 23

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Julius Randle 40 39 4 2 14-25 2-5 9-11 0 1 −12
Naz Reid 32 25 9 4 8-11 5-7 4-5 1 1 0
Jaden McDaniels 35 15 7 4 5-14 1-4 4-5 2 2 −5
Rudy Gobert 32 10 13 1 4-7 0-0 2-10 2 2 −3
Donte DiVincenzo 40 8 8 4 3-10 2-7 0-0 1 1 +5
Mike Conley 26 6 1 1 2-8 1-5 1-2 1 0 +8
Bones Hyland 17 2 0 5 1-4 0-2 0-2 0 0 −11
Jaylen Clark 11 0 2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −7
Joan Beringer 7 0 1 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0
Total 105 45 21 37-80 11-30 20-35 7 7

Houston Rockets

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Kevin Durant 40 39 4 7 11-18 6-8 11-14 2 1 +15
Alperen Sengun 32 25 14 3 11-22 0-1 3-9 1 1 −7
Reed Sheppard 19 14 0 2 5-9 4-6 0-0 2 0 +11
Amen Thompson 36 14 7 4 5-12 1-3 3-4 1 0 +7
Jabari Smith Jr. 38 9 5 2 3-12 1-4 2-5 0 3 −5
Clint Capela 12 4 3 1 2-2 0-0 0-0 1 0 +8
Jae'Sean Tate 11 4 3 0 2-2 0-0 0-0 1 0 +2
Josh Okogie 33 1 2 0 0-4 0-3 1-2 1 0 +2
JD Davison 4 0 1 0 0-2 0-2 0-0 0 0 −5
Dorian Finney-Smith 16 0 3 0 0-1 0-1 0-0 1 0 −3
Total 110 42 19 39-84 12-28 20-34 10 5

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones