01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 8.0 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 3 | 12.7 | 7.7 | 2.0 | 0.7 |
| Visitante | 2 | 17.5 | 8.5 | 7.0 | 1.0 |
| En victorias | 4 | 16.8 | 10.0 | 5.0 | 0.8 |
| En derrotas | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 5 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ SAS | V | 33 | 15 | 13 | 2 | 6-13 | 0-1 | +7 |
| 10 abr 2026 | vs OKC | V | 26 | 21 | 2 | 0 | 8-12 | 3-6 | +14 |
| 1 abr 2026 | @ UTA | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | −5 |
| 11 mar 2026 | vs HOU | V | 6 | 2 | 4 | 1 | 0-1 | 0-1 | +2 |
| 6 mar 2026 | vs NYK | D | 6 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | −13 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | DEN | 5 | 14.6 | 8.0 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | .500 | .273 | .605 |