01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 22.0 pts
52 partidos Máximo 38 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 25 | 32.9 | 25.2 | 7.3 | 2.9 |
| Visitante | 27 | 32.1 | 23.3 | 6.9 | 3.2 |
| En victorias | 14 | 33.7 | 28.5 | 8.8 | 3.5 |
| En derrotas | 38 | 32.1 | 22.6 | 6.4 | 2.9 |
03 Registro de partidos · 2025-26 52 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 10 mar 2026 | vs DET | D | 22 | 19 | 2 | 1 | 7-14 | 1-6 | −31 |
| 7 mar 2026 | @ DET | V | 39 | 30 | 13 | 1 | 10-25 | 3-12 | +13 |
| 5 mar 2026 | @ MIA | D | 36 | 27 | 13 | 3 | 9-24 | 7-18 | +2 |
| 3 mar 2026 | @ MIA | D | 27 | 9 | 3 | 3 | 3-17 | 0-9 | −18 |
| 1 mar 2026 | vs CLE | D | 30 | 26 | 5 | 1 | 10-17 | 5-8 | −8 |
| 27 feb 2026 | @ BOS | D | 26 | 18 | 2 | 2 | 6-12 | 2-4 | −23 |
| 26 feb 2026 | vs SAS | D | 30 | 25 | 14 | 1 | 9-22 | 3-9 | −7 |
| 24 feb 2026 | vs DAL | D | 33 | 26 | 0 | 3 | 9-16 | 2-6 | −4 |
| 22 feb 2026 | @ ATL | D | 35 | 18 | 7 | 6 | 8-19 | 1-8 | −15 |
| 20 feb 2026 | @ OKC | D | 38 | 22 | 9 | 5 | 6-16 | 1-9 | −3 |
| 19 feb 2026 | @ CLE | D | 21 | 14 | 5 | 2 | 5-13 | 1-6 | −23 |
| 7 feb 2026 | vs WAS | V | 31 | 23 | 6 | 3 | 8-16 | 3-10 | −8 |
| 5 feb 2026 | @ ORL | D | 32 | 9 | 2 | 2 | 2-13 | 2-7 | −23 |
| 3 feb 2026 | vs LAL | D | 32 | 21 | 10 | 3 | 7-18 | 0-9 | −18 |
| 29 ene 2026 | @ DEN | D | 37 | 38 | 10 | 3 | 13-28 | 7-15 | +12 |
| 27 ene 2026 | @ PHX | D | 37 | 36 | 5 | 3 | 15-24 | 6-10 | 0 |
| 25 ene 2026 | @ LAC | D | 22 | 9 | 2 | 4 | 3-11 | 0-4 | −25 |
| 23 ene 2026 | vs BOS | D | 42 | 30 | 8 | 4 | 9-19 | 4-12 | 0 |
| 21 ene 2026 | @ NYK | D | 26 | 12 | 6 | 1 | 4-14 | 3-9 | −26 |
| 19 ene 2026 | vs PHX | D | 37 | 23 | 6 | 4 | 10-23 | 2-10 | −5 |
| 16 ene 2026 | vs CHI | V | 32 | 26 | 7 | 1 | 9-17 | 5-10 | +4 |
| 14 ene 2026 | @ NOP | D | 32 | 20 | 7 | 1 | 7-20 | 4-12 | −2 |
| 12 ene 2026 | @ DAL | D | 33 | 28 | 9 | 3 | 9-17 | 6-10 | −3 |
| 9 ene 2026 | vs LAC | D | 33 | 18 | 5 | 6 | 7-20 | 0-9 | −9 |
| 7 ene 2026 | vs ORL | D | 38 | 34 | 5 | 1 | 12-24 | 8-18 | +1 |
| 4 ene 2026 | vs DEN | V | 32 | 27 | 11 | 5 | 8-17 | 2-6 | +22 |
| 29 dic 2025 | vs GSW | D | 36 | 27 | 9 | 5 | 10-18 | 5-9 | +3 |
| 27 dic 2025 | @ MIN | V | 33 | 27 | 10 | 4 | 9-16 | 4-8 | −1 |
| 23 dic 2025 | @ PHI | V | 34 | 28 | 5 | 1 | 9-20 | 5-12 | +7 |
| 21 dic 2025 | vs TOR | V | 36 | 24 | 11 | 5 | 9-18 | 4-8 | +26 |
| 18 dic 2025 | vs MIA | D | 34 | 28 | 6 | 3 | 10-24 | 5-14 | −7 |
| 14 dic 2025 | vs MIL | V | 26 | 12 | 6 | 5 | 4-11 | 2-7 | +13 |
| 12 dic 2025 | @ DAL | D | 34 | 34 | 4 | 3 | 12-20 | 6-10 | −7 |
| 6 dic 2025 | vs NOP | V | 33 | 35 | 9 | 3 | 14-23 | 5-10 | +31 |
| 3 dic 2025 | @ CHI | V | 34 | 33 | 10 | 5 | 10-20 | 5-12 | +3 |
| 1 dic 2025 | vs CHA | V | 36 | 35 | 7 | 4 | 13-24 | 7-11 | +18 |
| 24 nov 2025 | vs NYK | D | 27 | 16 | 4 | 0 | 6-15 | 1-9 | −21 |
| 23 nov 2025 | @ TOR | D | 33 | 25 | 6 | 4 | 9-18 | 4-9 | −6 |
| 21 nov 2025 | @ BOS | V | 37 | 33 | 8 | 2 | 13-21 | 4-6 | +13 |
| 18 nov 2025 | vs BOS | D | 34 | 25 | 6 | 2 | 8-16 | 4-8 | −9 |
| 16 nov 2025 | @ WAS | V | 34 | 34 | 9 | 7 | 11-18 | 3-8 | +17 |
| 14 nov 2025 | @ ORL | D | 36 | 24 | 11 | 7 | 10-23 | 3-11 | −7 |
| 11 nov 2025 | vs TOR | D | 36 | 21 | 6 | 3 | 5-14 | 1-6 | −2 |
| 9 nov 2025 | @ NYK | D | 26 | 25 | 4 | 0 | 9-18 | 4-9 | −22 |
| 7 nov 2025 | vs DET | D | 32 | 28 | 5 | 2 | 8-17 | 5-10 | −11 |
| 5 nov 2025 | @ IND | V | 35 | 32 | 11 | 3 | 10-20 | 4-11 | +2 |
| 2 nov 2025 | vs PHI | D | 31 | 17 | 17 | 2 | 7-23 | 1-12 | −6 |
| 29 oct 2025 | vs ATL | D | 33 | 32 | 9 | 2 | 12-20 | 4-9 | −3 |
| 27 oct 2025 | @ HOU | D | 28 | 18 | 4 | 2 | 8-13 | 2-4 | −13 |
| 26 oct 2025 | @ SAS | D | 38 | 15 | 6 | 4 | 5-15 | 3-9 | −6 |
| 24 oct 2025 | vs CLE | D | 36 | 31 | 8 | 3 | 13-22 | 5-10 | −1 |
| 22 oct 2025 | @ CHA | D | 25 | 12 | 4 | 5 | 5-15 | 2-7 | −19 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | BKN | 52 | 32.5 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | .463 | .363 | .595 |
| 2024-25 | DEN | 77 | 33.7 | 18.2 | 7.0 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | .504 | .395 | .617 |