01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 5.6 pts
15 partidos Máximo 16 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 4 | 34.0 | 10.3 | 4.8 | 1.0 |
| Visitante | 11 | 26.9 | 5.9 | 5.1 | 1.6 |
| En victorias | 1 | 40.0 | 11.0 | 7.0 | 3.0 |
| En derrotas | 14 | 28.0 | 6.8 | 4.9 | 1.4 |
03 Registro de partidos · 2025-26 15 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ CLE | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-2 | −3 |
| 10 abr 2026 | vs MIA | D | 32 | 8 | 2 | 3 | 3-11 | 2-8 | −11 |
| 9 abr 2026 | vs CHI | D | 41 | 14 | 9 | 0 | 6-14 | 2-8 | −12 |
| 7 abr 2026 | vs CHI | D | 24 | 3 | 5 | 0 | 1-4 | 1-3 | −31 |
| 5 abr 2026 | @ BKN | D | 42 | 8 | 5 | 1 | 3-9 | 2-6 | −11 |
| 4 abr 2026 | @ MIA | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | −7 |
| 29 mar 2026 | @ POR | D | 22 | 5 | 8 | 2 | 2-5 | 0-0 | −11 |
| 27 mar 2026 | @ GSW | D | 42 | 4 | 8 | 4 | 2-9 | 0-3 | −8 |
| 25 mar 2026 | @ UTA | V | 40 | 11 | 7 | 3 | 4-6 | 3-4 | +20 |
| 22 mar 2026 | @ NYK | D | 17 | 3 | 3 | 1 | 1-2 | 1-1 | −1 |
| 12 mar 2026 | @ ORL | D | 28 | 12 | 4 | 3 | 4-5 | 2-2 | +14 |
| 8 mar 2026 | @ NOP | D | 31 | 10 | 4 | 2 | 4-11 | 2-6 | −17 |
| 5 mar 2026 | vs UTA | D | 39 | 16 | 3 | 1 | 5-12 | 4-9 | −4 |
| 3 mar 2026 | @ ORL | D | 31 | 8 | 9 | 1 | 3-8 | 0-2 | +2 |
| 26 feb 2026 | @ ATL | D | 30 | 4 | 7 | 0 | 2-3 | 0-1 | −22 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | WAS | 15 | 28.9 | 7.1 | 5.0 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | .388 | .345 | .498 |